Šalys pagal nominalųjį BVP gyventojui

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Šalys pagal nominalųjį BVP gyventojui

Nominalusis BVP vienam gyventojui parodo tikrąsias gyventojų metines pajamas toje šalyje. BVP, išreikštas prekybos galios paritetu (kiek už pajamas vienas žmogus gali per metus nusipirkti prekių ir paslaugų) yra dažniau vartojamas rodiklis, bet jis neparodo tikrųjų pajamų.

Taip pat skaitykite straipsnį Sąrašas:Šalys pagal BVP gyventojui


Nr. Valstybė BVP/gyventojui 2006 USD BVP, 2007 (prognozė) USD BVP/ gyventojui, 2008 (prognozė) USD
1 Liuksemburgas 89.819 102.284 110.032
2 Norvegija 72.430 79.154 83.702
3 Kataras 62.914 70.754 80.211
4 Šveicarija 53.246 56.711 58.412
5 Islandija 53.001 62.976 63.875
6 Airija 51.800 58.883 62.482
7 Danija 50.931 57.035 59.728
8 JAV 44.024 45.594 46.820
9 Švedija 42.179 47.069 49.091
10 Nyderlandai 41.049 45.429 48.169
11 Suomija 39.994 44.912 47.690
12 Jungtinė Karalystė 39.630 45.301 48.072
13 Austrija 39.190 44.308 47.014
14 Kanada 39.141 42.738 45.884
15 Jungtiniai Arabų Emyratai 38.613 42.275 45.228
16 Belgija 37.301 41.605 43.678
17 Prancūzija 36.708 40.782 42.849
18 Australija 36.594 42.553 44.514
19 Vokietija 35.433 39.650 41.581
20 Japonija 34.181 34.023 35.651
21 Italija 31.791 35.386 37.145
22 Kuveitas 30.984 32.259 34.537
23 Brunėjus 30.625 32.501 33.305
24 Singapūras 29.917 34.152 36.342
25 Ispanija 27.903 31.471 33.385
26 Graikija 27.751 32.010 34.814
27 Honkongas 27.504 29.149 30.783
28 Naujoji Zelandija 25.239 29.698 30.234
29 Kipras 23.676 26.386 28.209
30 Izraelis 20.799 22.073 22.976
31 Bahreinas 20.497 22.109 23.813
32 Slovėnija 19.021 22.079 24.020
33 Bahamos 18.961 19.781 20.814
34 Portugalija 18.401 20.665 21.852
35 Pietų Korėja 18.392 19.624 20.749
36 Malta 15.998 16.049 16.588
37 Taivanas 15.936 16.274 17.106
38 Saudo Arabija 14.733 15.416 16.349
39 Trinidadas ir Tobagas 13.996 15.908 18.176
40 Čekija 13.884 16.372 17.951
41 Omanas 13.845 15.412 17.070
42 Barbadosas 12.523 13.605 14.422
43 Estija 12.353 15.310 17.362
44 Antigva ir Barbuda 12.205 12.968 13.270
45 Sent Kitsas ir Nevis 11.954 12.595 13.559
46 Vengrija 11.204 13.560 14.625
47 Slovakija 10.183 13.227 15.060
48 Kroatija 9.664 11.271 12.374
49 Seišeliai 9.368 8.852 8.483
50 Lenkija 8.940 10.858 11.694
51 Čilė 8.903 9.698 9.949
52 Lietuva 8.777 10.472 11.665
53 Latvija 8.760 11.826 14.234
54 Libija 8.449 10.840 12.809
55 Meksika 8.066 8.426 8.839
56 Pusiaujo Gvinėja 7.319 7.895 8.903
57 Rusija 6.897 8.612 10.468
58 Gabonas 6.836 7.218 7.768
59 Botsvana 6.756 7.270 8.033
60 Venesuela 6.736 8.252 10.169
61 Libanas 6.137 6.398 6.667
62 Urugvajus 5.977 6.616 7.289
63 Brazilija 5.717 6.842 7.557
64 Malaizija 5.643 6.146 6.456
65 Rumunija 5.633 7.352 8.876
66 Sent Lusija 5.602 5.747 6.216
67 Turkija 5.534 6.548 6.877
68 Argentina 5.455 6.310 7.033
69 Pietų Afrikos Respublika 5.376 5.724 6.185
70 Kazachstanas 5.363 6.314 7.330
71 Panama 5.208 5.767 6.406
72 Mauricijus 5.026 5.572 5.891
73 Granada 4.937 5.162 5.472
74 Kosta Rika 4.877 5.102 5.125
75 Sent Vincentas ir Grenadinai 4.695 4.939 5.359
76 Turkmėnistanas 4.280 5.055 6.049
77 Serbija 4.273 5.397 6.166
78 Bulgarija 4.097 5.116 5.947
79 Surinamas 4.081 4.254 4.403
80 Belizas 4.059 4.195 4.296
81 Jamaika 3.877 3.998 4.245
82 Baltarusija 3.808 4.013 4.102
83 Fidžis 3.715 3.783 3.964
84 Dominikos Respublika 3.653 4.045 4.265
85 Dominika 3.567 3.745 3.891
86 Alžyras 3.400 3.702 4.042
87 Peru 3.366 3.616 3.810
88 Iranas 3.188 3.920 4.499
89 Tailandas 3.138 3.400 3.576
90 Namibija 3.085 3.248 3.502
91 Makedonija 3.076 3.574 3.939
92 Ekvadoras 3.058 3.243 3.452
93 Tunisas 3.032 3.313 3.619
94 Kolumbija 2.905 3.614 3.773
95 Albanija 2.903 3.256 3.544
96 Bosnija ir Hercegovina 2.885 3.400 3.711
97 Angola 2.847 3.738 5.277
98 Salvadoras 2.664 2.841 3.004
99 Maldyvai 2.629 2.968 3.256
100 Jordanija 2.519 2.741 2.967
101 Azerbaidžanas 2.336 3.633 5.153
102 Gvatemala 2.334 2.504 2.586
103 Žaliasis Kyšulys 2.333 2.766 3.046
104 Svazilandas 2.312 2.299 2.381
105 Ukraina 2.282 2.830 3.297
106 Kongas 2.227 1.931 2.173
107 Tonga 2.181 2.138 2.178
108 Marokas 2.149 2.368 2.569
109 Kinija 2.013 2.460 2.798
110 Samoa 1.959 2.047 2.150
111 Armėnija 1.882 2.248 2.577
112 Sirija 1.844 1.928 1.984
113 Gruzija 1.764 2.186 2.532
114 Vanuatu 1.737 1.842 1.923
115 Indonezija 1.640 1.824 1.951
116 Paragvajus 1.611 1.715 1.809
117 Egiptas 1.489 1.739 1.995
118 Šri Lanka 1.363 1.558 1.729
119 Filipinai 1.352 1.590 1.703
120 Hondūras 1.225 1.327 1.384
121 Mongolija 1.217 1.470 1.564
122 Butanas 1.188 1.454 1.576
123 Bolivija 1.166 1.293 1.482
124 Gajana 1.161 1.285 1.365
125 Sudanas 1.034 1.257 1.467
126 Džibutis 1.030 1.090 1.164
127 Kamerūnas 999 1.110 1.181
128 Moldova 991 1.187 1.378
129 Dramblio Kaulo Krantas 951 1.042 1.124
130 Papua Naujoji Gvinėja 945 977 997
131 Mauritanija 938 928 972
132 Jemenas 927 1.020 1.133
133 Zambija 921 895 957
134 Nikaragva 897 937 993
135 Pakistanas 817 909 1.019
136 Indija 785 965 1.089
137 Nigerija 777 825 944
138 San Tomė ir Prinsipė 773 871 928
139 Senegalas 770 875 941
140 Kiribatis 736 745 741
141 Vietnamas 723 809 916
142 Čadas 688 677 656
143 Kenija 670 851 882
144 Solomono salos 661 704 755
145 Uzbekistanas 643 753 854
146 Komorai 642 682 723
147 Beninas 624 691 732
148 Lesotas 621 648 706
149 Gana 602 682 749
150 Laosas 570 653 721
151 Kirgizija 542 663 765
152 Haitis 528 614 679
153 Kambodža 513 592 660
154 Malis 487 531 567
155 Zimbabvė 472 1.378 n/a
156 Burkina Fasas 449 500 538
157 Tadžikistanas 441 522 582
158 Bangladešas 415 444 472
159 Mozambikas 386 397 421
160 Nepalas 376 400 422
161 Centrinės Afrikos Respublika 356 386 406
162 Togas 351 370 389
163 Rytų Timoras 346 453 478
164 Tanzanija 335 362 392
165 Gvinėja 329 464 450
166 Uganda 316 360 382
167 Afganistanas 309 362 408
168 Madagaskaras 287 371 430
169 Nigeris 278 316 331
170 Ruanda 271 303 331
171 Siera Leonė 254 270 287
172 Eritrėja 244 293 365
173 Malavis 241 257 269
174 Mianmaras 232 239 230
175 Gambija 223 239 259
176 Bisau Gvinėja 189 204 211
177 Etiopija 177 206 225
178 Liberija 172 195 206
179 Zairas 144 161 174
180 Burundis 119 127 140

Šaltiniai


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+13118-0=13118 wiki spaudos ženklai).