1939 m. Vokietijos gyventojų surašymas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

1939 m. Vokietijos gyventojų surašymasVokietijos Reicho gyventojų apskaita, suplanuota 1938 m. ir SS reichsfiurerio specialiosios tarnybos bei Slaptosios valstybės policijos jėgomis įvykdyta 1939 m. gegužės 17 d. Surašymas nebuvo vykdomas tik Klaipėdos apskrityje.

Ankstesni gyventojų surašymai

Pirmąjį po Pirmojo pasaulinio karo gyventojų religinės priklausomybės surašymą bandė įvykdyti Veimaro respublika 1919 m. 1925 m. atliktas kombinuotas gyventojų, jų profesijų ir užsiėmimų surašymas. Kitas gyventojų surašymas buvo suplanuotas 1930 m., tačiau dėl finansinių reikalų įgyvendintas tik 1933 m. birželio 16 d. Tarp surašymo klausimų buvo ir religinė priklausomybė. Surašymo duomenys buvo paskelbti 1936 m.

Pasirengimas

Hitlerinei Vokietijai suplanavus būdus, kaip spręsti „žydų klausimą“, paaiškėjo, kad ankstesni religinės priklausomybės surašymai neatspindi tikrosios būklės. Be to, prijungus Austriją vėl reikėjo suskaičiuoti galimą darbo jėgą, o kartu ir „patrankų mėsą“.

Surašymas buvo vykdomas 15 Vokietijos žemių, 10 Prūsijos provincijų, 53 valstybinėse apygardose, Berlyne ir Hamburge, 670 apskričių, 223 žemių apskrityse, 225 miestų apskrityse. Surašymą atliko slaptosios tarnybos ir iki 1941 m. kovo mėn. surašymo duomenys nebuvo skelbiami. [1]

Duomenys

Iš viso suskaičiuotas 79 375 281 gyventojas.

Grupė Gyventojų skaičius Procentas
Reicho gyventojų iš viso: 79.375.281 100
Iš jų darbo tarnyboje ir kariuomenėje 1.330.023 1,68
Vyrų 38.761.645 48,83
Moterų 40.613.636 51,17
Daugiau, kaip 100 metų amžiaus 16 (3 vyrai, 13 moterų)

Prūsija

Žemė Gyventojų skaičius Procentas nuo visų gyventojų Procentas krašte
Prūsija 40.941.155 51,58 100
Prūsijos dalys:
Rytų Prūsijos provincija 2.413.447 3,04 5,89
Brandenburgo Marka 2.912.388 3,67 7,11
Pomeranija 2.330.445 2,94 5,69
Silezija 4.788.452 6,03 11,7
Saksonijos provincija 3.549.429 4,47 8,67
Šlėzvigas-Holšteinas 1.538.888 1,94 3,76
Hanoveris 3.406.496 4,29 8,32
Vestfalija 5.146.791 6,48 12,57
Hesenas-Nasau 2.632.836 3,32 6,43
Reino provincija 7.827.795 9,86 19,12
Hohencolernų žemė 73.169 0,09 0,18
Berlynas 4.321.521 5,44 10,56

Vokietija

Žemė Gyventojų skaičius Procentas nuo visų gyventojų
Bavarija 8.050.473 10,14
Saksonija 5.158.329 6,5
Viurtembergas 2.851.385 3,59
Badenas 2.457.323 3,1
Tiuringija 1.713.849 2,16
Hanzos miestas Hamburgas 1.698.388 2,14
Hesenas 1.445.933 1,82
Meklenburgas 876.412 1,10
Braunšveigas 569.171 0,72
Oldenburgas 555.916 0,70
Brėmenas 445.067 0,56
Anhaltas 420.606 0,53
Lipės žemė 183.713 0,23
Šaumburgas-Lipė 52.053 0,07
Saro kraštas 823.978 1,04
Sudetai 2.919.648 3,68

Austrija

Žemė Gyventojų skaičius Procentas nuo visų gyventojų Procentas krašte
Austrija 6.881.457 8,67 100
Austrijos dalys:
Viena 1.912.608 2,41 27,79
Žemutinis Dunojus 1.671.458 2,11 24,29
Aukštutinis Dunojus 1.018.721 1,28 14,80
Štirija 1.107.039 1,39 16,09
Karintija 439.721 0,55 6,39
Zalcburgas 253.618 0,32 3,69
Tirolis 323.456 0,41 4,70
Forarlbergas 154.836 0,20 2,25

Gyventojų amžius

Vokietijos gyventojų amžiaus piramidė 1939 m. Kairėje – vyrai, dešinėje – moterys.
Grupė Vyrų gimimų dauguma Vyrai Moterys Moterų gimimų dauguma Gimimo metai
1 33 805 747 901 714 096 1938
2 27 344 680 528 653 184 1937
3 26 827 664 089 637 262 1936
4 25 228 654 460 629 232 1935
5 26 292 654 306 628 014 1934
6 20 993 547 317 526 324 1933
7 18 541 518 730 500 189 1932
8 20 610 541 697 521 087 1931
9 17 602 581 308 563 706 1930
10 18 648 600 146 581 498 1929
11 17 147 608 494 591 347 1928
12 16 995 606 106 589 111 1927
13 18 005 617 688 599 683 1926
14 19 382 645 337 625 955 1925
15 17 447 661 117 643 670 1924
16 20 606 651 030 630 424 1923
17 19 096 676 628 657 532 1922
18 21 509 721 690 700 181 1921
19 26 116 738 821 712 705 1920
20 31 522 718 441 686 919 1919
21 15 560 387 639 372 079 1918
22 14 854 351 454 336 600 1917
23 14 652 390 501 375 849 1916
24 13 663 441 094 427 431 1915
25 10 121 674 141 664 020 1914
26 9428 694 061 684 633 1913
27 12 969 717 826 704 857 1912
28 11 037 708 156 697 119 1911
29 11 797 709 645 697 848 1910
30 10 034 731 438 721 404 1909
31 8868 738 078 729 210 1908
32 10 432 733 039 722 607 1907
33 7065 730 123 723 058 1906
34 5716 701 675 695 959 1905
35 3033 694 211 691178 1904
36 1734 684 381 682 647 1903
37 1711 686 616 684 905 1902
38 1807 687 933 686 126 1901
39 653 870 657 044 3174 1900
40 623 471 651 425 27 954 1899
41 577 660 640 869 63 209 1898
42 541 826 627 640 85 814 1897
43 511 903 621 068 109 165 1896
44 479 379 599 971 120 592 1895
45 458 206 586 927 128 721 1894
46 448 605 575 939 127 334 1893
47 432 174 550 301 118 127 1892
48 420 896 539 015 118 119 1891
49 428 941 528 993 100 052 1890
50 421 255 517 907 96 652 1889
51 417 064 506 236 89 172 1888
52 421 893 503 883 81 990 1887
53 406 938 482 401 75 463 1886
54 402 119 473 959 71 840 1885
55 391 739 457 125 65 386 1884
56 377 471 437 116 59 645 1883
57 377 163 432 940 55 777 1882
58 365 965 416 478 50 513 1881
59 355 634 401 964 46 330 1880
60 361 488 409 419 47 931 1879
61 359 338 405 002 45 664 1878
62 351 778 392 135 40 357 1877
63 341 911 380 957 39 046 1876
64 338 705 375 106 36 401 1875
65 311 825 345 066 33 241 1874
66 294 895 326 832 31 937 1873
67 275 422 307 073 31 651 1872
68 236 295 261 619 25 324 1871
69 231 213 257 513 26 300 1870
70 231 747 261 283 29 536 1869
71 201 441 229 850 28 409 1868
72 187 413 214 789 27 376 1867
73 172 232 201 337 29 105 1866
74 155 391 184 431 29 040 1865
75 139 251 167 978 28 727 1864
76 127 785 157 030 29 245 1863
77 109 166 135 020 25 854 1862
78 91 870 115 036 23 166 1861
79 82 406 105 289 22 883 1860
80 72 293 95 499 23 206 1859
81 59 907 79 899 19 992 1858
82 49 642 67 763 18 121 1857
83 37 892 53 244 15 352 1856
84 30 010 42 799 12 789 1855
85 23 133 34 398 11 265 1854
86 19 422 29 716 10 294 1853
87 13 508 21 429 7921 1852
88 10 674 17 270 6596 1851
89 7773 12 862 5089 1850
90 5337 9349 4012 1849
91 3532 6339 2807 1848
92 2064 3808 1744 1847
93 1428 2624 1196 1846
94 919 1740 821 1845
95 591 1265 674 1844
96 370 783 413 1843
97 208 526 318 1842
98 195 355 160 1841
99 114 240 126 1840
100 41 100 59 1839
101 3 13 10 1838
38 761 645 40 613 636

Šaltiniai

  1. Statistik des Deutschen Reichs. Band 552: Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Rimantas Lazdynas – autorius – 1078% (+582-0=582 wiki spaudos ženklai).
  • KS – redaktorius – 0% (+0-528=-528 wiki spaudos ženklai).