2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimaiLietuvos Respublikos Seimo rinkimai, kurių pirmasis ratas vyko 2012 m. spalio 14 d., antrasis – 2012 m. spalio 28 d.[1] Kartu su šiais rinkimais vyko referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje.[2]

Rinkimai vyko pagal mišrią rinkimų sistemą: 70 Seimo narių rinkti pagal proporcinio atstovavimo sistemą, 71 – dviem etapais pagal daugumos atstovavimo sistemą.

Rinkimų pažeidimai

Zarasų–Visagino Nr. 52 vienmandatėje rinkimų apygardoje rinkimų rezultatai dėl šiurkščių Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų, turėjusių įtakos rinkimų rezultatams, buvo pripažinti negaliojančiais.[3]

Po rinkimų LR Seimas bei šalies prezidentė kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl galimų pažeidimų ir rezultatų teisėtumo. Teismas nusprendė, jog be Zarasų–Visagino apygardos rinkimuose buvo daug pažeidimų ir Biržų-Kupiškio apygardoje – joje rezultatai anuliuoti.[4]

Rinkimuose išrinkti 139 Seimo nariai. Pakartotiniai rinkimai Zarasų–Visagino, Biržų-Kupiškio ir Ukmergės apygardose vyko 2013 m. kovo 3 d., antrasis turas – 2013 m. kovo 17 d.

Rinkimų dalyviai

Iki 2012 m. kovo 1 d. įstatymų reikalavimus atitinkančius savo narių sąrašus pateikė šios partijos:

  1. Kovotojų už Lietuvą sąjunga;
  2. Lietuvos žaliųjų sąjūdis;
  3. Partija „Jaunoji Lietuva“;
  4. Socialistinis liaudies frontas;
  5. Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai;
  6. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis;
  7. Lietuvos socialdemokratų sąjunga;
  8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija;
  9. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga;
  10. Krikščionių partija;
  11. Lietuvos centro partija;
  12. Lietuvos liaudies partija;
  13. Lietuvos pensininkų partija;
  14. Politinė partija Rusų aljansas;
  15. Žemaitijos partija;
  16. Partija Tvarka ir teisingumas;
  17. Darbo partija;
  18. Liberalų ir centro sąjunga;
  19. Politinė partija „Sąjunga Taip“;
  20. Lietuvos socialdemokratų partija;
  21. Leiboristų partija;
  22. Tautos vienybės sąjunga;
  23. Politinė partija Profesinių sąjungų centras;
  24. Tautinė partija Lietuvos kelias;
  25. Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija;
  26. Respublikonų partija;
  27. Žemaičių partija.

Rinkimų rezultatai

VRK Nr. Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius % nuo dalyvavusių rinkėjų Mandatų skaičius daugiamandatėje apygardoje Mandatų skaičius vienmandatėse apygardose Mandatų skaičius iš viso Palyginus su 2008–2012 m. kadencija
3 Darbo partija 271520 19,82 17 12 29 +19
8 Lietuvos socialdemokratų partija 251610 18,37 15 24 39 +4
5 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 206590 15,08 13 20 33 -12
1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 117476 8,57 7 3 10 -1
6 Drąsos kelias“ politinė partija 109448 7,99 7 0 7 +7
9 Partija Tvarka ir teisingumas 100120 7,31 6 6 12 -3
7 Lietuvos lenkų rinkimų akcija 79840 5,83 5 3 8 +5
14 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 53141 3,88 0 1 1 +2
16 Liberalų ir centro sąjunga 28263 2,06 0 0 0 -8
18 Politinė partija „Sąjunga Taip 24129 1,76 0 0 0 0
13 Socialistinis liaudies frontas 16515 1,21 0 0 0 0
11 Krikščionių partija 16494 1,20 0 0 0 0
10 Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Tautininkų sąjunga ir Tautos vienybės sąjunga) 12854 0,94 0 0 0 0
15 Partija „Jaunoji Lietuva 8632 0,63 0 0 0 0
4 Demokratinė darbo ir vienybės partija 4383 0,32 0 0 0 0
17 Emigrantų partija 4015 0,29 0 0 0 0
2 Respublikonų partija 3661 0,27 0 0 0 0
12 Lietuvos žmonių partija 3399 0,25 0 0 0 0
Save išsikėlę 3 0 3 -1
Iš viso 1312090 0

Balsavimo rezultatai apygardose

Apygarda Apylinkių skaičius Rinkėjų skaičius Dalyvavusių skaičius Dalyvavusių % Galiojantys biuleteniai
1. Naujamiesčio 16 52606 33846 64,34 32981
2. Senamiesčio 14 40539 23589 58,19 22986
3. Antakalnio 14 40850 24288 59,46 23549
4. Žirmūnų 17 41710 24951 59,82 24185
5. Fabijoniškių 11 40648 24280 59,73 23594
6. Šeškinės 14 41995 24504 58,35 23842
7. Justiniškių 11 42945 25442 59,24 24698
8. Karoliniškių 16 43162 25685 59,51 25017
9. Lazdynų 15 42340 23320 55,08 22613
10. Naujosios Vilnios 18 42704 20529 48,07 19978
11. Šilainių 13 39690 22175 55,87 21112
12. Aleksoto – Vilijampolės 20 42275 22478 53,17 21471
13. Centro 15 29202 17224 58,98 16571
14. Žaliakalnio 14 29911 17164 57,38 16322
15. Kalniečių 8 28964 16386 56,57 15710
16. Dainavos 10 31015 17025 54,89 16220
17. Pramonės 12 29436 15990 54,32 15178
18. Panemunės 13 34436 17666 51,30 16777
19. Danės 23 41124 20480 49,80 19506
20. Baltijos 15 35278 16358 46,37 15483
21. Marių 10 37105 15827 42,65 14987
22. Pajūrio 17 39578 19100 48,26 18210
23. Aušros 12 30042 16701 55,59 15942
24. Saulės 12 31635 16787 53,06 15736
25. Dainų 13 31736 17199 54,19 16392
26. Nevėžio 13 35995 19727 54,80 18813
27. Vakarinė 11 37072 20445 55,15 19402
28. Aukštaitijos 33 37691 19222 51,00 18319
29. Marijampolės 15 35230 17780 50,47 16959
30. Alytaus 17 38606 19913 51,58 18925
31. Gargždų 31 42470 20213 47,59 19157
32. Šilutės – Pagėgių 33 38042 18934 49,77 17789
33. Šilalės – Šilutės 43 33163 17695 53,36 16660
34. Tauragės 30 35194 16625 47,24 15816
35. Plungės – Rietavo 37 40157 19535 48,65 18647
36. Kretingos 39 34195 16727 48,92 15931
37. Skuodo – Mažeikių 44 31737 14433 45,48 13808
38. Mažeikių 16 35448 17469 49,28 16690
39. Akmenės – Joniškio 41 29161 15026 51,53 14344
40. Telšių 32 39521 19087 48,30 18289
41. Kelmės 41 29239 14250 48,74 13667
42. Raseinių 46 31875 20301 63,69 19296
43. Kėdainių 34 35968 19414 53,98 18617
44. Radviliškio 42 35922 18148 50,52 17356
45. Šiaulių kaimiškoji 37 34446 17427 50,59 16608
46. Pakruojo – Joniškio 55 33478 17062 50,96 16291
47. Pasvalio – Panevėžio 48 35306 17096 48,42 16387
48. Biržų – Kupiškio 42 35565 17999 50,61 17280
49. Anykščių – Kupiškio 50 33456 17745 53,04 17043
50. Rokiškio 39 30689 16910 55,10 16253
51. Utenos 30 37709 20228 53,64 19461
52. Zarasų – Visagino 40 35384 16939 47,87 16327
53. Ignalinos – Švenčionių 44 28983 15893 54,84 15220
54. Molėtų – Švenčionių 36 31493 15996 50,79 15386
55. Širvintų – Vilniaus 45 43574 26082 59,86 25131
56. Vilniaus – Šalčininkų 41 42897 24765 57,73 23791
57. Vilniaus – Trakų 22 42925 22390 52,16 21622
58. Trakų – Elektrėnų 33 36362 18927 52,05 18098
59. Kaišiadorių – Elektrėnų 36 41219 20263 49,16 19473
60. Jonavos 26 38038 18771 49,35 18096
61. Ukmergės 32 34754 18014 51,83 17224
62. Jurbarko 35 30164 14905 49,41 14250
63. Suvalkijos 55 38113 17623 46,24 16743
64. Šakių 37 30401 15251 50,17 14580
65. Kauno – Kėdainių 42 38897 20971 53,91 20063
66. Kauno kaimiškoji 26 42663 23581 55,27 22502
67. Prienų – Birštono 33 29890 16020 53,60 15023
68. Vilkaviškio 41 34975 17222 49,24 16451
69. Dzūkijos 52 38918 20174 51,84 19259
70. Varėnos – Eišiškių 45 31498 16992 53,95 16106
71. Lazdijų – Druskininkų 44 39009 20830 53,40 19877
Iš viso 2017 2588418 1370014 52,93 1312090

Šaltiniai


Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai Lietuvos vėliava
1920 | 1922 | 1923 | 1926 | 1936 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai Lietuvos vėliava
1922 | 1926 | 1931 | 1938 | 1993 | 1997–1998 | 2002–2003 | 2004 | 2009
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai Lietuvos vėliava
1990 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 | 2011
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje Europos Sąjungos vėliava
2004 | 2009
Referendumai Lietuvoje Lietuvos vėliava
1991 | 1992 m. gegužė | 1992 m. birželis | 1992 m. spalis | 1994 | 1996 m. spalis | 1996 m. lapkritis | 2003 m. gegužė | 2008 m. spalis | 2012 m. spalis

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Rimantas Lazdynas – autorius – 74% (+7562-0=7562 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius – 26% (+2691-0=2691 wiki spaudos ženklai).