Enciklopedija:Didžiausios nepririštos kategorijos/2

    Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
    Forumai
    Enciklopedijos naujienos
    Didžiausios nepririštos kategorijos/2

    Didžiausios nepririštos kategorijos/2


    Didžiausios nepririštos kategorijos – kartu su pokategorijomis ir jose esančiais straipsniais, kurios nepatenka į Kategorijos.

    Sąrašas
    Didžiausių kategorijų sąrašo 3 dalis
     
    Kategorija Straipsniai Kategorijos Failai
    Dygiaodžiai/Kroatija 82 40 0
    Tverės sritis/gyvenvietės dalis 82 1 0
    Leptostylus 82 1 0
    Onuphis 82 1 0
    Perissus 82 1 0
    Stenolophus 82 1 0
    Vaucheria/ggecitata 82 0 0
    Tarachodes/ggecitata 82 0 0
    Pistolochia/ggecitata 82 0 0
    Philoscia/ggecitata 82 0 0
    Parabrachiella/ggecitata 82 0 0
    Paropsis/ggecitata 82 0 0
    Lambertella/ggecitata 82 0 0
    Gaubtavabaliniai/Lenkija 82 41 0
    International canals in Europe 82 14 68
    Narew Basin 82 14 68
    Canals in Belarus 82 14 68
    Canals in Poland 82 14 68
    Maps of islands 82 4 78
    Gardens and parks in in Sanok 82 7 75
    Photographers by country 82 14 67
    Buildings by condition by country 82 5 77
    Porphyromonadaceae 81 24 0
    Pušainiai/Mianmaras 81 20 0
    Čeliabinsko sritis/sūrus ežeras 81 1 0
    Pygophora 81 1 0
    Paramecium 81 1 0
    Parentia 81 1 0
    Xylophilus 81 1 0
    Stenolophus/ggecitata 81 0 0
    Plexauridae/ggecitata 81 0 0
    Perissus/ggecitata 81 0 0
    Onuphis/ggecitata 81 0 0
    Heteromastix 81 1 0
    Geaya 81 1 0
    Leptostylus/ggecitata 81 0 0
    Leotiomycetes/gentis 81 12 0
    Volvaria 81 1 0
    Streets in Mokotów 81 7 74
    Law by country 81 17 64
    Maps of Kreis Herford 81 8 73
    Maps of Finland 81 4 77
    1956 births 81 3 78
    Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity 81 1 80
    Abrodictyum/pagal šalis 80 24 0
    Pušainiai/Belgija 80 18 0
    Hidragyviai/Pietų Afrikos Respublika 80 35 0
    Katinarija/pagal šalis 80 38 0
    Škoderio apskritis/upė 80 1 0
    Heilongjiang Sheng/kalnas 80 0 0
    Microcystis 80 1 0
    Rhynchium 80 1 0
    Walchia 80 1 0
    Trichosia 80 1 0
    Luciola 80 1 0
    Rutilia 80 1 0
    Oporinia 80 1 0
    Volvaria/ggecitata 80 0 0
    Xylophilus/ggecitata 80 0 0
    Paprastosios salamandros/pagal šalis 80 40 0
    Pygophora/ggecitata 80 0 0
    Parentia/ggecitata 80 0 0
    Paramecium/ggecitata 80 0 0
    Heteromastix/ggecitata 80 0 0
    Geaya/ggecitata 80 0 0
    Spuoguotiečiai/Graikija 80 12 0
    Office buildings in Berlin-Mitte 80 5 75
    Food by country 80 21 59
    Meat dishes by country 80 14 66
    Wooden crosses by country 80 1 79
    Madonna on the crescent 80 12 68
    Tryplasmatidae 79 35 0
    Polycoeliidae 79 33 0
    Botrucnidiferidae 79 38 0
    Egiptas/viršūnė 79 5 0
    Lamproderma 79 1 0
    Schizoxylon 79 1 0
    Miomantis 79 1 0
    Liparus 79 1 0
    Phagocata 79 1 0
    Phaeogenes 79 1 0
    Trichosia/ggecitata 79 0 0
    Rutilia/ggecitata 79 0 0
    Rhynchium/ggecitata 79 0 0
    Oporinia/ggecitata 79 0 0
    Microcystis/ggecitata 79 0 0
    Luciola/ggecitata 79 0 0
    Metisella/ggecitata 79 0 0
    Walchia/ggecitata 79 0 0
    1572 deaths 79 8 71
    1520 births 79 8 71
    Architects from Poland 79 6 73
    Saint Casimir churches in Lithuania 79 4 75
    Pušainiai/Gvatemala 78 17 0
    Halcampoididae 78 33 0
    Halcampidae 78 33 0
    Hidragyviai/Bermudai 78 34 0
    Dygiaodžiai/Salvadoras 78 38 0
    Verpetės/Norvegija 78 29 0
    Huilos departamentas/fragmentiška upė 78 1 0
    Žemutinės Kalifornijos valstija/apleista gyvenvietė 78 0 0
    Schizoloma 78 1 0
    Phlyctis 78 1 0
    Patinella 78 1 0
    Schizoxylon/ggecitata 78 0 0
    Phagocata/ggecitata 78 0 0
    Phaeogenes/ggecitata 78 0 0
    Miomantis/ggecitata 78 0 0
    Liparus/ggecitata 78 0 0
    Lamproderma/ggecitata 78 0 0
    Ekzalijos 78 40 0
    Mammals by country 78 20 58
    Schizymenia/pagal šalis 77 22 0
    Actinomadura/pagal šalis 77 20 0
    Discosomatidae 77 35 0
    Pintys/Rytų Timoras 77 37 0
    Debarca/geoname 77 0 0
    Onychopterocheilus 77 1 0
    Rattus 77 1 0
    Rhynchozoon 77 1 0
    Porella 77 1 0
    Xenia 77 1 0
    Pietų Korėja/ežeras 77 9 0
    Schizoloma/ggecitata 77 0 0
    Phlyctis/ggecitata 77 0 0
    Patinella/ggecitata 77 0 0
    Monuments to Swedish royalty 77 7 70
    Åland 77 4 73
    Monasteries by country 77 6 71
    Other types of marian icons 77 12 65
    Icons with riza in Poland 77 12 65
    Icons of Virgin Mary in Poland 77 12 65
    Bacteroidaceae/pagal šalis 76 21 0
    Helioporidae/pagal šalis 76 38 0
    Durango valstija/kalnas 76 1 0
    Qeqqata/sala 76 0 0
    Ctenopteris 76 1 0
    Cerena/pagal šalis 76 26 0
    Penium 76 1 0
    Mougeotia 76 1 0
    Xenia/ggecitata 76 0 0
    Schizaea/ggecitata 76 0 0
    Primnoidae/ggecitata 76 0 0
    Rattus/ggecitata 76 0 0
    Porella/ggecitata 76 0 0
    Rhynchozoon/ggecitata 76 0 0
    Onychopterocheilus/ggecitata 76 0 0
    Baltenis 76 21 0
    Outdoor sculptures in Warsaw 76 7 69
    Statues in Warsaw 76 7 69
    Ice skating by country 76 16 60
    Gardens by country 76 10 66
    Saint John the Baptist churches by country 76 3 73
    Hospitality buildings by country 76 19 57
    Edwardsia 75 1 0
    Briareidae 75 35 0
    Boloceroididae 75 38 0
    Uogrės savivaldybė/geoname 75 10 0
    Demir Hisar/geoname 75 0 0
    Terebinthus 75 1 0
    Ctenopteris/ggecitata 75 0 0
    Phyllopodopsyllus/ggecitata 75 0 0
    Mougeotia/ggecitata 75 0 0
    Penium/ggecitata 75 0 0
    Helophorus 75 1 0
    Melanostigma/pagal šalis 75 50 0
    Pachycara/pagal šalis 75 50 0
    Monuments and memorials in Śródmieście (Warsaw) 75 7 68
    Memorial columns in Poland 75 7 68
    Baroque architecture in Warsaw 75 7 68
    Figure skating by country 75 15 60
    Slavic cuisine 75 5 70
    Eating establishments by country 75 18 57
    Pteris/Filipinai 74 0 0
    Pušainiai/Nepalas 74 15 0
    Isophelliidae/pagal šalis 74 37 0
    Trachyphylliidae 74 32 0
    Heliolitidae 74 34 0
    Hapsiphyllidae 74 36 0
    Koraliniai polipai/Kiribatis 74 32 0
    Edwardsia/ggecitata 74 0 0
    Resen/geoname 74 0 0
    Funiculinidae 74 35 0
    Sphaerocephalus 74 1 0
    Stewartia 74 1 0
    Stantonia 74 1 0
    Parmelina 74 1 0
    Parlatoria 74 1 0
    Phylloxera 74 1 0
    Terebinthus/ggecitata 74 0 0
    Goldfussia 74 1 0
    Helophorus/ggecitata 74 0 0
    Figure skaters 74 14 60
    Virgulariidae/pagal šalis 73 36 0
    Actinostolidae/pagal šalis 73 36 0
    Ostān-e Khorāsān-e Jonūbī/vandens talpykla 73 0 0
    Lenticulina 73 1 0
    Inovirus: 73 1 0
    Nepovirus: 73 1 0
    Sphaerocephalus/ggecitata 73 0 0
    Stantonia/ggecitata 73 0 0
    Phylloxera/ggecitata 73 0 0
    Parmelina/ggecitata 73 0 0
    Nazeris/ggecitata 73 0 0
    Parlatoria/ggecitata 73 0 0
    Heteronychus 73 1 0
    Stewartia/ggecitata 73 0 0
    Goldfussia/ggecitata 73 0 0
    Schools in Sanok 73 5 68
    Potato dishes by country 73 6 67
    Adiantiniai/Bolivija 72 1 0
    Pušainiai/Tanzanija 72 16 0
    Aliciidae/pagal šalis 72 36 0
    Edwardsiidae/ggecitata 72 0 0
    Pietų departamentas/upė 72 1 0
    Potaro-Siparuni Region/geoname 72 0 0
    Lykophyllidae 72 27 0
    Asterina 72 1 0
    Odontella 72 1 0
    Mycetina 72 1 0
    Stylina 72 1 0
    Ekzalijos/pagal šalis 72 36 0
    Nepovirus:/ggecitata 72 0 0
    Holopogon 72 1 0
    Eulasia 72 1 0
    Lenticulina/ggecitata 72 0 0
    Inovirus:/ggecitata 72 0 0
    Heteronychus/ggecitata 72 0 0
    Zigomikūnai/Brazilija 72 21 0
    Zoarces/pagal šalis 72 48 0
    Lycodapus 72 38 0
    Sculptors from Poland 72 5 67
    Pušainiai/Turkija 71 15 0
    Čaškos savivaldybė/šlaitas 71 1 0
    Terpsichore 71 1 0
    Telphusa 71 1 0
    Pilophorus 71 1 0
    Stylina/ggecitata 71 0 0
    Mycetina/ggecitata 71 0 0
    Asterina/ggecitata 71 0 0
    Odontella/ggecitata 71 0 0
    Eulasia/ggecitata 71 0 0
    Holopogon/ggecitata 71 0 0
    Victims of communism 71 4 67
    Deaths from murder 71 4 67
    Catholic pilgrimage sites 71 1 70
    Votive crosses 71 1 70
    Limonia (Rutaceae)/pagal šalis 70 17 0
    Epizoanthidae 70 33 0
    Actinernidae 70 26 0
    San Paulo valstija/gyvenvietės dalis 70 1 0
    Lunda Norte Province/fragmentiška upė 70 0 0
    Terpsichore/ggecitata 70 0 0
    Telphusa/ggecitata 70 0 0
    Pilophorus/ggecitata 70 0 0
    Sprakšiniai/Indonezija 70 35 0
    1918 in Russia 70 4 66
    1918 events 70 4 66
    Inscriptions by country by language 70 5 65
    Clothing by country 70 17 53
    Dryoathyrium/pagal šalis 69 19 0
    Pušainiai/Ekvadoras 69 15 0
    Syringophyllidae 69 29 0
    Dermosmiliidae 69 36 0
    Cyathopsidae 69 27 0
    Kastamonu/kalva 69 0 0
    Baltenis/pagal šalis 69 20 0
    Amara 69 1 0
    Lagena 69 1 0
    Melinda 69 1 0
    Libertella 69 1 0
    Constituent assemblies 69 26 42
    Knights of the Elephant 69 4 65
    Lithuanian inscriptions by country 69 4 65
    Elections by country 69 2 67
    Aircraft of Lithuania 69 10 43
    Pušainiai/Šiaurės Korėja 68 15 0
    Pušainiai/Meno Sala 68 16 0
    Zoanthidae/pagal šalis 68 34 0
    Schizopathidae/pagal šalis 68 34 0
    Micrabaciidae/pagal šalis 68 34 0
    Scleractinia/Jamaika 68 26 0
    Tubiporidae 68 32 0
    Theciidae 68 29 0
    Saltos provincija/kalnas 68 1 0
    Steffensia 68 1 0
    Amara/ggecitata 68 0 0
    Tarphius/ggecitata 68 0 0
    Lagena/ggecitata 68 0 0
    Poniabudėlė/ggecitata 68 0 0
    Melinda/ggecitata 68 0 0
    Libertella/ggecitata 68 0 0
    Šiurė/Lenkija 68 0 0
    Neustädter Markt 68 1 67
    Fairs by country 68 2 66
    1940 births 68 6 62
    17th-century way of life in Russia and Eastern Europe 68 2 66
    Žydų mitinės būtybės 68 27 0
    Syringoporidae 67 31 0
    Entelophyllidae 67 26 0
    Maekel Region/gyvenvietė 67 0 0
    Federation of Bosnia and Herzegovina/slėnis 67 0 0
    Tombusviridae 67 1 0
    Steffensia/ggecitata 67 0 0
    Genea 67 1 0
    Juosvalaibenė 67 21 0
    Analogue clocks turning once a day 67 1 66
    Street clocks in Germany 67 1 66
    Clocks in Berlin 67 1 66
    World clocks 67 1 66
    Narrow gauge diesel locomotives of Russia 67 3 64
    Manufacturing companies by country 67 15 36
    Rivers of Podlaskie Voivodeship 67 27 40
    Rivers of Poland by name 67 27 40
    Dzielnica Cesarska w Poznaniu 67 3 64
    2012 events by country 67 9 58
    National dishes of Poland 67 5 62
    Military flags by country 67 7 60
    Telecommunications by country 67 11 56
    Medinilė/Indonezija 66 0 0
    Jackiellaceae/pagal šalis 66 22 0
    Pušainiai/Kenija 66 12 0
    Pectiniidae/pagal šalis 66 33 0
    Phillipsastraeidae 66 25 0
    Pamiroseriidae 66 28 0
    Coenitidae 66 22 0
    Afar Region/kalnas 66 0 0
    Venesuela/pirmo lygio administracinio vieneto centras 66 22 0
    Rhyparus 66 1 0
    Uvarus/ggecitata 66 0 0
    Rafnia/ggecitata 66 0 0
    Hornera 66 1 0
    Heterococcus 66 1 0
    Tombusviridae/ggecitata 66 0 0
    Genea/ggecitata 66 0 0
    Trumpasparniniai/Tunisas 66 34 0
    Glyphis 66 1 0
    Wikimedia hackathons in 2004 66 1 65
    Soups by country 66 6 60
    Angiosperms (klasė nepriskirti)/Angola 65 14 0
    Rikenellaceae 65 22 0
    Pušainiai/Hondūras 65 14 0
    Melithaeidae/pagal šalis 65 32 0
    Aiptasiidae/pagal šalis 65 33 0
    Parazoanthidae 65 32 0
    Kodonophyllidae 65 30 0
    Cystiphyllidae 65 33 0
    Manus Province/vieta 65 0 0
    Oxyporus 65 1 0
    Reticularia 65 1 0
    Tylenchus 65 1 0
    Sphaerophorus 65 1 0
    Platycoelia 65 1 0
    Plagiostoma 65 1 0
    Puerto Rikas/upės vaga 65 12 0
    Sinum/ggecitata 65 0 0
    Rhyparus/ggecitata 65 0 0
    Howardia 65 1 0
    Eurhynchium 65 1 0
    Hornera/ggecitata 65 0 0
    Faviidae/ggecitata 65 0 0
    Heterococcus/ggecitata 65 0 0
    Glyphis/ggecitata 65 0 0
    Artonijiečiai/Indija 65 16 0
    Minois 65 31 0
    Current national leaders 65 1 64
    Cyclists by country 65 17 48
    Elections in 2009 65 1 64
    Pastries by country 65 14 51
    Writers from Germany 65 4 61
    Food shops by country 65 13 52
    Restaurants by country 65 15 50
    Boats in Lithuania 65 9 56
    University churches 65 2 63
    Scolecobasidium/pagal šalis 64 16 0
    Pušainiai/Peru 64 13 0
    Pušainiai/Estija 64 13 0
    Pušainiai/Egiptas 64 17 0
    Pennautlidae 64 15 0
    Halysitidae 64 32 0
    Durhaminidae 64 24 0
    Koraliniai polipai/Belgija 64 30 0
    Chalapos departamentas/upė 64 1 0
    Žytomyro sritis/upė 64 1 0
    Medina 64 1 0
    Mytilus 64 1 0
    Krištoliukės 64 1 0
    Woodwardia 64 1 0
    Tsuga 64 1 0
    Nucleopolyhedrovirus 64 1 0
    Tylenchus/ggecitata 64 0 0
    Sphaerophorus/ggecitata 64 0 0
    Reticularia/ggecitata 64 0 0
    Platycoelia/ggecitata 64 0 0
    Oreocarya/ggecitata 64 0 0
    Oxyporus/ggecitata 64 0 0
    Favosites 64 1 0
    Howardia/ggecitata 64 0 0
    Plagiostoma/ggecitata 64 0 0
    Eurhynchium/ggecitata 64 0 0
    Gyvatinės šunžuvės 64 30 0
    Maps of the history of Lower Saxony 64 3 61
    Soups of Russia 64 4 60
    Soups of Poland 64 5 59
    Soups of Ukraine 64 4 60
    Battles of Poland 64 9 55
    1440s books 64 1 63
    Adiantiniai/Peru 63 1 0
    Cerianthidae/pagal šalis 63 32 0
    Voragyviai/Prancūzijos Gviana 63 29 0
    Holothuroidea/Indonezija 63 22 0
    Apvaliosios kirmėlės/Ekvadoras 63 30 0
    Bričenio rajonas/geoname 63 8 0
    Il-Mellieħa/geoname 63 0 0
    Burgas/geoname 63 0 0
    Metridiidae 63 26 0
    Sphaerosoma 63 1 0
    Jurinella 63 1 0
    Planetella 63 1 0
    Lobophytum 63 1 0
    Metschnikowia 63 1 0
    Krištoliukės/ggecitata 63 0 0
    Tsuga/ggecitata 63 0 0
    Mytilus/ggecitata 63 0 0
    Lydella/ggecitata 63 0 0
    Woodwardia/ggecitata 63 0 0
    Medina/ggecitata 63 0 0
    Favosites/ggecitata 63 0 0
    Nucleopolyhedrovirus/ggecitata 63 0 0
    Leszczyński family 63 3 60
    Royal Tract in Warsaw 63 5 58
    Diesel locomotives of Russia 63 2 61
    Diesel locomotives of Poland 63 3 60
    Politicians by city 63 17 46
    Triangulation 63 4 59
    Friedrich Georg Wilhelm Struve 63 4 59
    World Heritage Sites in Ukraine 63 4 59
    World Heritage Sites in Sweden 63 4 59
    World Heritage Sites in Norway 63 4 59
    World Heritage Sites in Moldova 63 4 59
    World Heritage Sites in Latvia 63 4 59
    World Heritage Sites in Finland 63 4 59
    World Heritage Sites in Estonia 63 4 59
    World Heritage Sites in Belarus 63 4 59
    Cuisine of the Czech Republic 63 4 59
    Pancakes 63 5 58
    Beetroot-based food 63 4 59
    Soups of Romania 63 4 59
    Soups of Belarusian 63 4 59
    Soups of Azerbaijan 63 4 59
    Soups of Armenia 63 4 59
    Aviators from Lithuania 63 10 41
    Saint Francis of Assisi churches by country 63 5 58
    Rimelia/pagal šalis 62 23 0
    Golovinomyces/pagal šalis 62 31 0
    Medica (Fabaceae) 62 6 0
    Šešiakojai/ežeras 62 3 0
    Salilagenidiaceae 62 20 0
    Scytosiphonales/Jungtinės Amerikos Valstijos 62 12 0
    Microsolenidae/pagal šalis 62 31 0
    Funiculinidae/pagal šalis 62 31 0
    Arachnophyllidae 62 28 0
    Galvakojai/Kinija 62 29 0
    Ailinglaplap Atoll 62 9 0
    Magadano sritis/ežeras 62 1 0
    Forarlbergo žemė/kalnas 62 1 0
    Margarophylliidae 62 29 0
    Podosporium 62 1 0
    Palaeozygopleura 62 1 0
    Mitrula 62 1 0
    Sphaerosoma/ggecitata 62 0 0
    Planetella/ggecitata 62 0 0
    Linėja/ggecitata 62 0 0
    Eulophus 62 1 0
    Metschnikowia/ggecitata 62 0 0
    Metadiplodia/ggecitata 62 0 0
    Lobophytum/ggecitata 62 0 0
    Lithurgus/ggecitata 62 0 0
    Jurinella/ggecitata 62 0 0
    Hypolobocera/ggecitata 62 0 0
    Kamuolvabaliniai/Pietų Afrikos Respublika 62 31 0
    Rūdelė (grybas)/Šveicarija 62 0 0
    Walter Womacka 62 2 60
    Roman Catholic monarchs 62 3 59
    People of Lviv 62 3 59
    Dukes of Lorraine 62 3 59
    1766 deaths 62 3 59
    1677 births 62 3 59
    Sobieskiego Street in Warsaw 62 4 58
    Portraits of kings 62 4 58
    Cultural heritage monuments in Dresden-Neustadt 62 1 61
    Golden statues in Germany 62 1 61
    Ludwig Wiedemann 62 1 61
    Jean Joseph Vinache 62 1 61
    Statues in Dresden 62 1 61
    Statues of kings in Germany 62 1 61
    1733 statues 62 1 61
    1733 sculptures in Germany 62 1 61
    Equestrian statues in Saxony 62 1 61
    Diesel locomotives by type 62 2 60
    Šiuo metu šiame puslapyje nėra žinučių.