Indijos valstijos ir teritorijos

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Indijos administracinio suskirstymo žemėlapis

Indija yra federacinė respublika, administraciškai suskirstyta į 29 valstijas ir 7 sąjungines teritorijas. Valstijos savo ruožtu padalintos į rajonus.

Valstijos
Pavadinimas Gyventojų sk. Plotas Gyv./km² Sostinė
Andhra Pradešas &000000004966553300000049 665 533 &0000000000160205000000160 205 km² &0000000000000310000000310 Haidarabadas
Arunačal Pradešas &00000000013826110000001 382 611 &000000000008357800000083 578 km² &000000000000001700000017 Itanagaras
Asamas &000000003116927200000031 169 272 &000000000007852300000078 523 km² &0000000000000397000000397 Dispuras
Biharas &0000000103804637000000103 804 637 &000000000009919900000099 199 km² &00000000000011020000001 102 Patna
Čhatisgarhas &000000002554019600000025 540 196 &0000000000146361000000146 361 km² &0000000000000189000000189 Raipuras
Goa &00000000014577230000001 457 723 &00000000000037020000003 702 km² &0000000000000394000000394 Panadžis
Gudžaratas &000000006038362800000060 383 628 &0000000000195984000000195 984 km² &0000000000000308000000308 Gandhinagaras
Harjana &000000002535308100000025 353 081 &000000000004422200000044 222 km² &0000000000000573000000573 Čandigarhas
Himačal Pradešas &00000000068565090000006 856 509 &000000000005567300000055 673 km² &0000000000000123000000123 Šimla
Džamu ir Kašmyras[1] &000000001254892600000012 548 926 &0000000000101387000000101 387 km² &0000000000000124000000124 Srinagaras ir Džamu
Džharkhandas &000000003296623800000032 966 238 &000000000007467700000074 677 km² &0000000000000414000000414 Rančis
Karnataka &000000006113070400000061 130 704 &0000000000191773000000191 773 km² &0000000000000319000000319 Bangaloras
Kerala &000000003338767700000033 387 677 &000000000003886400000038 864 km² &0000000000000859000000859 Tiruvanantapuramas
Madhja Pradešas &000000007259756500000072 597 565 &0000000000296480000000296 480 km² &0000000000000236000000236 Bhopalas
Maharaštra &0000000112372972000000112 372 972 &0000000000307762000000307 762 km² &0000000000000365000000365 Mumbajus
Manipuras &00000000027217560000002 721 756 &000000000002235600000022 356 km² &0000000000000122000000122 Imphalas
Meghalaja &00000000029640070000002 964 007 &000000000002248900000022 489 km² &0000000000000132000000132 Šilongas
Mizoramas &00000000010910140000001 091 014 &000000000002108700000021 087 km² &000000000000005200000052 Aizaulas
Nagalandas &00000000019806020000001 980 602 &000000000001652700000016 527 km² &0000000000000119000000119 Kohima
Orisa &000000004194735800000041 947 358 &0000000000155782000000155 782 km² &0000000000000269000000269 Bhubanešvaras
Pandžabas &000000002770423600000027 704 236 &000000000005036200000050 362 km² &0000000000000550000000550 Čandigarhas
Radžasthanas &000000006862101200000068 621 012 &0000000000342214000000342 214 km² &0000000000000201000000201 Džaipuras
Sikimas &0000000000607688000000607 688 &00000000000072990000007 299 km² &000000000000008600000086 Gangtokas
Tamilnadas &000000007213895800000072 138 958 &0000000000130069000000130 069 km² &0000000000000555000000555 Čenajus
Telangana &000000003528675700000035 286 757 &0000000000114840000000114 840 km² &0000000000000310000000310 Haidarabadas
Tripura &00000000036710320000003 671 032 &000000000001047700000010 477 km² &0000000000000350000000350 Agartala
Utarakhandas &000000001011675200000010 116 752 &000000000005112500000051 125 km² &0000000000000189000000189 Dehradunas
Utar Pradešas &0000000199581477000000199 581 477 &0000000000243288000000243 288 km² &0000000000000828000000828 Laknau
Vakarų Bengalija &000000009134773600000091 347 736 &000000000008785300000087 853 km² &00000000000010290000001 029 Kolkata
Sąjunginės teritorijos
Pavadinimas Gyventojų sk. Plotas Gyv./km² Sostinė
Andamanų ir Nikobarų salos &0000000000379944000000379 944 &00000000000082930000008 293 km² &000000000000004600000046 Port Bleras
Čandigarhas &00000000010546860000001 054 686 &0000000000000114000000114 km² &00000000000092520000009 252 Čandigarhas
Dadra ir Nagar Havelis &0000000000342853000000342 853 &0000000000000491000000491 km² &0000000000000698000000698 Silvasa
Damanas ir Diu &0000000000242911000000242 911 &0000000000000110000000110 km² &00000000000021690000002 169 Damanas
Delis &000000001675323500000016 753 235 &00000000000014850000001 485 km² &000000000001129700000011 297 Delis
Lakšadvipas &000000000006442900000064 429 &000000000000003200000032 km² &00000000000020130000002 013 Kavaratis
Pudučeris &00000000012444640000001 244 464 &0000000000000492000000492 km² &00000000000025980000002 598 Pudučeris

Išnašos

  1. Pateikti Indijos kontroliuojamos Kašmyro dalies duomenys. Kartu su Pakistano ir Kinijos kontroliuojamomis teritorijomis plotas siektų 222 236 km².


Indijos valstijos ir teritorijos Flag of India
Valstijos: Andhra PradešasArunačal PradešasAsamasBiharasČatisgarchasGoaGudžaratasDžamu ir KašmyrasDžarkandasHarjanaHimačal PradešasKarnatakaKeralaMadhja PradešasMaharaštraManipurasMeghalajaMizoramasNagalandasOrisaPandžabasRadžastanasSikimasTamil NaduTripuraUtarakhandasUtar PradešasVakarų Bengalija
Teritorijos: Andamanų ir Nikobarų salosČandigarhasDadra ir Nagar HavelisValstybės sostinės teritorijaDamanas ir DiuLakšadvipasPudučeris

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+6288-0=6288 wiki spaudos ženklai).