Kategorija:Erškėtiniai/Uzbekija
Kategorija iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
![]() | Erškėtiniai – Rosaceae Adans., ? [ 2559 taksonai – 428 gentys – 19968 rūšys – 1128 porūšiai ][1] [ 73 taksonai – 73 gentys – 1120 rūšių – 60 porūšių ][2][3] [ 273 gentys – 21483 rūšys ][4] |
- Pagrindinis straipsnis – Erškėtiniai.
- Taip pat skaitykite – Erškėtiečiai.
- Taip pat skaitykite – Uzbekija.
- ↑ Rosaceae arba Rosaceae. Juss. Globali biologinės įvairovės informacijos priemonė (GBĮIP). (angl. Global Biodiversity Information Facility (GBIF)). GBIF identifikatorius: 5015
- ↑ Rosaceae. Integruota taksonominė informacinė sistema (ITIS). (angl. Integrated Taxonomic Information System). ITIS identifikatorius: 24538
- ↑ Rosaceae. Gyvybės enciklopedija (EOL). (angl. Encyclopedia of Life). EOL identifikatorius: 8097
- ↑ Rosaceae. Gyvybės katalogas: 2013 metų sąrašas. Catalogue of Life (COL): 2013 Annual Checklist. COL identifikatorius: 13022777
Subkategorijos
Rodomos 34 subkategorijos (iš viso yra 34 subkategorijos).
Indeksas:
Į pradžią • A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž • Q W X |
Kategorija | Straipsniai | Kategorijos | Failai | Lygmuo | ~ Puslapiai | ~ Tomai |
---|---|---|---|---|---|---|
Erškėtiniai/Uzbekija | 223 | 33 | 0 | 1 | 513 | 1 |
Slyva/Uzbekija | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 |
Šermukšnis/Uzbekija | 14 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Sidabražolė/Uzbekija | 13 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Kriaušė/Uzbekija | 12 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Lanksva/Uzbekija | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 |
Gudobelė/Uzbekija | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Avietė/Uzbekija | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Erškėtis/Uzbekija | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Kaulenis/Uzbekija | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Svarainis/Uzbekija | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Lanksvūnė/Uzbekija | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Egzochorda/Uzbekija | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Vyšnia/Uzbekija | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Pūslenis/Uzbekija | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Kraujalakė/Uzbekija | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Obelis/Uzbekija | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Pyrus (Rosaceae)/Uzbekija | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Horkelia/Uzbekija | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Abrikosas/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Lindleya/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Cercocarpus/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Migdolas/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Prinsepija/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Lindleyella/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Cidonija/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Vingiorykštė/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Žemuogenė/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Lokva/Uzbekija | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Heteromeles/Uzbekija | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Braškė/Uzbekija | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Pigis/Uzbekija | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ABCEGHK |
K tęs.LMOP |
P tęs.SVŠŽ |
Kategorijos „Erškėtiniai/Uzbekija“ straipsniai
Rodoma 30 šios kategorijos straipsnių (iš viso kategorijoje yra 30 straipsnių).
ABCEGK |
LMOPS |
S tęs.VŠŽΩ |