[paslėpti]
Kviečiame visus registruotis, įsijungti, dalyvauti iniciatyvose ir paremti ELIP.
Kategorija:Grybai
Kategorija iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Vikiteka
(ankstesnius 200) (kitus 200)
(ankstesnius 200) (kitus 200)
![]() | Grybai – Fungi ?, ? [ 733 taksonai – 7 skyriai – 37 klasės – 141 eilė – 705 šeimos – 12899 gentys – 248580 rūšių – 2753 porūšiai ][1] [ 3 taksonai – 6 skyriai – 38 klasės – 161 eilė – 628 šeimos – 783 gentys – 2691 rūšis ][2][3] [ 9 skyriai – 46574 rūšys ][4] |
- Pagrindinis straipsnis – Grybai.
[[Kategorija:|Grybai]]
- ↑ Fungi arba Fungi. Globali biologinės įvairovės informacijos priemonė (GBĮIP). (angl. Global Biodiversity Information Facility (GBIF)). GBIF identifikatorius: 5
- ↑ Fungi. Integruota taksonominė informacinė sistema (ITIS). (angl. Integrated Taxonomic Information System). ITIS identifikatorius: 555705
- ↑ Fungi. Gyvybės enciklopedija (EOL). (angl. Encyclopedia of Life). EOL identifikatorius: 5559
- ↑ Fungi. Gyvybės katalogas: 2013 metų sąrašas. Catalogue of Life (COL): 2013 Annual Checklist. COL identifikatorius: 13021510
Subkategorijos
Rodoma 200 subkategorijų (iš viso yra 449 subkategorijos).
Indeksas:
Į pradžią • A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž • Q W X |
Kategorija | Straipsniai | Kategorijos | Failai | Lygmuo | ~ Puslapiai | ~ Tomai |
---|---|---|---|---|---|---|
Grybai | 484173 | 76126 | 31 | 1 | 1123018 | 1124 |
Grybų karalystė | 314952 | 51679 | 23 | 2 | 734836 | 735 |
Aukšliagrybūnai | 314908 | 51674 | 7 | 2 | 734738 | 735 |
Papėdgrybūnai | 138608 | 19907 | 16 | 2 | 317723 | 318 |
Grybai/pagal šalis | 65804 | 51019 | 0 | 2 | 233975 | 234 |
Zigomikūnai | 4324 | 1689 | 0 | 2 | 12047 | 13 |
Chitridiomicetai | 1839 | 662 | 0 | 2 | 5011 | 6 |
Microspora (tipas) | 1381 | 476 | 0 | 2 | 3720 | 4 |
Glomeromycota | 988 | 625 | 0 | 2 | 3230 | 4 |
Blastocladiomycota | 543 | 204 | 1 | 2 | 1496 | 2 |
Grybų grupės | 220 | 5 | 0 | 2 | 451 | 1 |
Rhizomorpha | 160 | 2 | 0 | 2 | 324 | 1 |
Multicellaesporites | 146 | 2 | 0 | 2 | 296 | 1 |
Grybavimas | 128 | 2 | 0 | 2 | 260 | 1 |
Xylomites | 114 | 2 | 0 | 2 | 232 | 1 |
Monoporisporites | 104 | 2 | 0 | 2 | 212 | 1 |
Infekcinės ligos | 69 | 3 | 0 | 2 | 144 | 1 |
Lacrimasporonites | 62 | 2 | 0 | 2 | 128 | 1 |
Neocallimastigomycota | 55 | 29 | 0 | 2 | 168 | 1 |
Rhytismites | 44 | 2 | 0 | 2 | 92 | 1 |
Fusiformisporites | 38 | 2 | 0 | 2 | 80 | 1 |
Palaeomycites | 32 | 2 | 0 | 2 | 68 | 1 |
Staphlosporonites | 30 | 2 | 0 | 2 | 64 | 1 |
Papėdgrybiai | 30 | 2 | 17 | 2 | 64 | 1 |
Phyllerium | 30 | 2 | 0 | 2 | 64 | 1 |
Brachysporisporites | 27 | 1 | 0 | 2 | 56 | 1 |
Deunffia | 24 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 |
Fungoides | 23 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 |
Septotrichum | 23 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 |
Grybai/eilė | 21 | 3 | 0 | 2 | 48 | 1 |
Stridiporosporites | 19 | 2 | 0 | 2 | 42 | 1 |
Psilodiporites | 18 | 2 | 0 | 2 | 40 | 1 |
Depazites | 18 | 1 | 0 | 2 | 38 | 1 |
Dictyosporites | 18 | 1 | 0 | 2 | 38 | 1 |
Striadiporites | 18 | 2 | 0 | 2 | 40 | 1 |
Annularia (Fungi) | 18 | 1 | 0 | 2 | 38 | 1 |
Mycelium | 17 | 2 | 0 | 2 | 38 | 1 |
Foveodiporites | 15 | 2 | 0 | 2 | 34 | 1 |
Transeptaesporites | 15 | 2 | 0 | 2 | 34 | 1 |
Anatolinites | 15 | 1 | 0 | 2 | 32 | 1 |
Fractisporonites | 14 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |
Papulosporonites | 14 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |
Psidimobipiospora | 14 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |
Reduviasporonites | 13 | 2 | 0 | 2 | 30 | 1 |
Spirotremesporites | 13 | 1 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Biporipsilonites | 13 | 1 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Trichothyrites | 12 | 1 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Minchinia | 12 | 2 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Grybų sandara | 11 | 1 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Polyadosporites | 11 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Triporicellaesporites | 11 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Linotolypa | 10 | 2 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Spegazzinites | 9 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 |
Carpolithes | 9 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Palaeomyces | 9 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Pleosporonites | 9 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 |
Hemicyphe | 9 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 |
Heliospermopsis | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Myosporidae | 8 | 5 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Peronosporites | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Vermiculariella | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Hypoxylites | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Trihyphaecites | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Trematosphaerites | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Langloisula | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Polycellaesporonites | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Rhizomorphites | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Aphelidium (Fungi) | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Sclerotiomyces | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Dendryphium | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Melanogramma | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Diporicellaesporites | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Piriurella | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Amepiospora | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Triporisporonites | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Portalites | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Pseudosporopsis | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Melanosphaerites | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Archagaricon | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Rosellinites | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Tricellaesporonites | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Exesisporites | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Monophagus | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Mycetosporidium | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Glomorphites | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Lecaniascus | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Polyporasclerotes | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Pythites | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Hemipuccinia | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Hypoxylonsporites | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Stemphyliites | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Trematophora | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Aecidites | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Leptothyrites | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Umbellomyces | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Psiamspora | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Basidiosporites | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Phagodinium | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Lymphocystidium | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Polyporisporites | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Sclerotites (Fungi) | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Medusomyces | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Warkallisporonites | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Foveoletisporonites | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Mycothamnion | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Lyonomyces | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Psilopodia | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Typhoderma | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Cladosporites | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Southworthia | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Palaeofibula | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Incertisporites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Paleoguttulina | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Striadyadosporites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Protocolletotrichum | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Xylochoeras | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Fermentolunospora | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Muchmoria | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Nailisporites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Palaeoasterina | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Inesia | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Labyrinthophoma | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Dictyochora | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Polystigmites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Moniliites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Rambellia | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Myxomyces | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Gloeolecta | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Halisaria | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Palaeodikaryomyces | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Pezizasporites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Phyllonochaeta | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Zygothrix | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Pyreium | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Gelasinosporites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Myxormiopsis | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Glutinisporidium | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Rhizophagites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Incolaria | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Paleopyrenomycites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Dicellaesporites | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Varisulcosporites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Protomycites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Miratio | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Quatsinoporites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Rhagidiasporidium | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Colligerites | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Palaeocercospora | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Palaeoperone | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Monochaetites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Selenophomites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Sorosporonites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Paleocatenaria | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Parallobiopsis | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Phaeonema | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Pillulasclerotes | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Protochytrium | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Pyrenophoropsis | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Cellulasclerotes | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Spatulosporonites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Crenasclerotes | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Indomyces | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Palmellathyrites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Molgosporidium | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Multiporus | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Rabenhorstiites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Globosasclerotes | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Sphaerosporiites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Stigminiopsis | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Petrosphaeria | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Pluricellaesporites | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Melanconites | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Weinmannodora | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Psiammopomopiospora | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Zygodesmella | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Reticulatisporonites | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Myxonyphe | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Schizographa | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Oidospora | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Ostracoblabe | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Sporotrichites | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Phaeosphaerobolus | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Lirasporis | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Minutularia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Archecribraria | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Asteronema (Fungi) | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Biporisporites | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Roannaisia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Ordovicimyces | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Palaeopericonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Leptonema (Fungi) | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Triporisporites | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Pseudoscopulariopsis | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Rhizogaster | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Oichitonium | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Oronge | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Cyathella (Fungi) | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Trichobacidia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Agaricites | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Milleromyces | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Reticulosporidium | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Ostracodermis | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Crateromyces | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Aplanosporites | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Asterinites | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Octosporonites | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Ornasporonites | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Leptophorum | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Annella (Fungi) | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Reticellites | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Catenata | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Xylasclerotes | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Retidiporites | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Hypoxylonites | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Dendromyceliates | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Rhizoblepharis | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Oesophagomyces | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Leptostromites | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Fusitheca | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Bactrodesmiites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Neopiptostoma | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Caulleryetta | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Corynebotryum | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Dactylosporites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Dimaliaceae | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Thyriascus | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Thuchomyces | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Acremonites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Aletes (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Meniscoideisporites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Epichysium | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Psilainaperturites (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Aspergillites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Reymanella | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Cenangites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Colinboothia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Cryptodesma (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Diporisporites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Martinella (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Aniptoderopsis | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Appendicisporonites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Arctosporidium | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Fusicladiites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Axisporonites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Botrytites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Chionaster | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Paleobasidiospora | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Laestadites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Didymoporisporonites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Premyxomyces | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Antlea | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Winfrenatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Arbusculites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Ascodesmisites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Bretonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Caulogaster | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Daedaleites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Penicillites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Lenzitites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Torulites (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Actinomyce | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Archephoma | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Asyregraamspora | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Mysia (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Cambosira | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Chaetomites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Sphaeroporalites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Cupulisporonites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Stigmateacites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Aegeritospira | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Appianoporites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Arthriniites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Fusariellites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Bactriexta | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Brachycladites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Neopandora | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Hassiella | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Imprimospora | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Cylindrotaenium | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Trichosporites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Agonium | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Epichloea | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Anulomyces (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Aseimotrichum | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Asteromites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Geotrichites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Ophryomyces | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Setulophoma | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Coleospora | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Krispiromyces | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Peniophorina | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Placodium (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Actinopsis (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Pseudopythium | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Aporospora | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Yurrajia | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Archeplax | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Boletellites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Chaetosporium | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Coprinites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Palaeocolletotrichum | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Cyanotheca | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Desmococcus (Fungi) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Aetnensis | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Predaldinia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Microsporonites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Arachnomycelium | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Artocreas | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Fusellites | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Mycokidstonia | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Hypostomum (Fungi) | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Spirospora (Fungi) | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Kellermaniites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Dicellaeporisporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Parapolyporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Dremuspora | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Piptostoma | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Endotrichophyton | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Giraffachitina | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Granatisporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Cadyexinis | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Phragmothyriella | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Ellobiopsis | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Plectosclerotes | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Eomyces | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Eurotites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Zercosporidium | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Foliopollenites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Puttemansiella | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Murciasporidium | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Samara (Fungi) | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Scrobicularius | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Holmiospora | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Smartiella | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Corenohydnum | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Hysteromyxa | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Isariobotrys | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Sporophaga | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Synsphaeridium (Fungi) | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Disparidicellites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Endogonium | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Ephedracetes | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Exomyces | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Mycobystrovia | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Mycosphaerium | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Helminthosporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Coelosporidium | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Kneallhazia | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Entopeltacites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Merosporium | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Eremascopsis | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Fertilisphaera | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Frasnacritetrus | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Gliotrichum | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Granodiporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Hermanniasporidium | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Hypsilophora | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Sporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Peronosporoides (Fungi) | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Synchaetophagus | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Diporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Phyllerites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Elsikisporonites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Eomycetopsis | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Microsporoides | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Excipulites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Fomesporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Pycnodothis | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Myxonema (Fungi) | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Hydnites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Coronasclerotes | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Spinosporonites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Jansoniisporites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Sporoschismatites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Diamphora | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Didymosporonites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Liaoningnema | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Dothidites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Endokarlingia | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Ustulinites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Felixites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Mucedites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Mycocoelium | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Graamspora | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Spongiasclerotes | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Stegites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Dichotomyxa | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Diporipollis | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Phellomycetes | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Entropezites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Polysporella (Fungi) | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Venturiola | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Microdiplodiites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Erysiphites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Fictoderma | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Fungites | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Myxomonas (Fungi) | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
