Kauno Žalgiris 2014–15 m. sezonas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Kauno „Žalgiris“
Zalgirislogo.jpg
Namų arena Žalgirio Arena
(Talpa: 15 688)
Spalvos Žalia ir balta
         
Lyga LKL
Reg. sezonas 1 vieta
36-4
Atkr. varžybos Med 1.png Čempionai
10-0
MVP James Anderson
(14,6 n.b.)
Lyga Eurolyga
Reg. sezonas Grupė A: 5-5 (3 vieta)
Top 16 (E): 5-9 (6 vieta)
Atkr. varžybos Nepateko
MVP James Anderson
(13,3 n.b.)
Vyr. Treneris Gintaras Krapikas
Vadovas Paulius Motiejūnas
Prezidentas
Svetainė bc.zalgiris.lt
Ankstesnis sezonas 2013–14 m.
Vėlesnis sezonas 2015–16 m.

2014–2015 metų sezonas – 70-asis Kauno „Žalgiris“ krepšinio klubo sezonas. Komanda rungtyniavo LKL – pajėgiausioje šalies krepšinio lygoje ir Eurolygoje – pajėgiausiose Europos krepšinio pirmenybėse.

Šiame sezone Kauno „Žalgiris“ septynioliktą kartą triumfavo šalies pirmenybėse, kurių finale rezultatu 4:0 įveikė Vilniaus „Lietuvos Ryto“ klubą. Eurolygoje „Žalgiris“ pasiekė Top 16 etapą, kuriame iškovojo 5 pergales ir patyrė 9 pralaimėjimus. Su tokiu rezultatu komanda liko šeštoje E grupės vietoje ir į atkrintamąsias varžybas (ketvirfinalį) nepateko.

Sezonas

Komandos sudėties pokyčiai

Išvyko

Nr. Pozicija Žaidėjas Išvyko į Data
Lietuva PG Šarūnas Jasikevičius (baigė karjerą) 2014-06-30
Lietuva SG Martynas Pocius Turkija Stambulo „Galatasaray“) 2014-06-30
Jungtinės Amerikos Valstijos PG Justin Dentmon Kinijos LR Qingdao „DoubleStar“) 2014-06-30
Lietuva PG Vytenis Čižauskas Lietuva Panevėžio „Lietkabelis“) 2014-06-30
Lietuva PF Tadas Klimavičius Vokietija Bonos „Telekom Baskets“) 2014-06-30
Lietuva SG Marius Grigonis
(skol. Hueskos „Penas“)
Ispanija Manresos „La Bruixa d’Or“) 2014-06-30
Lietuva SF Tauras Jogėla
(skol. Kėdainių „Nevėžis“)
Lietuva Pasvalio „Pieno Žvaigždės“) 2014-06-30

Liko

Nr. Pozicija Žaidėjas Data
13 Lietuva PF Paulius Jankūnas 2010-09-01
15 Lietuva C Robertas Javtokas 2011-09-01
21 Lietuva SG Artūras Milaknis 2013-09-01
10 Lietuva SF Vytenis Lipkevičius 2006-09-01
9 Estija PF Siim-Sander Vene 2006-09-01
Lietuva PF Artūras Gudaitis 2012-09-01
Latvija PG Kaspars Vecvagars 2010-09-01
Lietuva SG Tomas Dimša 2009-09-01
11 Lietuva C Mindaugas Kupšas 2008-09-01
Lietuva PG Vaidas Kariniauskas (skol. Panevėžio „Lietkabelis“) 2009-09-01
Lietuva SF Edgaras Ulanovas (skol. Klaipėdos „Neptūnas“) 2010-09-01
Lietuva PF Donatas Tarolis (skol. Kauno „Žalgiris-2“) 2013-09-01
Lietuva PG Lukas Lekavičius (skol. Kauno „Žalgiris-2“) 2014-09-01

Atvyko

Nr. Pozicija Žaidėjas Atvyko iš Data
- Jungtinės Amerikos Valstijos PG Maalik Wayns (iš Jungtinės Amerikos Valstijos Rio Grande Valley „Vipers“) 2014-08-01
- Jungtinės Amerikos Valstijos SG James Anderson (iš Jungtinės Amerikos Valstijos Filadelfijos „76ers“) 2014-08-01
- Lietuva PF Darius Songaila (iš Lietuva Vilniaus „Lietuvos Rytas“) 2014-08-01
- Jungtinės Amerikos Valstijos PG William Cherry Jr. (iš Jungtinės Amerikos Valstijos Klyvlendo „Cavaliers“) 2014-12-09

Neįsitvirtino

Nr. Pozicija Žaidėjas Išvyko į Data
- Jungtinės Amerikos Valstijos PG Maalik Wayns Jungtinės Amerikos Valstijos Delawaro „87ers“) 2014-10-13

Pasiskolinti

Nr. Pozicija Žaidėjas Data

Paskolinti

Nr. Pozicija Žaidėjas Data
Lietuva C Mindaugas Kupšas Estija Talino „Kalev/Cramo“) 2014-08-06

Rungtynės

LKL

Data Vieta Žiūrovai Varžovas Rezultatas Naudingiausias žaidėjas
Reguliarusis sezonas
2014-09-24 Kėdainiai 1300 Kėdainių „Nevėžis“ 93 : 59 Lukas Lekavičius, (18 n.b.)
2014-09-30 Kaunas 1601 Utenos „Juventus“ 75 : 76 Lukas Lekavičius, (14 n.b.)
2014-10-02 Panevėžys 1700 Panevėžio „Lietkabelis“ 88 : 70 Lukas Lekavičius, (20 n.b.)
2014-10-05 Pasvalys 900 Pasvalio „Pieno Žvaigždės“ 88 : 72 Paulius Jankūnas, (22 n.b.)
2014-10-09 Alytus 2289 Alytaus „Dzūkija“ 81 : 76 Lukas Lekavičius, (21 n.b.)
2014-10-13 Kaunas 2170 Kėdainių „Nevėžis“ 79 : 52 Vytenis Lipkevičius, (14 n.b.)
2014-10-19 Vilnius 7800 Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 84 : 82 Paulius Jankūnas, (20 n.b.)
2014-10-26 Šiauliai 4000 Šiaulių „Šiauliai“ 89 : 58 Artūras Gudaitis, (32 n.b.)
2014-11-02 Kaunas 5621 Klaipėdos „Neptūnas“ 86 : 48 Vytenis Lipkevičius, (22 n.b.)
2014-11-10 Kaunas 1766 Panevėžio „Lietkabelis“ 91 : 83 James Anderson, (27 n.b.)
2014-11-17 Kaunas 2079 Prienų „Prienai“ 87 : 58 Artūras Gudaitis, (16 n.b.)
2014-11-24 Kaunas 2220 Mažeikių „Mažeikiai“ 98 : 79 Edgaras Ulanovas, (21 n.b.)
2014-12-01 Kaunas 2180 Pasvalio „Pieno Žvaigždės“ 82 : 78 Paulius Jankūnas, (26 n.b.)
2014-12-07 Utena 2024 Utenos „Juventus“ 76 : 75 Robertas Javtokas, (26 n.b.)
2014-12-15 Alytus 2426 Alytaus „Dzūkija“ 78 : 75 Edgaras Ulanovas, (20 n.b.)
2014-12-21 Prienai 450 Prienų „Prienai“ 89 : 73 Artūras Gudaitis, (22 n.b.)
2014-12-23 Mažeikiai 1582 Mažeikių „Mažeikiai“ 95 : 47 Artūras Milaknis, (21 n.b.)
2015-01-04 Panevėžys 1300 Panevėžio „Lietkabelis“ 82 : 63 Artūras Milaknis, (18 n.b.)
2015-01-05 Kaunas 2331 Šiaulių „Šiauliai“ 80 : 71 Edgaras Ulanovas, (20 n.b.)
2015-01-12 Kaunas 10079 Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 91 : 77 Edgaras Ulanovas, (21 n.b.)
2015-01-18 Klaipėda 5800 Klaipėdos „Neptūnas“ 80 : 76 James Anderson, (20 n.b.)
2015-01-25 Šiauliai 4500 Šiaulių „Šiauliai“ 79 : 62 Robertas Javtokas, (24 n.b.)
2015-01-26 Kaunas 1484 Mažeikių „Mažeikiai“ 76 : 52 Artūras Gudaitis, (34 n.b.)
2015-02-02 Kaunas 1679 Alytaus „Dzūkija“ 83 : 73 James Anderson, (27 n.b.)
2015-02-08 Kaunas 2184 Pasvalio „Pieno Žvaigždės“ 81 : 79 Artūras Gudaitis, (25 n.b.)
2015-02-15 Klaipėda 5000 Klaipėdos „Neptūnas“ 65 : 67 Artūras Gudaitis, (14 n.b.)
2015-03-01 Kaunas 4555 Klaipėdos „Neptūnas“ 86 : 90 Robertas Javtokas, (30 n.b.)
2015-03-08 Vilnius 2210 Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 66 : 93 James Anderson, (14 n.b.)
2015-03-15 Kaunas 1200 Prienų „Prienai“ 97 : 63 Vytenis Lipkevičius, (21 n.b.)
2015-03-16 Kaunas 1584 Utenos „Juventus“ 76 : 62 Paulius Jankūnas, (15 n.b.)
2015-03-23 Kaunas 1284 Panevėžio „Lietkabelis“ 102 : 72 Tomas Dimša, (21 n.b.)
2015-03-28 Pasvalys 900 Pasvalio „Pieno Žvaigždės“ 74 : 56 James Anderson, (21 n.b.)
2015-03-30 Kėdainiai 1200 Kėdainių „Nevėžis“ 112 : 74 Artūras Gudaitis, (33 n.b.)
2015-04-07 Utena 1800 Utenos „Juventus“ 73 : 68 James Anderson, (37 n.b.)
2015-04-13 Mažeikiai 1014 Mažeikių „Mažeikiai“ 96 : 65 Artūras Gudaitis, (24 n.b.)
2015-04-14 Prienai 350 Prienų „Prienai“ 94 : 57 Artūras Gudaitis, (25 n.b.)
2015-04-16 Kaunas 1518 Alytaus „Dzūkija“ 85 : 57 William Cherry Jr., (23 n.b.)
2015-04-19 Kaunas 2250 Šiaulių „Šiauliai“ 86 : 65 Siim-Sander Vene, (16 n.b.)
2015-04-21 Kaunas 1250 Kėdainių „Nevėžis“ 92 : 53 Tomas Dimša, (24 n.b.)
2015-04-25 Kaunas 10084 Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 82 : 81 Paulius Jankūnas, (19 n.b.)
Atkrintamosios varžybos
2015-04-29 Kaunas 1550 Panevėžio „Lietkabelis“ 91 : 69 Artūras Milaknis, (24 n.b.)
2015-05-02 Panevėžys 580 Panevėžio „Lietkabelis“ 73 : 67 Vytenis Lipkevičius, (15 n.b.)
2015-05-05 Kaunas 2115 Panevėžio „Lietkabelis“ 99 : 60 Robertas Javtokas, (16 n.b.)
2015-05-13 Kaunas 3184 Utenos „Juventus“ 81 : 53 James Anderson, (17 n.b.)
2015-05-16 Utena 1600 Utenos „Juventus“ 91 : 58 Paulius Jankūnas, (21 n.b.)
2015-05-19 Kaunas 3448 Utenos „Juventus“ 96 : 49 William Cherry Jr., (18 n.b.)
2015-05-28 Kaunas 8484 Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 73 : 66 Robertas Javtokas, (22 n.b.)
2015-05-31 Vilnius 2100 Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 78 : 62 James Anderson, (29 n.b.)
2015-06-03 Kaunas 10840 Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 71 : 68 Paulius Jankūnas, (34 n.b.)
2015-06-06 Vilnius 1950 Vilniaus „Lietuvos Rytas“ 85 : 77 Paulius Jankūnas, (20 n.b.)

EUROLYGA

Data Vieta Žiūrovai Varžovas Rezultatas Naudingiausias žaidėjas
Reguliarusis sezonas
2014-10-17 Madridas 10624 Madrido „Real“ 71 : 80 James Anderson, (16 n.b.)
2014-10-24 Kaunas 8670 Ž. Naugardo „Nizhny Novgorod“ 97 : 63 Artūras Gudaitis, (18 n.b.)
2014-10-30 Stambulas 2966 Stambulo „Anadolu Efes“ 65 : 62 Edgaras Ulanovas, (23 n.b.)
2014-11-06 Kaunas 4979 Kazanės „Unics“ 77 : 71 James Anderson, (38 n.b.)
2014-11-14 Sasaris 3729 Sasario „Dinamo“ 80 : 92 Paulius Jankūnas, (18 n.b.)
2014-11-21 Kaunas 14456 Madrido „Real“ 66 : 68 Paulius Jankūnas, (21 n.b.)
2014-11-28 Ž. Naugardas 2500 Ž. Naugardo „Nizhny Novgorod“ 61 : 55 Robertas Javtokas, (15 n.b.)
2014-12-04 Kaunas 10108 Stambulo „Anadolu Efes“ 57 : 66 Paulius Jankūnas, (20 n.b.)
2014-12-12 Kazanė 3876 Kazanės „Unics“ 60 : 73 Vaidas Kariniauskas, (11 n.b.)
2014-12-19 Kaunas 10330 Sasario „Dinamo“ 80 : 79 James Anderson, (21 n.b.)
Top 16
2014-12-30 Stambulas 0 Stambulo „Galatasaray“ 69 : 78 James Anderson, (13 n.b.)
2015-01-09 Kaunas 8214 Berlyno „Alba“ 75 : 62 Paulius Jankūnas, (21 n.b.)
2015-01-16 Atėnai 10500 Atėnų „Panathinaikos“ 58 : 77 Edgaras Ulanovas, (14 n.b.)
2015-01-23 Kaunas 11184 Tel Avivo „Maccabi“ 66 : 73 Paulius Jankūnas, (30 n.b.)
2015-01-30 Barselona 4743 Barselonos „Barcelona FC“ 72 : 89 Artūras Gudaitis, (20 n.b.)
2015-02-05 Belgradas 18382 Belgrado „Crvena Zvezda“ 70 : 68 James Anderson, (20 n.b.)
2015-02-12 Kaunas 11111 Madrido „Real“ 71 : 88 William Cherry Jr., (16 n.b.)
2015-02-26 Kaunas 8479 Stambulo „Galatasaray“ 72 : 59 William Cherry Jr., (18 n.b.)
2015-03-04 Berlynas 9088 Berlyno „Alba“ 72 : 80 Artūras Milaknis, (16 n.b.)
2015-03-13 Kaunas 9084 Atėnų „Panathinaikos“ 76 : 70 James Anderson, (18 n.b.)
2015-03-19 Tel Avivas 11060 Tel Avivo „Maccabi“ 72 : 79 Artūras Milaknis, (19 n.b.)
2015-03-25 Kaunas 9988 Barselonos „Barcelona FC“ 72 : 83 James Anderson, (22 n.b.)
2015-04-03 Kaunas 9015 Belgrado „Crvena Zvezda“ 76 : 70 Paulius Jankūnas, (26 n.b.)
2015-04-09 Madridas 9622 Madrido „Real“ 83 : 99 James Anderson, (19 n.b.)

Statistika

LKL (Reguliarusis sezonas)

Žaidėjas Gimė R. Min. Viso Tšk. Viso Dvitaškiai % Tritaškiai % Baudos % Atkovota Viso Perduota Viso Naud. Viso
1 Jungtinės Amerikos Valstijos William Cherry Jr. 1991 26 16:39 433 5.5 143 44/87 51 13/53 25 16/24 67 2.2 56 2.4 63 5.9 154
4 Lietuva Lukas Lekavičius 1994 39 18:22 716 7.7 302 73/141 52 37/97 39 45/53 85 1.8 70 2.5 98 8.7 338
5 Estija Siim-Sander Vene 1990 36 14:02 506 4.9 176 59/106 56 11/36 31 25/32 78 2.9 105 0.9 33 5.4 195
7 Lietuva Artūras Gudaitis 1993 32 18:27 590 10.2 326 108/176 61 0/3 0 110/144 76 5.7 182 0.5 15 14.8 473
8 Lietuva Vaidas Kariniauskas 1993 36 14:30 522 4.7 170 62/96 65 9/38 24 19/29 66 1.8 63 2.2 78 5.3 191
9 Lietuva Darius Songaila 1978 37 13:43 508 7.5 278 109/217 50 0/0 0 60/69 87 2.7 99 0.9 34 6.8 253
10 Lietuva Vytenis Lipkevičius 1989 36 13:19 480 5.0 181 41/66 62 22/54 41 33/41 81 2.4 85 1.2 43 7.0 251
13 Lietuva Paulius Jankūnas 1984 38 19:49 753 8.7 329 96/181 53 17/40 43 86/99 87 5.0 190 1.5 56 12.4 473
15 Lietuva Robertas Javtokas 1980 34 19:53 676 7.1 241 96/171 56 0/8 0 49/70 70 5.3 180 1.0 35 10.5 356
21 Lietuva Artūras Milaknis 1986 39 22:05 861 9.9 388 23/50 46 104/234 44 30/34 88 1.8 70 1.3 51 8.2 319
23 Jungtinės Amerikos Valstijos James Anderson 1989 27 22:33 609 13.3 358 96/173 56 30/91 33 76/93 82 3.7 99 2.4 64 14.6 393
27 Lietuva Donatas Tarolis 1994 16 11:32 185 4.4 71 24/40 60 5/9 56 8/13 62 2.6 42 1.4 22 6.5 104
33 Lietuva Tomas Dimša 1994 34 13:57 474 6.1 207 68/118 58 18/62 29 17/28 61 1.7 58 0.8 28 4.5 152
92 Lietuva Edgaras Ulanovas 1992 38 18:41 711 6.0 227 58/102 57 20/54 37 51/61 84 2.8 107 1.3 51 7.6 290

LKL (Atkrintamosios varžybos)

Žaidėjas Gimė R. Min. Viso Tšk. Viso Dvitaškiai % Tritaškiai % Baudos % Atkovota Viso Perduota Viso Naud. Viso
1 Jungtinės Amerikos Valstijos William Cherry Jr. 1991 10 21:10 212 7.5 75 14/41 34 12/29 41 11/14 79 3.7 37 2.8 28 8.2 82
4 Lietuva Lukas Lekavičius 1994 10 16:39 167 6.9 69 20/34 59 5/18 28 14/17 82 1.6 16 2.7 27 8.1 81
5 Estija Siim-Sander Vene 1990 10 18:03 181 7.4 74 23/39 59 5/12 42 13/14 93 2.9 29 1.0 10 7.9 79
7 Lietuva Artūras Gudaitis 1993 6 9:59 60 5.3 32 8/18 44 0/0 0 16/21 76 2.3 14 0.2 1 5.2 31
8 Lietuva Vaidas Kariniauskas 1993 7 6:29 45 1.1 8 4/9 44 0/5 0 0/0 0 1.0 7 0.9 6 1.6 11
9 Lietuva Darius Songaila 1978 9 11:16 101 6.4 58 24/46 52 0/0 0 10/13 77 3.3 30 1.2 11 7.4 67
10 Lietuva Vytenis Lipkevičius 1989 9 15:55 143 4.3 39 11/27 41 3/10 30 8/9 89 3.6 32 1.0 9 6.7 60
13 Lietuva Paulius Jankūnas 1984 10 21:36 216 8.6 86 24/46 52 6/22 27 20/24 83 5.8 58 1.4 14 12.5 125
15 Lietuva Robertas Javtokas 1980 10 22:54 229 8.6 86 37/54 69 1/3 33 9/21 43 5.6 56 1.5 15 14.3 143
21 Lietuva Artūras Milaknis 1986 10 24:54 249 14.0 140 14/19 74 32/65 49 16/22 73 2.3 23 1.8 18 14.3 143
23 Jungtinės Amerikos Valstijos James Anderson 1989 7 24:29 171 12.4 87 24/43 56 8/22 36 15/19 79 3.3 23 2.0 14 12.6 88
27 Lietuva Donatas Tarolis 1994 3 6:51 21 3.0 9 3/4 75 0/2 0 3/3 100 0.7 2 0.0 0 0.0 0
33 Lietuva Tomas Dimša 1994 3 18:19 55 5.7 17 4/6 67 3/8 38 0/0 0 1.7 5 0.7 2 4.7 14
92 Lietuva Edgaras Ulanovas 1992 10 17:28 175 5.8 58 15/27 56 5/15 33 13/22 59 2.9 29 1.0 10 7.6 76

Eurolyga (Reguliarusis sezonas)

Žaidėjas Gimė R. Min. Viso Tšk. Viso Dvitaškiai % Tritaškiai % Baudos % Atkovota Viso Perduota Viso Naud. Viso
1 Jungtinės Amerikos Valstijos William Cherry Jr. 1991 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
4 Lietuva Lukas Lekavičius 1994 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
5 Estija Siim-Sander Vene 1990 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
7 Lietuva Artūras Gudaitis 1993 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
8 Lietuva Vaidas Kariniauskas 1993 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
9 Lietuva Darius Songaila 1978 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
10 Lietuva Vytenis Lipkevičius 1989 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
13 Lietuva Paulius Jankūnas 1984 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
15 Lietuva Robertas Javtokas 1980 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
21 Lietuva Artūras Milaknis 1986 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
23 Jungtinės Amerikos Valstijos James Anderson 1989 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
27 Lietuva Donatas Tarolis 1994 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
33 Lietuva Tomas Dimša 1994 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -
92 Lietuva Edgaras Ulanovas 1992 - - - - - -/- - -/- - -/- - - - - - - -

Šaltiniai


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+30650-0=30650 wiki spaudos ženklai).