Kriūkų seniūnija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Kriūkų seniūnija
KriukuSeniunija.png
Laiko juosta: (UTC+2)
------ vasaros: (UTC+3
Respublika: Vėliava Lietuva
Apskritis: Vėliava Marijampolės apskritis
Savivaldybė: Vėliava Šakių rajono savivaldybė
Centras: Joginiškiai
Kaimai: 64
Seniūnas: Ona Rakauskienė
Gyventojų: 2 518 (?)
Plotas: 97 km²
Tankumas ({{{gyventojumetai}}}): 26 žm./km²

Kriūkų seniūnija yra Šakių rajono šiaurės rytuose. Centras – Joginiškiai.

Istorija

Seniūnijos istorija
Metai Plotas, km² Gyventojų sk. Gyvenvietės
2001-04 2420
(Išsamiau)
2009-09-01
  • 2 miesteliai
  • 60 kaimų
  • 2 viensėdžiai
2011-04
(surašymas)
1805 2 miesteliai, 60 kaimų, 2 viensėdžiai

Seniūnai

Gyvenvietės

Kriūkų seniūnija
Gyvenvietės
Gyvenvietė Vaizdas Gyventojų kiekis Panaikinta Lat Long
Alpiai 1971
Andriūniškė 0 55.040 23.311
Antūbiškiai 8 55.024 23.295
Atkočiškiai 1971 56.236 23.858
Avilėliai 4 55.006 23.269
Bačgaliai 0 56.225 23.791
Baraviškiai 13 55.070 23.388
Bertuliai 6 55.018 23.289
Beržiukai 1971 56.323 23.861
Bikaičiai 0 56.333 23.849
Bitužiai 1986 56.272 23.893
Blauzdžiūnai 128 56.317 23.911
Brūveriai 0 56.264 23.891
Bučiūnai 183 56.208 23.786
Buletiškis 0 201? 56.192 23.830
Buožiai 8 55.066 23.412
Burbai 13 55.059 23.302
Butkūnai 1986 56.328 23.803
Cibukai 1983 56.317 23.789
Čerbiškė 0 55.063 23.337
Dainiai 11 55.038 23.476
Dargaičiai 0 56.186 23.767
Darginiai 111 56.242 23.822
Dauciškiai 1 55.015 23.393
Dovydaičiai 1971 56.299 23.874
Dubiniškiai 15 55.029 23.284
Dulinčiškiai 7 55.064 23.313
Dumblynė 1983 56.32 23.816
Dvareliškiai 8 56.310 23.821
Dvariukai 1971
Eiciūnai 11 55.028 23.364
Eiginai 0 55.048 23.284
Gaideliškiai 1978 56.241 23.867
Gailiūnai 1986 56.334 23.891
Gailiūnėliai 1978 56.33 23.907
Gegužiai 16 55.051 23.343
Gerdžiūnai 272 55.028 23.339
Gilučiai 6 56.288 23.831
Grigoniai 3 56.323 23.932
Grubynai 0 56.312 23.811
Ilguva Ilguvos dvaro rumai.jpg 159 55.062 23.324
Ilguvos invalidų namai 131 197? 55.064 23.325
Indriliūnai 1986 56.304 23.874
Indrišiūnai 5 56.305 23.898
Jackoniai 0 56.309 23.796
Joginiškiai 348 55.062 23.394
Joginiškiai II 1968 55.067 23.383
Jokūboniai 39 55.055 23.431
Juodeikai 0 1983 56.332 23.867
Juškai 9 55.017 23.421
Juškiai 9 55.061 23.347
Karklynė 0 56.269 23.829
Katinai 28 56.261 23.822
Kazylai 3 56.294 23.806
Kelmynė 1971
Klangiai 26 55.050 23.423
Klioriškis 1971
Kmitiškė 1987 55.064 23.354
Kreiviai 15 55.045 23.330
Kriukai Kriukai.jpg 533 56.298 23.822
Kriūkai Kriukai Nemuno g.jpg 291 55.069 23.410
Kriukai 12 56.302 23.827
Kulniai 6 55.058 23.334
Kumečiai 32 55.062 23.431
Latveliškiai 15 56.262 23.862
Lazdyniškiai 10 56.290 23.864
Leoniškiai 22 55.028 23.421
Leoniškiai II 1968
Liepalotėliai 8 55.027 23.312
Lieporai 156 56.286 23.878
Madvilioniai 0 56.292 23.882
Malgūžėliai 16 56.301 23.905
Malgūžiai 3 56.322 23.918
Mankūnai 0 56.293 23.779
Margava 8 55.008 23.323
Mažėliai 0 56.313 23.884
Mažieji Liesai 0 56.256 23.888
Mažieji Tubiniai 0 201? 56.181 23.803
Meškeliūnai 15 55.033 23.325
Mygūnai I 0 56.320 23.871
Mygūnai II 0 56.301 23.862
Mygūnai III 0 56.301 23.849
Mikniškė 5 55.025 23.323
Misiūnai 0 55.057 23.296
Morkai 17 55.010 23.306
Narsučiai 2 56.297 23.897
Naujieji Vedegiškiai 1972 55.02 23.347
Nociūnai 33 56.244 23.849
Noreikai 1987 55.036 23.386
Padainiai 12 55.040 23.446
Paežerėliai Paezereliu baznycia.jpg 6 55.065 23.371
Paiždagiai 0 55.027 23.390
Pajotuliai 23 55.039 23.408
Paluobiai 17 55.035 23.443
Pamiontkos 16 199?
Patašiai 28 55.004 23.290
Paužnykiai 11 55.041 23.290
Pieščiai 22 55.029 23.479
Pikcevičiai 0 56.225 23.843
Pileriškiai 1978 56.274 23.822
Pypliškė 10 55.028 23.349
Praščiūnai 16 55.060 23.409
Puidokai 0 55.017 23.325
Puniškiai 1987 55.033 23.377
Puodžiūnai 0 56.187 23.810
Ragaišiai 0 56.289 23.901
Raninė 11 55.009 23.376
Rapoliškiai 1972 55.045 23.379
Rašpievė 5 56.301 23.799
Rimašiškiai 4 55.035 23.392
Ropėdai 4 56.284 23.891
Sabališkiai 1 55.044 23.362
Senieji Vedegiškiai 4 55.040 23.361
Skakai 126 56.267 23.806
Skardupiai 3 55.037 23.304
Sodininkai 11 56.325 23.884
Stagariai 4 56.320 23.838
Suodai 1978 56.322 23.84
Sutkai 56 54.988 23.300
Sutkiškiai 1 55.057 23.448
Svirai 1978 56.286 23.789
Svirgalai 10 55.038 23.331
Šalnynė 8 55.018 23.317
Šašiai 2 56.230 23.832
Šeivakojis 1987 56.255 23.83
Šiliškiai 1971 56.301 23.838
Šležai 0 56.266 23.877
Šukėtai 4 55.025 23.432
Šukėtėliai 1 55.024 23.442
Švilpynė 1971
Švitinys 1986 56.296 23.916
Tervydoniai 18 55.027 23.451
Treigiai 0 56.218 23.803
Tubiniai 0 56.185 23.790
Tūbiškiai 4 55.034 23.312
Tūčiai 0 55.062 23.341
Tvirbūtai 1940
Urlikiškė 0 55.021 23.307
Užbaliai 0 56.201 23.814
Užšvitinis 2 56.308 23.917
Vagariškiai 0 56.261 23.808
Vaidgiris 4 55.006 23.354
Vaiduokliai 0 56.311 23.848
Vakzalas 7 56.298 23.833
Valakai 15 56.282 23.816
Valančiūnai 0 56.310 23.842
Veikšiai 9 56.285 23.900
Vengriškis 1986 56.277 23.793
Vytarčiai 0 56.213 23.758
Zygmantiškė 8 55.012 23.341
Žandagai 1986 56.328 23.819
Žardeliai 1983 56.308 23.782
Žeimis 52 55.012 23.308
Žemoji Panemunė ZPanemunes baznycia.jpg 64 55.045 23.465
Žuklijai 13 55.050 23.358


Seniūnaitijos

2009 m. įkurtos 6 seniūnaitijos:

  • Gerdžiūnų seniūnaitija: Gerdžiūnų kaimas, Meškeliūnų kaimas, Svirgalų kaimas, Eiciūnų kaimas, Sutkų kaimas, Zygmantiškės kaimas, Vaidgirio kaimas, Raninės kaimas, Senųjų Vedegiškių kaimas, Pypliškės kaimas
  • Ilguvos seniūnaitija: Ilguvos kaimas, Misiūnų kaimas, Eiginų kaimas, Burbų kaimas, Dulineiškių kaimas, Kreivių kaimas, Gegužių kaimas, Kulnių kaimas, Juškių kaimas, Tūčių kaimas Čerbiškės kaimas, Žuklijų kaimas
  • Joginiškių seniūnaitija: Joginiškių kaimas
  • Paežerėlių seniūnaitija: Kriūkų miestelis, Buožių kaimas, Baraviškių kaimas, Paežerėlių kaimas
  • Žeimio seniūnaitija: Patašių kaimas, Avilėlių kaimas, Morkų kaimas, Bertulių kaimas, Žeimio kaimas, Margavos kaimas, Puidokų kaimas, Šalnynės kaimas, Antūbiškių kaimas, Urlikiškės kaimas, Mikniškės kaimas, Liepalotėlių kaimas, Dubiniškių kaimas, Skardupių kaimas, Tūbiškių kaimas, Paužnykių kaimas, Andriūniškės kaimas
  • Žemosios Panemunės seniūnaitija: Žemosios Panemunės miestelis, Dainių kaimas, Padainių kaimas, Pieščių kaimas, Tervydonių kaimas, Paluobių kaimas, Leoniškių kaimas, Šukėtų kaimas, Šukėtėlių kaimas, Paiždagių kaimas, Juškų kaimas, Dauciškių kaimas, Kumečių kaimas, Sutkiškės kaimas, Praščiūnų kaimas, Klangių kaimas, Pajotilių kaimas, Rimašiškių kaimas, Noreikų kaimas

Nuorodos

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 112% (+5450-113=5337 wiki spaudos ženklai).
  • KS – redaktorius – 1% (+65-531=-466 wiki spaudos ženklai).