1939 m. Lankos apskrities gyventojų surašymas

    Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

    1939 m. Lankos apskrities Vokietijos gyventojų surašymas vyko 1939 m. gegužės 17 d. Lankos apskrityje kaip 1939 m. Vokietijos gyventojų surašymo dalis. Kartu įtraukti ir 1925 m. bei 1933 m. kovo 5 d. vykusių rinkimų į Reichstagą duomenys.[1]

    Gyvenvietės

    Eil. Nr. Gyvenvietė (buvęs pavadinimas) Lietuviškas pavadinimas Gyventojų 1925 m. Gyventojų 1933 m. Gyventojų 1939 m.
    1 Ackeln (Ackelningken) Akelninkai 164 140 113
    2 Adelau (Adlig Kreywehlen) Kreiveliai 0 67 58
    3 Adlig Linkuhnen Linkūnai 0 404 386
    4 Ahlgarten Algartai 75 68 62
    5 Allgau (Klein Allgawischken) Mažieji Aglaviškiai 94 75 67
    6 Altdümpelkrug (Neu Norweischen) Naujieji Norvaišiai 123 109 122
    7 Altengilge (Schaugsten) Šaukštai (Lankos apskritis) 224 209 195
    8 Altginnendorf (Alt Ginnischken) Senieji Giniškiai 143 121 106
    9 Alt Iwenberg Kalveliai (Lankos apskritis) 0 81 84
    10 Altmühle (Lankeningken) Lankininkai (Lankos apskritis) 209 207 190
    11 Altschanzenkrug (Baltruschkehmen) Baltruškiemiai 187 145 131
    12 Alt Seckenburg Senasis Zekenburgas 244 235 211
    13 Alt Sellen Senieji Sėliai 139 140 147
    14 Amtal (Baltruscheiten, Kirchspiel Heinrichswalde) Baltrušaičiai (Gastų parapija) 154 145 136
    15 Anmut (Klubinn) Klubinai 57 46 47
    16 Ansorge (Budwethen) Budviečiai (Kaukėnų parapija) 187 178 147
    17 Antonswiese (Pustutten) Pustučiai 175 163 152
    18 Argemünde (Bittehnischken) Bitėniškiai 156 220 246
    19 Argendorf (Argelothen) Argelotai 221 219 220
    20 Argental (Ackmonienen) Akmenynai (Lankos apskritis) 84 90 276
    21 Aschenberg Ašenbergas 73 62 73
    22 Aschpalten Ašpaltai 95 83 82
    23 Balten (Baltruscheiten, Kirchspiel Skören) Baltrušaičiai (Kaukėnų parapija) 137 107 111
    24 Berkeln Berkelnas 330 325 298
    25 Birkenheim Johano Ežeras 0 133 120
    26 Bolzfelde (Bogdahnen) Bagdonai (Lankos apskritis) 149 100 104
    27 Bolzhagen (Neu Bogdahnen) Naujieji Bagdonai 155 125 113
    28 Borstehnen (Borstehlischken) Boršteliškiai 22 20 16
    29 Brandenburg (Degimmen) Degimai (Lankos apskritis) 207 197 154
    30 Breitenhof (Oschweningken) Uošvininkai 98 97 97
    31 Brittanien (Groß Brittanien) Britanija (Lankos apskritis) 219 348 334
    32 Budeweg (Neuhof-Reatischken) Revatiškiai 157 147 127
    33 Bürgerhuben Biurgerhubenas 109 125 121
    34 Buttenhagen (Buttkischken) Naujieji Butkiškiai 0 98 82
    35 Dannenberg Danenbergas (Lankos apskritis) 0 153 156
    36 Demmen (Demmenen) Demeniai 196 178 150
    37 Deschen (Neu Descherin) Naujieji Dešriai 223 345 309
    38 Doblienen Doblynai 50 66 63
    39 Dünen (Ackmenischken) Akmeniškiai (Lankos apskritis) 349 377 359
    40 Eckwalde (Bersteningken) Berštininkai (Lankos apskritis) 215 204 182
    41 Elbings Kolonie Elbingo kolonija 654 655 606
    42 Elchwinkel Brioniškės 0 168 ?
    43 Erlen (Obolin) Obolinas 112 132 145
    44 Erlenrode (Gräflich Prudimmen) Prudimų grafystė 0 79 73
    45 Eschenberg (Mosteiten) Mostaičiai (Lankos apskritis) 221 182 201
    46 Falkenhöhe (Demedszen) Diemedžiai (Lankos apskritis) 173 167 138
    47 Finkenhof Finkenhofo dvaras 29 141 136
    48 Friedeberg (Lebbeden) Lebedai (Lankos apskritis) 89 302 270
    49 Friedlau (Friedlauken) Frydlaukiai 70 107 87
    50 Georgenforst (Klein Ischdaggen) Mažieji Išdagai 115 100 104
    51 Georgenheide (Kletellen) Klėteliai 141 152 144
    52 Gerhardsgrund (Obschruten) Obšrutai 142 179 165
    53 Gerhardsheim (Lepienen) Lepynai 162 157 150
    54 Gerhardshöfen (Weidgirren) Veidgiriai 83 71 56
    55 Gerhardswalde Gerhardvaldė 134 124 105
    56 Gerhardsweide (Liedemeiten) Lydimaičiai 211 222 202
    57 Gilgenfeld (Joneiten) Jonaičiai (Lankos apskritis) 232 190 171
    58 Gilgetal Vieciškiai 0 330 289
    59 Gilkendorf Gilkendorfas 107 90 94
    60 Ginkelsmittel Ginkelsmitelis 267 265 244
    61 Girgsden Girgzdai 95 84 Kleeburg
    62 Gobienen Gobynai 120 129 112
    63 Gowarten Govartai 125 319 333
    64 Grenzberg (Groß Asznaggern) Didieji Ašnugariai 389 360 358
    65 Grieteinen (Grietischken) Grytiškiai 120 143 142
    66 Gronwalde (Klein Girratischken) Mažieji Giraitiškiai 282 275 248
    67 Groß Friedrichsdorf Metežerynai 873 1 063 1 196
    68 Großheidenstein (Groß Krauleiden) Didieji Krauleidžiai 104 91 68
    69 Groß Heinrichsdorf Didysis Heinrichsdorfas 200 179 181
    70 Groß Marienwalde Didžioji Marienvaldė 200 198 196
    71 Großwalde (Groß Wannaglauken) Didieji Vanaglaukiai 242 237 230
    72 Grünau Uosininkai (Lankos apskritis) 0 251 240
    73 Grünbaum Griunbaumas 155 145 133
    74 Gründann Naujasis Griundanas 0 347 286
    75 Grüneberg Griunebergas (Lankos apskritis) 127 108 111
    76 Grünhausen (Jodgallen) Juodgaliai 384 391 466
    77 Grünhof-Kippen Griunhofas–Kipai 0 91 76
    78 Grünwiese Griunvyzė 0 176 151
    79 Gruten (Grudschen) Didieji Grudžiai 148 159 164
    80 Gutsfelde (Groß Obscherningken) Didieji Opšrininkai 138 152 122
    81 Haslingen (Klein Wannaglauken) Mažieji Vanaglaukiai 126 118 103
    82 Heideckshof (Skirbst) Didieji Skirpstai 65 252 221
    83 Heinrichswalde Gastos 2 581 3 180 3 467
    84 Herdenau (Kallningken) Kalninkai (Lankos apskritis) 538 584 596
    85 Herrendorf Dvareliškiai (Lankos apskritis) 0 117 145
    86 Hochdünen (Schillgallen) Šilgaliai (Šilutės apskritis) 150 123 127
    87 Hohenberge Hohenbergė 208 174 196
    88 Hoheneiche (Budelischken) Budeliškiai 155 149 128
    89 Hohensprindt (Augustlauken) Augustlaukiai 303 252 281
    90 Hohenwiese Hohenvyzė 188 144 147
    91 Ibenberg Ibenbergas 0 85 111
    92 Ibenhorst, Forst, Gutsbezirk Ibenhorsto dvaras 145 131 378
    93 Ibenwerder (Ackminge) Akmingė 89 78 75
    94 Inse Insė 0 476 543
    95 Iwenheide (Scharkus-Tawell) Šarkus-Tovelė 90 75 58
    96 Jägerhöh (Staldßen) Staldžiai 177 383 365
    97 Jäkischken (Jäckischken) Jekiškiai 54 34 Kleeburg
    98 Jagsten Jakštai (Lankos apskritis) 307 298 272
    99 Jodingen (Jodischken) Jodiškės 120 98 83
    100 Johannsdorf Johansdorfas 0 98 99
    101 Kämpen (Kumpelken) Kumpelkiai 137 127 103
    102 Karkeln Karklė (Lankos apskritis) 944 927 885
    103 Kastaunen Kaštaunai (Lankos apskritis) 417 402 358
    104 Kieslau (Skieslauken) Skyslaukiai (Lankos apskritis) 45 60 46
    105 Kischen Kišai (Lankos apskritis) 109 114 104
    106 Kleeburg (Tirkseln) Tirkseliai 79 64 161
    107 Kleindünen (Nausseden) Nausėdai (Lankos apskritis) 191 200 162
    108 Kleinerlenrode (Klein Prudimmen) Mažieji Prudimai 0 120 106
    109 Klein Friedrichsdorf Mažasis Frydrichsdorfas 49 43 39
    110 Klein Friedrichsgraben Mažasis Frydrichsgrabenas 403 367 328
    111 Kleingrenzberg (Groß Wabbeln) Didieji Vabalai 66 61 54
    112 Kleinheidenstein (Klein Krauleiden) Mažieji Krauleidžiai 73 65 62
    113 Klein Heinrichsdorf Mažasis Heinrichsdorfas 208 212 203
    114 Klein Marienwalde Mažoji Marienvaldė 65 98 94
    115 Kleinrokitten (An Rokaiten) Prie Rokaičių 39 35 30
    116 Kleinsommershöfen (Wieszeiten) Vyžaičiai 148 119 100
    117 Kleinwalde (Klein Obscherningken) Mažieji Opšrininkai 45 39 36
    118 Kleinwarschen (Pawarschen) Pavaržai 84 71 76
    119 Klemenswalde (Clemenswalde) Klemensvaldė 180 326 337
    120 Kloken (Klocken) Klokai 376 368 581
    121 Köllmisch Linkuhnen Kulmiškiai Linkūnai 0 76 71
    122 Köllmisch Schnecken Kulmiškiai Šnekai 0 78 73
    123 Kreuzingen (Groß Skaisgirren) Didieji Skaisgiriai 731 (1885) 1 894 2 268
    124 Kripfelde (Kriplauken) Kriplaukiai 178 210 184
    125 Kuckerneese (Kaukehmen) Kaukėnai (Lankos apskritis) 3.302 4.262 4.510
    126 Kurisches Haff, Gutsbezirk Kuršių marių dvaras 0 0 0
    127 Kurrenberg (Matzgirren) Macgiriai 104 87 86
    128 Kurwe (Uschkurwe) Užkurvė 0 21 22
    129 Kurwensee (Alleckneiten) Aleknaičiai (Lankos apskritis) 99 89 87
    130 Kussenberg (Packusz) Pakužai 175 162 136
    131 Lakendorf Lakendorfas 147 154 135
    132 Langenberg Langenbergas 128 100 83
    133 Lehmbruch (Griegulienen) Grigolynai 48 39 50
    134 Leitwarren Leitvarai 146 141 66
    135 Lentenbude Lentenbudė 86 89 81
    136 Lessen Lesai 69 71 68
    137 Lindendorf Lindendorfas (Lankos apskritis) 176 159 134
    138 Lindental Lindentalis 0 423 372
    139 Lischau (Lyszeiten) Lysaičiai 156 141 133
    140 Loye Lojė 334 288 278
    141 Mägdeberg Megderbergas 139 116 110
    142 Margen Margai (Lankos apskritis) 118 122 119
    143 Milchhof (Sausseningken) Sausininkai (Lankos apskritis) 198 171 176
    144 Motzfelde (Motzwethen) Mocviečiai 189 149 150
    145 Mühlenkreuz (Makohnen) Makoniai 211 202 229
    146 Mühlmeistern (Norweischen) Norvaišiai (Lankos apskritis) 221 209 180
    147 Nassenfelde (Andreischken) Andriuškai (Lankos apskritis) 193 156 118
    148 Neuendorf Nojendorfas (Lankos apskritis) 197 170 161
    149 Neufelde Noifeldė 336 393 345
    150 Neufrost Noifrostas 256 199 184
    151 Neuginnendorf (Neu Ginnischken) Naujosios Giniškės 68 63 51
    152 Neukirch Joneikiškiai 1 329 1 374 1 594
    153 Neulinkuhnen (Palinkuhnen) Palinkūniai 104 102 90
    154 Neuschleuse (Jedwilleiten) Jedvilaičiai 0 180 163
    155 Neu Sellen Naujieji Sėliai 52 49 59
    156 Neusorge, Kirchspiel Heinrichswalde Noizorgė (Gastų parapija) 107 92 335
    157 Neusorge, Kirchspiel Kaukehmen Noizorgė (Kaukėnų parapija) 84 84 73
    158 Noiken (Schillelwethen) Šilelviečiai 325 328 302
    159 Ossafelde (Endrejen) Endriejai 258 285 247
    160 Oswald (Bartscheiten) Barčaičiai (Lankos apskritis) 224 232 220
    161 Parwen (Parwischken) Parviškiai 218 218 197
    162 Perkuhnen Perkūnai (Lankos apskritis) 145 120 102
    163 Peterswalde Petersvaldė 399 451 418
    164 Plein Pleinas 193 170 140
    165 Polenzhof Polenchofas 246 237 208
    166 Raging Ragingas 268 236 213
    167 Rautenburg Rautenburgas (Lankos apskritis) 287 337 307
    168 Rautersdorf (Neu Lappienen) Naujieji Lapynai 263 231 205
    169 Rauterskirch (Alt Lappienen) Senieji Lapynai 551 547 599
    170 Rehwalde (Osznugarn) Ožnugariai (Lankos apskritis) 95 91 77
    171 Rewellen Rėveliai 114 114 96
    172 Rokitten (Rokaiten) Rokaičiai 109 110 91
    173 Rosenwalde Rozenvaldė 175 150 151
    174 Ruckenfeld (Rucken, Kirchspiel Groß Friedrichsdorf) Rukai (Frydrichsdorfo parapija) 302 301 266
    175 Ruckenhagen (Rucken, Kirchspiel Lappienen) Rukai (Lapynų parapija) 121 92 87
    176 Rutenfelde (Wirblauken) Virblaukiai 36 49 32
    177 Schackwiese Šakvyzė 102 147 143
    178 Schakendorf (Schakuhnen) Šakūnai 386 401 368
    179 Schalteck (Schalteik) Šalteikai 186 150 136
    180 Schlichtingen (Groß Algawischken) Aglaviškiai 205 154 147
    181 Schnecken, Forst, Gutsbezirk Šnekų dvaras 0 478 407
    182 Schneckenwalde (Tunnischken) Tuniškiai 408 525 483
    183 Schneiderende Šneiderendė 134 132 118
    184 Schönrohr Šionroras 51 49 57
    185 Schönwiese Šionvyzė (Lankos apskritis) 46 318 299
    186 Schorningen (Katrinigkeiten) Katrininkaičiai 79 63 71
    187 Schulzenwiese (Schudledimmen) Šudlydimai 381 367 358
    188 Schwanensee (Norwischeiten) Norvišaičiai 264 236 207
    189 Seckenburg Didieji Kryžionai 1 047 1 171 1 490
    190 Selsen (Selseningken) Selseninkai 0 72 82
    191 Skirwiet(h) Skirvytė (Lankos apskritis) 392 383 ?
    192 Sköpen Skiepai (Lankos apskritis) 370 384 422
    193 Skören Skėriai (Lankos apskritis) 336 296 266
    194 Skulbetwarren Skulbetvariai 132 121 142
    195 Skuldeinen Skuldainiai 129 126 118
    196 Sommershöfen (Baubeln) Baubelno grafystė 88 99 72
    197 Sprosserweide (Groß Karzewischken) Didžiosios Karceviškės 154 122 112
    198 Steilberg (Baschnitzkallen) Bažnytkalniai 157 133 139
    199 Stellwagen (Usseinen) Usainiai 223 194 196
    200 Stobingen Stabingiai (Lankos apskritis) 115 127 120
    201 Streulage (Dittballen) Didbaliai (Tilžės apskritis) 68 65 80
    202 Stucken (Spucken) Špukai 255 280 240
    203 Tannenhöhe (Wargutschen) Vargučiai (Lankos apskritis) 57 83 85
    204 Tawe Tavė (Lankos apskritis) 677 584 841
    205 Tawellenbruch (Tawellningken) Tavelninkai 664 459 455
    206 Tawellenbruch (Tawellningken), Forst, Gutsbezirk Tavelninkų dvaras 0 138 116
    207 Tewellen (Thewellen) Tėveliai (Šilutės apskritis) 184 157 138
    208 Thomaten Tomatai (Lankos apskritis) 411 406 361
    209 Trammen (Tramischen) Tramišiai 246 278 275
    210 Tranatenberg Tranatenbergas 0 122 112
    211 Trumpenau (Trumpeiten) Didieji Trumpaičiai 0 180 183
    212 Urbansprind (Noragehlen) Noragėliai (Lankos apskritis) 307 295 297
    213 Vielbrücken (Groß Wixwen) Didieji Viksvai 188 183 163
    214 Warsche (Warße) Varžė 75 61 63
    215 Warschfelde (Warschlauken) Varžlaukiai 206 192 161
    216 Warskillen Varskiliai 170 133 132
    217 Warten (Wirballen) Virbaliai (Lankos apskritis) 121 160 148
    218 Wartenfeld (Kiauken) Kiaukai (Lankos apskritis) 227 199 183
    219 Wartenhöfen (Groß Girratischken) Didieji Giraitiškiai 595 617 660
    220 Wegnersdorf (Wegnerminnen) Vegnerminai 31 21 18
    221 Wildwiese (Oschke) Oškiai 632 562 524
    222 Wilhelmsbruch Vilhelmsbruchas 114 157 433
    223 Wilhelmsbruch, Forst, Gutsbezirk Vilhelmsbrucho dvaras 0 0 0
    224 Wilhelmsheide Vilhelmsheidė 262 268 234
    225 Wittken Vitkai (Lankos apskritis) 192 172 158
    226 Wolfsberg Volfsbergas (Lankos apskritis) 153 148 148
    227 Wolfsdorf Volfsdorfas (Lankos apskritis) 149 133 128
    228 Ziegelberg Cygelbergas 158 153 134

    Šaltiniai


    Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

    Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
    • Rimantas Lazdynas – autorius – 118% (+72-0=72 wiki spaudos ženklai).
    • – redaktorius – 0% (+0-11=-11 wiki spaudos ženklai).