San Chosė (JAV)
Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
San Chosė (JAV) angl. San Jose | |
---|---|
![]() San Chosė miesto rotušė | |
Koordinatės: | |
Laiko juosta: (UTC-8) ------ vasaros: (UTC-7) | |
Valstybė: | ![]() |
Valstija: | ![]() |
Meras: | Chuck Reed |
Gyventojų: | (2008 m.) |
Plotas: | 461,5 km² |
Tankumas : | 2 182 žm./km² |
Tinklalapis: | sanjoseca.gov |
![]() |
San Chosė (JAV)Vikiteka |
-
Kitos reikšmės – San Chosė (reikšmės).
San Chosė (angl. San Jose) – miestas JAV Kalifornijos valstijoje. Tai trečias pagal dydį Kalifornijos miestas (po Los Andželo ir San Diego). Šis miestas laikomas saugiausiu JAV didmiesčiu. Mieste gyvena 910 000 gyventojų.
San Chosė buvo įkurtas 1777 metais. Iš pradžių miesto paskirtis buvo teikti maisto produktus netoliese esančioms karo bazėms, vėliau tapo miestas Šiaurės Kalifornijos žemės ūkio produkcijos perdirbimo centru. Pasibaigus II Pasauliniam karui miesto gyventojų skaičius ėmė augti itin dideliais tempais, nes čia ėmė gyventi itin daug II Pasaulinio karo veteranų.
Gyventojai
Demografinė raida tarp 1850 m. ir 2000 m. | ||||||||||
1850 m.sur. | 1860 m.sur. | 1870 m.sur. | 1880 m.sur. | 1890 m.sur. | 1900 m.sur. | 1910 m.sur. | 1920 m.sur. | 1930 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 500 | 4 579 | 9 089 | 12 567 | 18 060 | 21 500 | 28 946 | 39 642 | 57 651 | ||
1940 m.sur. | 1950 m.sur. | 1960 m.sur. | 1970 m.sur. | 1980 m.sur. | 1990 m.sur. | 2000 m.sur. | - | - | ||
68 457 | 95 280 | 204 196 | 459 913 | 629 442 | 782 248 | 894 943 | - | - | ||
|
Sportas
- San Jose Sharks (ledo ritulys)
|
|