Šėtos seniūnija
Jump to navigation
Jump to search
Šėtos seniūnija | |
---|---|
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | |
Respublika: | |
Apskritis: | ![]() |
Savivaldybė: | ![]() |
Centras: | Šėta |
Kaimai: | 61 |
Seniūnas: | Petras Pupkus |
Gyventojų: | 2 670 (2003 m.) |
Plotas: | 130 km² |
Tankumas : | 21 žm./km² |
Sangailų piliakalnis | |
Žemieji Kapliai |
Šėtos seniūnija yra Kėdainių rajono rytuose.
Istorija[taisyti]
Seniūnijos istorija | ||||
Metai | Plotas, km² | Gyventojų sk. | Gyvenvietės | |
2001-04 | 2670 (Išsamiau) |
|||
2009-09-01 | 130 | 2380 |
| |
2011-04 (surašymas) |
2103 | 2 miesteliai, 47 kaimai, 9 viensėdžiai |
Gamta[taisyti]
Seniūnija yra Nevėžio žemumoje, kurią kerta Obelies upė su intakais - Šumera, Rudekšna, Suleva, Indija. Trečdalį teritorijos užima miškai (Margių, Žeimelių ir kt.), 46 % – dirbama žemė.
Ūkis[taisyti]
Medienos apdirbimas (Pagiriuose), duonos kepykla (Pagiriuose), žemės ūkis (daugiausia gyvulininkystė), žuvininkystė (Aukšt. Kapliuose).
Turizmo objektai[taisyti]
Gyvenvietės[taisyti]
- Aleksandriškis, k. – 0
- Aukštieji Kapliai, k. – 208
- Bebrikiai, k. – 11
- Bladikiai, k. – 5
- Bugumilava, vs. – 0
- Čeponiškiai, vs. – 0
- Čereliai, k. – 7
- Daratava, vs. – 1
- Dargužiai, k. – 0
- Glaušiai, k. – 0
- Griniškiai, k. – 0
- Gumbiai, k. – 0
- Jaskaičiai, k. – 9
- Jokniai, k. – 2
- Joniškiai, vs. – 0
- Kamėnai, k. – 0
- Kezai, k. – 0
- Kirdeikiai, vs. – 0
- Kreiviai, k. – 0
- Kuronys, k. – 9
- Liliūnai, k. – 14
- Linksmavietė, vs. – 0
- Lioliai, k. – 21
- Lyviškiai, k. – 0
- Margiai, k. – 0
- Mauliai, k. – 16
- Mitėniškiai, k. – 35
- Morkūnai, vs. – 0
- Norbutiškiai, k. – 0
- Ožiškiai, vs. – 0
- Pagiriai, mstl. – 358
- Paguiriai, k. – 9
- Pakščiai, k. – 10
- Papurviai, k. – 0
- Pašėtė, k. – 61
- Pašumeris, k. – 4
- Petraičiai, k. – 9
- Plankiai, k. – 0
- Pručiai, k. – 10
- Rikliškiai, k. – 0
- Runeikiai, k. – 28
- Sangailai, k. – 183
- Simanonys, k. – 0
- Sokai, vs. – 0
- Stageliai, k. – 0
- Stagiai, k. – 0
- Steponava, k. – 0
- Šėta, mstl. – 935
- Trakučiai, k. – 5
- Vaiškoniai, k. – 57
- Valakai, k. – 0
- Vidnapolis, k. – 0
- Vivonys, k. – 0
- Zapranai, k. – 0
- Žeguniai, k. – 0
- Žeimeliai, k. – 38
- Žemieji Kapliai, k. – 58
- Žilionys, k. – 0
Šėtos seniūnija Gyvenvietės |
Gyvenvietė | Vaizdas | Gyventojų kiekis | Panaikinta | Lat | Long |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandriškis | 0 | 55.390 | 24.360 | ||
Aukštieji Kapliai | 208 | 55.283 | 24.144 | ||
Bebrikiai | 11 | 55.311 | 24.367 | ||
Bernotiškis | 0 | ||||
Bladikiai | 5 | 55.281 | 24.225 | ||
Bugumilava | 0 | 55.283 | 24.193 | ||
Bugušinė | 1971 | ||||
Čeponiškiai | 0 | 55.302 | 24.320 | ||
Čereliai | 7 | 55.367 | 24.325 | ||
Daratava | 1 | 55.303 | 24.286 | ||
Dargužiai | 0 | 55.400 | 24.369 | ||
Glaušiai | 0 | 55.294 | 24.311 | ||
Griniškiai | 0 | 55.347 | 24.389 | ||
Grobelka | 1968 | ||||
Gumbiai | 0 | 55.342 | 24.314 | ||
Jaskaičiai | 9 | 55.297 | 24.161 | ||
Jaskaičiai | 6 | 200? | |||
Jokniai | 2 | 55.394 | 24.347 | ||
Joniškiai | 0 | 55.311 | 24.292 | ||
Jovaišai | 0 | 55.275 | 24.294 | ||
Kamėnai | 0 | 55.331 | 24.319 | ||
Kazimieriškiai | 1971 | ||||
Kezai | 0 | 55.337 | 24.386 | ||
Kirdeikiai | 0 | 55.294 | 24.331 | ||
Kreiviai | 0 | 55.378 | 24.397 | ||
Kuronys | 9 | 55.315 | 24.379 | ||
Liliūnai | 14 | 55.356 | 24.386 | ||
Linksmavietė | 0 | 55.292 | 24.299 | ||
Lioliai | 21 | 55.303 | 24.264 | ||
Lyviškiai | 0 | 55.384 | 24.344 | ||
Margiai | 0 | 55.361 | 24.333 | ||
Mauliai | 16 | 55.375 | 24.411 | ||
Mitėniškiai | 35 | 55.275 | 24.245 | ||
Morkūnai | 0 | 55.299 | 24.236 | ||
Nedervai | 1971 | ||||
Norbutiškiai | 0 | 55.293 | 24.220 | ||
Ožiškiai | 0 | 55.312 | 24.340 | ||
Pagiriai | ![]() |
358 | 55.361 | 24.400 | |
Pagiriai | 13 | 55.354 | 24.394 | ||
Pagojai | 1968 | ||||
Paguiriai | 9 | 55.314 | 24.353 | ||
Pakščiai | 10 | 55.272 | 24.219 | ||
Papurviai | 0 | 55.317 | 24.247 | ||
Pašėtė | 61 | 55.292 | 24.267 | ||
Pašėtė II | 197? | ||||
Pašumeris | 4 | 55.288 | 24.195 | ||
Paukštynė | 1968 | ||||
Petraičiai | 9 | 55.286 | 24.236 | ||
Piliakalnis | 1968 | ||||
Plankiai | 0 | 55.403 | 24.345 | ||
Pručiai | 10 | 55.278 | 24.278 | ||
Rikliškiai | 0 | 55.331 | 24.389 | ||
Runeikiai | 28 | 55.328 | 24.367 | ||
Sangailai | 183 | 55.308 | 24.256 | ||
Simanonys | 0 | 55.357 | 24.317 | ||
Skruzdėlynė | 1971 | ||||
Sokai | 0 | 55.304 | 24.222 | ||
Sriubiai | 1968 | 55.333 | 24.267 | ||
Stageliai | 0 | 55.317 | 24.267 | ||
Stagiai | 0 | 55.311 | 24.267 | ||
Steponava | 0 | 55.383 | 24.406 | ||
Steponava | 1968 | ||||
Šėta | 935 | 55.281 | 24.253 | ||
Trakučiai | 5 | 55.286 | 24.206 | ||
Vaiškoniai | 57 | 55.372 | 24.339 | ||
Vaiškoniai II | 1968 | ||||
Vaiškoniai III | 1968 | ||||
Valakai | 0 | 55.367 | 24.381 | ||
Vidnapolis | 0 | 55.356 | 24.352 | ||
Vivonys | 0 | 55.395 | 24.321 | ||
Zapranai | 0 | 55.388 | 24.425 | ||
Žeguniai | 0 | 55.381 | 24.358 | ||
Žeimeliai | 38 | 55.306 | 24.333 | ||
Žemieji Kapliai | 58 | 55.289 | 24.172 | ||
Žilionys | 0 | 55.378 | 24.325 |
Seniūnaitijos[taisyti]
2009 m. įsteigtos 6 seniūnaitijos:
- Kaplių seniūnaitija: Aukštųjų Kaplių k., Žemųjų Kaplių k., Trakučių k., Pašumerio k., Jaskaičių k.,
- Pagirių kaimų seniūnaitija: Maulių k., Kreivių k., Valakų k., Liliūnų k., Steponavos k., Runeikių k., Paguirių k., Bebrikių k., Kuronių k., Joknių k., Žilionių k., Čerelių k., Margių k., Gumbių k., Vaiškonių k., Aleksandriškio k., Bernotiškio vs., Dargužių k., Griniškių k., Kezų k., Lyviškių k., Plankių k., Rikliškių k., Simanonių k., Vidnapolio k., Vivonių k., Zapranų k., Žegunių k., Pagirių k. -266 žmonės
- Pagirių mstl. seniūnaitija: Pagirių mstl.
- Šėtos kaimų seniūnaitija: Pručių k., Petraičių k., Pakščių k., Bladikių k., Mitėniškių k., Pašėtės k., Žeimelių k., Sangailų k., Liolių k., Joniškių vs., Daratavos vs., Kirdeikių vs., Bugumilavos vs., Čeponiškių vs., Glaušių k., Jovaišų k., Kamėnų k., Linksmavietės vs., Morkūnų vs., Norbutiškių k., Ožiškių vs., Papurvių k., Sokų vs., Stagelių k., Stagių k.
- Šėtos mstl. pietinės dalies seniūnaitija: Šėtos mstl. gatvės: Kauno, Šilo, Čeponiškio, Žilvičių, Amatų, Žalvarnio, Sodų.
- Šėtos mstl. šiaurinės dalies seniūnaitija: Šėtos mstl. gatvės: Pagirių, Piliakalnio, Kapų, Linksmavietės, Šiaurės, Lakštingalų, Ramygalos, Sodžiaus, Kėdainių, S. Dariaus ir S. Girėno, Turgaus, Naujoji, Obelies.
Nuorodos[taisyti]
|
|