Šiaurės Reino-Vestfalijos žemė
Šiaurės Reino-Vestfalijos žemė vok. Nordrhein-Westfalen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Laiko juosta: (UTC+1) ------ vasaros: (UTC+2 | |||||||
Valstybė: | ![]() | ||||||
Centras: | Diuseldorfas | ||||||
Ministras pirmininkas: | Hannelore Kraft | ||||||
Gyventojų: | 18 058 105 (2008 m.) | ||||||
Plotas: | 34083 km² | ||||||
Tankumas : | 530 žm./km² | ||||||
ISO 3166-2: | DE-NW | ||||||
Tinklalapis: | Šiaurės Reinas-Vestfalija | ||||||
![]() |
Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėVikiteka |
Šiaurės Reinas-Vestfalija (vok. Nordrhein-Westfalen) – žemė vakarų Vokietijoje, didžiausia pagal gyventojų skaičių (18,1 mln., 2002 m.) ir ketvirtoji pagal plotą (34,1 tūkst. km²). Sostinė – Diuseldorfas. Kiti dideli miestai: Achenas, Bylefeldas, Bochumas, Bona, Botropas, Dortmundas, Duisburgas, Esenas, Gelzenkirchenas, Kelnas, Krėfeldas, Leverkuzenas, Menchengladbachas, Miunsteris, Vupertalis. Šioje žemėje pagaminama apie 20 % visos Vokietijos bendrojo vidaus produkto.
Istorija[taisyti]
Regionas pradėjo formuotis Napoleono karų metu, kai buvo sudaryta Reino konfederacija. Vėliau buvo prijungta prie Prancūzijos kaip Reino departamentas. Po Napoleono karų atiteko Prūsijai.
Žemę 1947 m. suformavo britų administracija, kuriai tuomet priklausė šis regionas. Iš pradžių žemę sudarė Vestfalija ir šiaurinė Reino provincijos dalis (tai ir nulėmė žemės pavadinimą), o kiek vėliau dar buvo priskirta Lipė.
Miestai ir savivaldybės[taisyti]
Šiaurės Reiną-Vestfaliją sudaro 396 miestai ir savivaldybės. Iš jų 23 miestai nepriklauso jokioms apskritims.
Miestas | Apskritis | Gyventojai 31.12.2000 |
Gyventojai 30.6.2005 |
Gyventojai 01.07.2008 |
---|---|---|---|---|
Kelnas | Kelnas (miestas) | 962.884 | 975.907 | 989.766 |
Esenas | Esenas (miestas) | 595.243 | 586.382 | 583.198 |
Dortmundas | Dortmundas (miestas) | 588.994 | 587.830 | 587.624 |
Diuseldorfas | Diuseldorfas (miestas) | 569.364 | 573.449 | 577.505 |
Duisburgas | Duisburgas (miestas) | 514.915 | 502.522 | 499.111 |
Bochumas | Bochumas (miestas) | 391.147 | 386.499 | 383.743 |
Vupertalis | Vupertalis (miestas) | 366.434 | 360.105 | 358.330 |
Bylefeldas | Bylefeldas (miestas) | 321.758 | 327.131 | 325.846 |
Bona | Bona (miestas) | 302.247 | 312.295 | 314.299 |
Gelzenkirchenas | Gelzenkirchenas (miestas) | 278.695 | 269.281 | 266.772 |
Miunsteris | Miunsteris (miestas) | 265.609 | 270.176 | 272.106 |
Menchengladbachas | Menchengladbachas (miestas) | 263.014 | 261.645 | 260.951 |
Achenas | Achenas (miestas) | 244.386 | 257.089 | 258.770 |
Krefeldas | Krėfeldas (miestas) | 239.916 | 238.031 | 237.104 |
Oberhauzenas | Oberhauzenas (miestas) | 222.151 | 219.148 | 218.181 |
Hagenas | Hagenas (miestas) | 203.151 | 197.854 | 195.671 |
Hamas | Hamas (miestas) | 182.427 | 184.556 | 183.672 |
Hernė | Hernė (miestas) | 174.529 | 171.244 | 169.991 |
Miulheimas prie Rūro | Miulheimas (miestas) | 172.862 | 169.905 | 169.414 |
Zolingenas | Zolingenas (miestas) | 164.973 | 163.882 | 162.948 |
Leverkuzenas | Leverkuzenas (miestas) | 161.047 | 161.419 | 161.336 |
Noisas | Reino-Noiso apskritis | 150.013 | 151.589 | 151.626 |
Paderbornas | Paderborno apskritis | 139.084 | 143.392 | 144.258 |
Reklingshauzenas | Reklingshauzeno apskritis | 124.785 | 122.381 | 121.521 |
Botropas | Botropas (miestas) | 120.611 | 119.649 | 118.975 |
Remšeidas | Remšeidas (miestas) | 119.287 | 116.263 | 114.925 |
Zygenas | Zygenas-Vitgenšteino apskritis | 108.476 | 106.544 | 105.697 |
Mersas | Vezelio apskritis | 107.062 | 107.682 | 107.180 |
Bergo Gladbachas (Bergiš Gladbachas) | Reino-Bergo apskritis | 105.693 | 105.688 | 105.587 |
Vitenas | Enepės-Rūro apskritis | 103.196 | 101.019 | 100.248 |
Apskritims nepriklausantys miestai[taisyti]
- Apskritims nepriklausantys miestai (skliausteliuose – automobilių žymėjimas)
|
|
|
Nuorodos[taisyti]
- Šiaurės Reinas-Vestfalija: tatsachen - ueber - deutschland.de (lietuvių k.)
- Šiaurės Reinas-Vestfalija: meinestadt.de (vok.)