Šimonių seniūnija
Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Šimonių seniūnija | |
---|---|
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | |
Respublika: | |
Apskritis: | ![]() |
Savivaldybė: | ![]() |
Centras: | Šimonys |
Kaimai: | 88 |
Seniūnas: | Algirdas Kairys |
Gyventojų: | 2 290 (?) |
Plotas: | 230 km² |
Tankumas : | 10 žm./km² |
Šimonių seniūnija yra Kupiškio rajono pietryčiuose. Ribojasi su Andrioniškio seniūnija.
Istorija[taisyti]
Seniūnijos istorija | ||||
Metai | Plotas, km² | Gyventojų sk. | Gyvenvietės | |
2001-04 | 2221 (Išsamiau) |
| ||
2009-09-01 |
| |||
2011-04 (surašymas) |
1689 | 1 miestelis, 84 kaimai, 3 viensėdžiai |
Gyvenvietės[taisyti]
- Abručiovka, k. – 0
- Adomynė, k. – 269
- Adukiškis, vs. – 3
- Aluotos, k. – 31
- Apirbai, k. – 0
- Ažubaliai I, k. – 2
- Ažubaliai II, k. – 0
- Bagdonava, k. – 0
- Bartešiškės, k. – 0
- Beregiai, k. – 13
- Brakniai, k. – 1
- Bugailiškiai, k. – 49
- Butėnai, k. – 38
- Butkūnai, k. – 15
- Čvikliai, k. – 7
- Dapšiai, k. – 8
- Daukai, k. – 0
- Druskiai, k. – 27
- Gaigaliai, k. – 26
- Galsiškiai, k. – 3
- Gegužiniai, k. – 1
- Geiminiai, k. – 5
- Grubos, k. – 0
- Inkliuzai, k. – 8
- Juodlaukys, k. – 0
- Juodpėnai, k. – 193
- Juodžiūnai, k. – 20
- Jurgeliškiai, k. – 2
- Jurkštai, k. – 13
- Kairiai, k. – 4
- Kalnelis, k. – 2
- Karaliūniškis, k. – 0
- Keginiai, k. – 54
- Kepurynė, k. – 0
- Kurapkiškiai, k. – 0
- Labeikiai, k. – 0
- Lanauskai, k. – 5
- Linkiškiai, k. – 16
- Lipkiškės, k. – 4
- Lukošiškis, k. – 0
- Malvinava, k. – 1
- Margavonė, k. – 7
- Mazgeliškiai, k. – 7
- Mieliūnai, k. – 57
- Mielošiai, k. – 0
- Migonys, k. – 106
- Miškinėliai, k. – 4
- Naujikai, k. – 10
- Nociūnai, k. – 27
- Obonys, k. – 20
- Pagojė, k. – 0
- Paižinys, k. – 6
- Pajuodbalys, k. – 4
- Papušė, k. – 0
- Pelyšiai, k. – 34
- Pjūklai, k. – 0
- Pukniai, k. – 3
- Punkiškiai, k. – 2
- Puodžiukiškiai, k. – 0
- Puodžiuliškis, vs. – 0
- Puožas, k. – 12
- Puponys II, k. – 7
- Pūstelninkai, k. – 0
- Puzionėliai, k. – 7
- Puzionys, k. – 0
- Raukštonys, k. – 5
- Rozalimas, k. – 2
- Ruzgai, k. – 4
- Sokonys, k. – 14
- Starkonys, k. – 10
- Šapalai, k. – 10
- Šereliai, k. – 0
- Šernupys, k. – 12
- Šetekšnos, k. – 5
- Šileikiai, k. – 7
- Šimonėliai, k. – 0
- Šimonys, mstl. – 441
- Tumasonys, k. – 17
- Uldukiai, k. – 0
- Uogšilys, k. – 12
- Vairiškiai, k. – 1
- Varneliškiai, vs. – 2
- Vėderiškiai, k. – 11
- Vidugiriai, k. – 0
- Vilviškiai, k. – 0
- Visbarai, k. – 1
- Vodonys, k. – 2
- Žeimiai, k. – 0
Šimonių seniūnija Gyvenvietės |
Gyvenvietė | Vaizdas | Gyventojų kiekis | Panaikinta | Lat | Long |
---|---|---|---|---|---|
Abručiovka | 0 | 55.761 | 25.056 | ||
Adomynė | 269 | 55.748 | 25.305 | ||
Adukiškis | 3 | 55.767 | 25.244 | ||
Aluotos | 31 | 55.719 | 25.286 | ||
Apirbai | 0 | 55.786 | 25.283 | ||
Ažubaliai I | 2 | 55.783 | 25.197 | ||
Ažubaliai II | 0 | 55.808 | 25.253 | ||
Ažusieniai | 0 | 1982 | |||
Bagdonava | 0 | 55.790 | 25.214 | ||
Bartešiškės | 0 | 55.772 | 25.058 | ||
Beregiai | 13 | 55.764 | 25.294 | ||
Brakniai | 1 | 55.719 | 25.233 | ||
Bugailiškiai | 49 | 55.750 | 25.253 | ||
Butėnai | 38 | 55.761 | 25.181 | ||
Butkūnai | 15 | 55.761 | 25.108 | ||
Čvikliai | 7 | 55.750 | 25.178 | ||
Dapšiai | 8 | 55.747 | 25.094 | ||
Darabynas | 1982 | 55.74 | 24.976 | ||
Daukai | 0 | 55.747 | 25.214 | ||
Druskiai | 27 | 55.714 | 25.297 | ||
Gaigaliai | 26 | 55.764 | 25.072 | ||
Galsiškiai | 3 | 55.792 | 25.328 | ||
Gegužiniai | 1 | 55.736 | 25.175 | ||
Geiminiai | 5 | 55.761 | 25.328 | ||
Gobonys | 197? | ||||
Grubos | 0 | 55.768 | 25.215 | ||
Inkliuzai | 8 | 55.717 | 25.178 | ||
Juodlaukys | 0 | 55.728 | 25.039 | ||
Juodpėnai | 193 | 55.803 | 25.206 | ||
Juodžiūnai | 20 | 55.738 | 25.117 | ||
Jurgeliškiai | 2 | 55.775 | 25.167 | ||
Jurgiškis I | 1982 | 55.727 | 25.037 | ||
Jurgiškis II | 1982 | 55.783 | 25.174 | ||
Jurkštai | 13 | 55.753 | 25.167 | ||
Kairiai | 4 | 55.772 | 25.189 | ||
Kalnelis | 2 | 55.747 | 25.172 | ||
Karaliūniškis | 0 | 55.758 | 24.981 | ||
Keginiai | 54 | 55.814 | 25.133 | ||
Kepurynė | 0 | 55.778 | 25.247 | ||
Kurapkiškiai | 0 | 55.736 | 25.233 | ||
Labeikiai | 0 | 55.761 | 25.353 | ||
Lanauskai | 5 | 55.747 | 25.183 | ||
Laukesa | 3 | 1982 | |||
Linkiškiai | 16 | 55.736 | 25.028 | ||
Lipkiškės | 4 | 55.728 | 25.197 | ||
Lukošiškis | 0 | 55.769 | 24.975 | ||
Malvinava | 1 | 55.731 | 25.225 | ||
Margavonė | 7 | 55.728 | 25.150 | ||
Margės | 1982 | 55.752 | 25.355 | ||
Mazgeliškiai | 7 | 55.806 | 25.186 | ||
Mieleikiškis | 1982 | 55.773 | 25.246 | ||
Mieliūnai | 57 | 55.783 | 25.297 | ||
Mielošiai | 0 | 55.786 | 25.139 | ||
Migonys | 106 | 55.744 | 25.039 | ||
Miškinėliai | 4 | 55.736 | 25.261 | ||
Naujikai | 10 | 55.758 | 25.311 | ||
Nociūnai | 27 | 55.750 | 25.078 | ||
Obonys | 20 | 55.794 | 25.250 | ||
Pagojė | 0 | 55.736 | 25.303 | ||
Paižinys | 6 | 55.739 | 25.192 | ||
Pajuodbalys | 4 | 55.742 | 25.069 | ||
Papušė | 0 | 55.743 | 25.178 | ||
Pelyšiai | 34 | 55.728 | 25.106 | ||
Pjūklai | 0 | 55.750 | 25.146 | ||
Pukniai | 3 | 55.800 | 25.297 | ||
Punkiškiai | 2 | 55.775 | 25.353 | ||
Puodžiukiškiai | 0 | 55.761 | 25.253 | ||
Puodžiuliškis | 0 | 55.719 | 25.211 | ||
Puožas | 12 | 55.808 | 25.164 | ||
Puponys II | 7 | 55.817 | 25.103 | ||
Pūstelninkai | 0 | 55.792 | 25.161 | ||
Puzionėliai | 7 | 55.753 | 25.275 | ||
Puzionys | 0 | 55.758 | 25.269 | ||
Raukštonys | 5 | 55.733 | 25.164 | ||
Razripka | 1982 | 55.739 | 25.303 | ||
Rozalimas | 2 | 55.731 | 25.053 | ||
Ruzgai | 4 | 55.742 | 25.333 | ||
Sokonys | 14 | 55.758 | 25.236 | ||
Starkonys | 10 | 55.733 | 24.994 | ||
Šapalai | 10 | 55.758 | 25.000 | ||
Šereliai | 0 | 55.808 | 25.300 | ||
Šernupys | 12 | 55.758 | 25.211 | ||
Šetekšnos | 5 | 55.803 | 25.317 | ||
Šileikiai | 7 | 55.808 | 25.233 | ||
Šimonėliai | 0 | 55.747 | 25.139 | ||
Šimonys | 441 | 55.739 | 25.144 | ||
Tumasonys | 17 | 55.767 | 25.153 | ||
Uldukiai | 0 | 55.719 | 25.069 | ||
Uogšilys | 12 | 55.731 | 25.136 | ||
Vairiškiai | 1 | 55.778 | 25.272 | ||
Varneliškiai | 2 | 55.730 | 25.002 | ||
Vėderiškiai | 11 | 55.800 | 25.283 | ||
Vidugiriai | 0 | 55.758 | 24.961 | ||
Vilviškiai | 0 | 55.750 | 24.994 | ||
Visbarai | 1 | 55.806 | 25.264 | ||
Vodonys | 2 | 55.739 | 25.289 | ||
Žeimiai | 0 | 55.725 | 25.248 |
Seniūnaitijos[taisyti]
2009 m. įsteigtos 4 seniūnaitijos:
- Adomynės seniūnaitija (540 gyv.): Adomynės, Aluotų, Adutiškio, Beregių, Braknių, Bugailiškių, Druskių, Galsiškių, Geiminių, Labeikių, Miškinėlių, Naujikų, Punkiškių, Puknių, Puzionėlių, Ruzgų, Sokonių, Šernupio, Vodonių, Vairiškių kaimai.
- Juodpėnų seniūnaitija (545 gyv.): Ažubalių I, Ažubalių II, Butėnų, Juodpėnų, Jurgeliškių, Kairių, Keginių, Mazgeliškių, Mieliūnų, Obonių, Puožo, Pupinių II, Šetekšnų, Šileikių, Tumasonių, Vėderiškių, Vizbarų kaimai.
- Migonių seniūnaitija (248 gyv.): Butkūnų, Dapšių, Gaigalių, Linkiškių, Migonių, Nociūnų, Pajuodbalio, Rozalimo, Starkonių, Šapalų, Varneliškių kaimai.
- Šimonių seniūnaitija (634 gyv.): Šimonių miestelis, Gegužinių, Cviklių, Inkliuzų, Jurkštų, Juodžiūnų, Kalnelio, Lipkiškių, Lanauskų, Margavonės, Malvinavos, Pelyšių, Paižinio, Raukštonių, Šimonėlių, Uogšilio kaimai.
Kapinės[taisyti]
Literatūra[taisyti]
- Šimonių seniūnija (sud. Aušra Jonušytė). - Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2006. - 114 p.: iliustr. - ISBN 9955-9849-2-9
Nuorodos[taisyti]
|