1871 m. Šilutės apskrities gyventojų surašymas

    Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

    Šilutės apskrities 1871 m. gyventojų surašymas vyko 1871 m. gruodžio 1 d. Šilutės apskrityje kaip 1871 m. Vokietijos gyventojų surašymo dalis.[1]

    Gyvenvietės

    Landgemeinden

    Gyvenvietė Gyventojai (evangelikai) (katalikai) Gyvenamieji pastatai
    Abschrey 71 67 4 7
    Ackelningken 159 158 1 21
    Ackmenischken 430 402 28 50
    Ackminge 160 134 26 19
    Alk 94 93 1 15
    Antonischken 32 31 1 5
    Aschnugarren 56 56 7
    Augsteglienen 33 33 4
    Augstumal 133 132 1 22
    Baltschin 37 37 4
    Barsdehnen 353 330 22 52
    Barwen 166 164 1 22
    Baupeln 65 41 10
    Berzischken 281 278 2 26
    Bertusmoor, Forstcolonie 55 49 6 9
    Blaaszen 62 62 8
    Blausden 159 159 19
    Bliematzen 76 73 3 11
    Bögschen 195 193 2 23
    Bruiszen 137 125 20
    Bruisz-Pakull 276 261 15 43
    Cathrinigkeiten 67 55 12 5
    Chatoull-Gritzas 156 156 27
    Chatoull-Nauseed 388 369 19 65
    Chatoull-Scheer 266 266 39
    Chatoull-Sköries 114 114 22
    Cintionischken 42 42 3
    Derwelischken 38 38 4
    Didszeln 346 328 11 59
    Dronszeln 104 103 1 12
    Eglesgirren 8 8 1
    Eisenberg 11 11 2
    Eydathen 140 140 21
    Gaidellen 413 410 3 70
    Gaitzen 90 90 10
    Girgsden 95 91 4 13
    Girreningken 311 285 26 51
    Gnieballen 169 157 12 31
    Grabuppen (Gross) 275 267 8 41
    Grabuppen (Klein) 291 287 4 39
    Grassten 35 35 4
    Gurgsden 280 269 11 41
    Heydekrug, Marktflecken 348 303 6 27
    Jackstellen 286 272 14 41
    Jackischken 57 56 1 8
    Jodekrandt 634 610 21 90
    Jodischken 122 110 3 14
    Jodraggen 27 27 2
    Jonathen 134 134 19
    Juknaten 301 295 6 45
    Jündschen 61 61 11
    Kallningken, Kirchdorf 323 320 3 37
    Kallningken 134 130 4 22
    Kanterischken 342 335 7 59
    Karkeln, Kirchdorf 979 958 21 95
    Karschen 21 21 4
    Kinten, Kirchdorf 494 487 7 55
    Kioschen 48 46 8
    Kirrelischken 38 38 6
    Kirrlicken 238 230 8 30
    Kischken 233 233 31
    Klugohnen 129 125 4 16
    Klumben 27 27 4
    Kogsten 58 58 7
    Kolleschen 84 74 2 13
    Krakischken (Neu), Forstcolonie 97 83 14 22
    Kukereiten 261 261 38
    Kuhlins 130 115 15 15
    Kummetischken 34 34 5
    Kuppern I. 61 61 6
    Kuppern II. 29 25 4 3
    Kurpen 66 59 7 8
    Labben 197 189 8 19
    Lampsaten 206 206 29
    Lappallen 194 178 14 24
    Laschen 156 153 3 22
    Laudszen 374 364 10 56
    Laugallen 84 84 11
    Lebbeden 124 101 23 14
    Lenken 82 82 14
    Liekertischken 154 151 3 21
    Lukischken 56 55 1 7
    Luttkomantscheit 37 20 10 4
    Maaszen 129 129 17
    Mankuslauken 333 333 51
    Matwieden 239 236 35
    Maszellen (Gross) 146 141 4 20
    Maszellen (Klein) 160 159 1 25
    Matzken 243 243 36
    Medellen 28 28 4
    Medszokelmoor, Forstcolonie 77 48 29 10
    Mestellen 103 98 5 17
    Metterqueten 220 220 30
    Minge 443 411 32 35
    Minneiken 394 376 18 68
    Mischkogallen 130 129 1 18
    Mitzkomantwill 52 52 7
    Mullkischken 10 10 2
    Mussaten 101 98 3 15
    Naujeningken 201 188 13 44
    Nauseden 212 200 12 21
    Ogeln 182 182 16
    Okslinden 117 117 19
    Oszkarten 43 42 1 4
    Pagrienen 223 182 41 32
    Palleiten 29 29 4
    Palugehl 47 46 1 6
    Parungalen 34 34 5
    Paszelischken 191 174 6 27
    Paszieszen 343 325 4 53
    Pauren 127 127 22
    Paweln 216 215 1 26
    Pelletkallen 12 12 1
    Perkuhnen 115 96 19 14
    Peterischken 23 23 2
    Petrellen 289 289 47
    Piktaten 247 240 3 43
    Pokallna 595 587 7 70
    Prätzmen 251 251 41
    Pustutten 55 55 6
    Ramutten 151 151 19
    Raudszen 76 75 1 12
    Raukutten 58 56 1 8
    Rewellen 9 9 1
    Ridszen 149 148 1 25
    Rielischken 3 3 1
    Röbsden 158 154 4 23
    Rogaischen 76 76 9
    Rubocken 81 79 2 10
    Rudienen 106 89 7 13
    Rupkalwen 108 107 1 16
    Russ, Kirchdorf 1.952 1.806 45 153
    Sakuthen 221 219 2 27
    Sastuben 67 67 7
    Sastuben, Forstcolonie 120 117 3 26
    Saugen, Kirchdorf 210 209 1 23
    Sausgallen 319 315 4 43
    Schakuhnen, Kirchdorf 456 431 25 46
    Schakunellen 488 453 35 80
    Schiess 1.005 973 32 111
    Schillgallen 327 189 138 69
    Schillmeyszen 324 300 16 49
    Schillwen 193 184 9 32
    Schlaszen 72 69 2 10
    Schneiderende 183 151 20 21
    Schudereiten 116 99 17 9
    Skirwith 584 519 64 61
    Skirwitell 961 932 29 118
    Spucken 293 283 10 27
    Staidszen 226 213 13 26
    Stankischken 213 209 4 25
    Sturmen 84 84 12
    Suwehnen 209 207 2 34
    Swarren 109 108 1 15
    Szagatpurwen 179 166 13 23
    Szagatten 206 204 2 35
    Szameitkehmen 119 117 2 18
    Szauken 123 121 2 18
    Szibben 1.207 1.162 44 106
    Szienen 111 111 18
    Sziesgirren 211 201 10 30
    Tarwieden 105 105 15
    Tattamischken 309 305 4 43
    Tattamischken, Abbau 161 150 11 26
    Tattamischken, Forstcolonie 16 16 4
    Tautischken 102 102 15
    Thowellen 101 99 2 14
    Thumellen 146 144 21
    Tickseln 83 83 9
    Trakseden 534 512 17 72
    Tramischen 105 99 6 12
    Tumstallies 28 8 3
    Uszlöknen 872 791 76 131
    Valtinkratsch 22 19 3 1
    Wabbeln 207 207 29
    Waruss 241 240 1 29
    Werden 74 73 1 8
    Weszeiten 29 25 4 3
    Wieszen, Kirchdorf 150 149 1 21
    Wietullen 255 249 6 38
    Wilken 49 41 8 5
    Willeiken (Gross) 219 208 11 33
    Willeiken (Klein) 177 162 15 29
    Willkomeden 143 135 1 17
    Windenburg 370 364 6 58
    Wirballen 137 129 8 17
    Wirkieten 204 193 4 28
    Wirschup 31 31 5
    Wittken 104 104 13
    Woitkaten 173 173 24
    Wyszeiten 190 180 4 23

    Gutsbezirke

    Gyvenvietė Gyventojai (evangelikai) (katalikai) Gyvenamieji pastatai
    Antonischken 22 22 6
    Barsduhnen 100 90 10 5
    Brionischken, adlig Gut 132 125 7 14
    Feilenhof 181 175 6 15
    Friedrichshof 10 10 1
    Hermanlöhnen 23 23 3
    Heydekrug 201 172 28 10
    Jatzischken 23 23 2
    Ibenhorst, (Oberförsterei) 36 35 1 4
    Jonischken 29 29 2
    Kawellischken 35 34 1 2
    Karkeln, Försterei 13 13 2
    Kinten, Försterei 7 7 1
    Krakischken 40 33 7 3
    Kublins, Försterei 12 12 1
    Kukereiten 21 21 3
    Kuwertshof 19 19 1 3
    Lappienen 127 126 1 7
    Matzicken 67 67 6
    Norkaiten 108 108 6
    Skirwieth, Försterei 6 6 1
    Tullkeragge 13 13 1
    Weppern 52 45 7 4
    Werdenberg 26 25 1 3

    Šaltiniai

    • Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staates und ihre Bevölkerung – Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871; I. Die Provinz Preussen, Berlin 1874, p. 182–191.

    Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

    Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
    • KS – autorius – 100% (+70-0=70 wiki spaudos ženklai).