1979 m. Lietuvos gyventojų surašymas
Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
1979 metų Lietuvos gyventojų surašymas vyko 1979 m. sausio 17 d. kaip TSRS sąjunginio surašymo dalis. Lietuvos TSR gyveno 3,398 mln. gyventojų.
Surašymo metu LTSR buvo:
- 44 rajonai
- 11 respublikinio pavaldumo miestų
- 81 rajoninio pavaldumo miestas
- 22 miesto tipo gyvenvietės
- 23571 kaimo gyvenvietė (kitais šaltiniais 22133)
- 532 apylinkės
Rajonai[taisyti]
Rajonas | Gyventojai | Miestai | Miesto tipo gyvenvietės | Apylinkės | Kaimai (visi) | Kaimai (be gyventojų) |
Akmenės rajonas | 40344 | 2 | 2 | 7 | 225 | 14 |
Alytaus rajonas | 39393 | 2 | 0 | 13 | 455 | 21 |
Anykščių rajonas | 43101 | 3 | 0 | 12 | 835 | 42 |
Biržų rajonas | 40666 | 2 | 1 | 10 | 676 | 97 |
Ignalinos rajonas | 37572 | 2 | 1 | 14 | 814 | 50 |
Jonavos rajonas | 47250 | 1 | 0 | 7 | 345 | 39 |
Joniškio rajonas | 32133 | 2 | 0 | 12 | 320 | 22 |
Jurbarko rajonas | 40511 | 2 | 0 | 14 | 377 | 7 |
Kaišiadorių rajonas | 41813 | 1 | 1 | 11 | 476 | 29 |
Kapsuko rajonas | 52855 | 2 | 0 | 13 | 656 | 43 |
Kauno rajonas | 77633 | 1 | 4 | 17 | 422 | 30 |
Kėdainių rajonas | 67963 | 2 | 0 | 16 | 508 | 48 |
Kelmės rajonas | 46609 | 3 | 0 | 12 | 889 | 78 |
Klaipėdos rajonas | 45064 | 2 | 0 | 10 | 335 | 7 |
Kretingos rajonas | 42658 | 2 | 0 | 8 | 217 | 19 |
Kupiškio rajonas | 26099 | 1 | 1 | 8 | 464 | 50 |
Lazdijų rajonas | 38702 | 2 | 0 | 14 | 393 | 3 |
Mažeikių rajonas | 47919 | 2 | 0 | 8 | 161 | 3 |
Molėtų rajonas | 31208 | 1 | 0 | 13 | 986 | 47 |
Pakruojo rajonas | 32729 | 2 | 0 | 9 | 407 | 34 |
Panevėžio rajonas | 43941 | 1 | 1 | 13 | 823 | 91 |
Pasvalio rajonas | 39282 | 2 | 0 | 11 | 458 | 28 |
Plungės rajonas | 54030 | 2 | 0 | 13 | 325 | 8 |
Prienų rajonas | 40332 | 2 | 1 | 13 | 458 | 13 |
Radviliškio rajonas | 55367 | 2 | 1 | 13 | 506 | 61 |
Raseinių rajonas | 48970 | 2 | 0 | 14 | 673 | 42 |
Rokiškio rajonas | 47727 | 3 | 1 | 14 | 742 | 22 |
Skuodo rajonas | 28187 | 1 | 0 | 9 | 178 | 1 |
Šakių rajonas | 44049 | 2 | 1 | 12 | 600 | 14 |
Šalčininkų rajonas | 43195 | 2 | 1 | 14 | 460 | 6 |
Šiaulių rajonas | 51609 | 1 | 0 | 11 | 579 | 43 |
Šilalės rajonas | 33486 | 1 | 0 | 10 | 444 | 1 |
Šilutės rajonas | 68291 | 3 | 2 | 13 | 417 | 4 |
Širvintų rajonas | 22804 | 1 | 0 | 7 | 522 | 31 |
Švenčionių rajonas | 38157 | 3 | 0 | 11 | 665 | 48 |
Tauragės rajonas | 51086 | 2 | 0 | 12 | 320 | 10 |
Telšių rajonas | 56159 | 2 | 0 | 11 | 476 | 36 |
Trakų rajonas | 72829 | 3 | 3 | 14 | 678 | 37 |
Ukmergės rajonas | 53213 | 1 | 0 | 13 | 663 | 55 |
Utenos rajonas | 46228 | 1 | 0 | 10 | 593 | 34 |
Varėnos rajonas | 40352 | 1 | 0 | 12 | 333 | 5 |
Vilkaviškio rajonas | 53719 | 3 | 0 | 13 | 429 | 36 |
Vilniaus rajonas | 92472 | 1 | 0 | 28 | 1213 | 49 |
Zarasų rajonas | 28265 | 2 | 1 | 13 | 933 | 80 |
Šaltiniai:
- Итоги всесоюзной переписи населения 1979 года по Литовской ССР. Том 1. Центральное статистичекое управление Литовской ССР. Вильнюс, 1980. Стр. 11–13, 19–26.
- Kaimo gyvenamosios vietovės (1979 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys). Lietuvos TSR centrinė statistikos valdyba. Vilnius, 1982. 7–8 psl.
Respublikos pavaldumo miestai[taisyti]
Surašymo metu buvo 11 miestų, administraciškai pavaldžių ne rajonams, tačiau respublikai (t. y. miestai su rajonų teisėmis).
Miestas | Gyventojai | Miesto rajonai |
Alytaus miestas | 55509 | — |
Birštono miestas | 2350 | — |
Druskininkų miestas | 12464 | — |
Kapsuko miestas | 38824 | — |
Kauno miestas | 368649 | 3 rajonai:
|
Klaipėdos miestas | 176648 | — |
Neringos miestas | 2242 | — |
Palangos miestas | 11980 | — |
Panevėžio miestas | 102303 | — |
Šiaulių miestas | 118724 | — |
Vilniaus miestas | 475825 | 4 rajonai:
|
- Šaltinis: Итоги всесоюзной переписи населения 1979 года по Литовской ССР. Том 1. Центральное статистичекое управление Литовской ССР. Вильнюс, 1980. Стр. 19–20.
Kiti miestai[taisyti]
- Šaltinis: 1989 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenys: 1 tomas, 181 psl. – Statistikos departamentas prie LR vyriausybės. – Vilnius, 1991.
Miesto tipo gyvenvietės[taisyti]
Gyvenvietė | Gyventojai |
Balbieriškis | 1456 |
Baltoji Vokė | 959 |
Elektrėnai | 8466 |
Ežerėlis | 2060 |
Garliava | 9418 |
Gelgaudiškis | 2018 |
Grigiškės | 8259 |
Juodupė | 2486 |
Kačerginė | 641 |
Kulautuva | 1234 |
Likėnai | 550 |
Naujamiestis | 763 |
Panemunė | 506 |
Rūdiškės | 2249 |
Sniečkus | 6212 |
Subačius | 1361 |
Tyruliai | 669 |
Turmantas | 535 |
Venta | 3240 |
Viekšniai | 2781 |
Žemaičių Naumiestis | 2000 |
Žiežmariai | 2622 |
- Šaltinis: 1989 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenys: 1 tomas, 181 psl. – Statistikos departamentas prie LR vyriausybės. – Vilnius, 1991.
Šaltiniai[taisyti]
- Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės (1979 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys). Vilnius, Lietuvos TSR Centrinė statistikos valdyba, 1982. 750 psl. PDF
|