1989 m. Lietuvos gyventojų surašymas
Pereiti į navigaciją
Jump to search
1989 metų Lietuvos gyventojų surašymas vyko 1989 m. sausio 12–19 d. kaip TSRS sąjunginio surašymo dalis. Lietuvos TSR iš viso surašyta 3,690 mln. gyventojų.
Surašymo metu LTSR buvo:
- 44 rajonai
- 11 respublikinio pavaldumo miestų
- 81 rajoninio pavaldumo miestas
- 22 miesto tipo gyvenvietės
- 21549 kaimo gyvenvietės (kitais šaltiniais 19153)
- 423 apylinkės
Rajonai[taisyti]
Rajonas | Plotas, km² | Gyventojai | Miestai | Miesto tipo gyvenvietės | Apylinkės | Kaimai (visi) | Kaimai (be gyventojų) |
Akmenės rajonas | 1055 | 37595 | 2 | 2 | 5 | 200 | 28 |
Alytaus rajonas | 1410 | 33259 | 2 | 0 | 11 | 422 | 8 |
Anykščių rajonas | 1765 | 38335 | 3 | 0 | 9 | 764 | 98 |
Biržų rajonas | 1476 | 38515 | 2 | 1 | 7 | 538 | 97 |
Ignalinos rajonas | 1505 | 59757 | 2 | 1 | 10 | 729 | 70 |
Jonavos rajonas | 944 | 54425 | 1 | 0 | 7 | 269 | 32 |
Joniškio rajonas | 1152 | 33300 | 2 | 0 | 10 | 287 | 32 |
Jurbarko rajonas | 1508 | 40351 | 2 | 0 | 10 | 378 | 17 |
Kaišiadorių rajonas | 1167 | 40216 | 1 | 1 | 9 | 438 | 38 |
Kapsuko rajonas | 1544 | 49409 | 2 | 0 | 10 | 578 | 32 |
Kauno rajonas | 1530 | 84281 | 1 | 4 | 15 | 378 | 15 |
Kėdainių rajonas | 1677 | 69461 | 2 | 0 | 11 | 515 | 118 |
Kelmės rajonas | 1705 | 43336 | 3 | 0 | 9 | 817 | 131 |
Klaipėdos rajonas | 1366 | 45403 | 2 | 0 | 9 | 322 | 7 |
Kretingos rajonas | 991 | 44152 | 2 | 0 | 6 | 191 | 10 |
Kupiškio rajonas | 1080 | 25676 | 1 | 1 | 5 | 396 | 53 |
Lazdijų rajonas | 1541 | 33418 | 2 | 0 | 13 | 389 | 20 |
Mažeikių rajonas | 1009 | 60899 | 2 | 0 | 7 | 160 | 10 |
Molėtų rajonas | 1368 | 27324 | 1 | 0 | 11 | 921 | 61 |
Pakruojo rajonas | 1316 | 30667 | 2 | 0 | 8 | 356 | 34 |
Panevėžio rajonas | 2199 | 41941 | 1 | 1 | 11 | 747 | 97 |
Pasvalio rajonas | 1289 | 36867 | 2 | 0 | 8 | 395 | 32 |
Plungės rajonas | 1691 | 54103 | 2 | 0 | 12 | 314 | 15 |
Prienų rajonas | 1142 | 39409 | 2 | 1 | 10 | 438 | 19 |
Radviliškio rajonas | 1635 | 54938 | 2 | 1 | 11 | 414 | 37 |
Raseinių rajonas | 1573 | 46037 | 2 | 0 | 10 | 590 | 50 |
Rokiškio rajonas | 1807 | 47190 | 3 | 1 | 9 | 710 | 77 |
Skuodo rajonas | 911 | 26587 | 1 | 0 | 8 | 172 | 0 |
Šakių rajonas | 1613 | 41840 | 2 | 1 | 10 | 555 | 42 |
Šalčininkų rajonas | 1505 | 41347 | 2 | 1 | 12 | 458 | 16 |
Šiaulių rajonas | 1819 | 50242 | 1 | 0 | 10 | 498 | 33 |
Šilalės rajonas | 1188 | 31640 | 1 | 0 | 6 | 427 | 11 |
Šilutės rajonas | 2243 | 68185 | 3 | 2 | 11 | 412 | 16 |
Širvintų rajonas | 906 | 21713 | 1 | 0 | 7 | 488 | 51 |
Švenčionių rajonas | 1692 | 38004 | 3 | 0 | 10 | 603 | 61 |
Tauragės rajonas | 1179 | 52699 | 2 | 0 | 7 | 319 | 32 |
Telšių rajonas | 1439 | 59406 | 2 | 0 | 10 | 421 | 32 |
Trakų rajonas | 1660 | 81232 | 3 | 3 | 10 | 682 | 82 |
Ukmergės rajonas | 1395 | 52520 | 1 | 0 | 11 | 620 | 93 |
Utenos rajonas | 1229 | 52546 | 1 | 0 | 9 | 598 | 85 |
Varėnos rajonas | 2417 | 37908 | 1 | 0 | 9 | 329 | 21 |
Vilkaviškio rajonas | 1286 | 52262 | 3 | 0 | 8 | 392 | 59 |
Vilniaus rajonas | 2206 | 94131 | 1 | 0 | 23 | 1128 | 51 |
Zarasų rajonas | 1334 | 25970 | 2 | 1 | 9 | 791 | 103 |
- Šaltinis: Kaimo gyvenamosios vietovės (1989 metų Visuotinio gyventojų surašymo duomenys). Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. Vilnius, 1993. 7–8 psl.
Respublikos pavaldumo miestai[taisyti]
Surašymo metu buvo 11 miestų, administraciškai pavaldžių ne rajonams, tačiau respublikai (t. y. miestai su rajonų teisėmis).
Miestas | Plotas, km² | Gyventojai |
Vilniaus miestas | 287 | 576747 |
Kauno miestas | 123 | 418087 |
Klaipėdos miestas | 71 | 202929 |
Šiaulių miestas | 70 | 145629 |
Panevėžio miestas | 30 | 126483 |
Alytaus miestas | 34 | 73015 |
Kapsuko miestas | 20 | 50887 |
Druskininkų miestas | 22 | 18943 |
Palangos miestas | 74 | 17571 |
Neringos miestas | 90 | 2478 |
Birštono miestas | 13 | 3537 |
Kiti miestai[taisyti]
Miesto tipo gyvenvietės[taisyti]
Gyvenvietė | Gyventojai |
Balbieriškis | 1434 |
Baltoji Vokė | 1128 |
Elektrėnai | 15871 |
Ežerėlis | 2151 |
Garliava | 12420 |
Gelgaudiškis | 2724 |
Grigiškės | 11610 |
Juodupė | 2643 |
Kačerginė | 738 |
Kulautuva | 1303 |
Likėnai | 531 |
Naujamiestis | 835 |
Panemunė | 398 |
Rūdiškės | 2489 |
Sniečkus | 32438 |
Subačius | 1369 |
Tyruliai | 559 |
Turmantas | 422 |
Venta | 3827 |
Viekšniai | 2410 |
Žemaičių Naumiestis | 1830 |
Žiežmariai | 3523 |
Šaltiniai[taisyti]
- Pagrindiniai 1989 m. gyventojų surašymo duomenys. – Lietuvos valstybinis statistikos komitetas. – Vilnius, 1990.
- 1989 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenys: 1 tomas. – Statistikos departamentas prie LR vyriausybės. – Vilnius, 1991.
- Kaimo gyvenamosios vietovės (1989 metų Visuotinio gyventojų surašymo duomenys). Vilnius, Lietuvos Respublikos statistikos departamentas, 1993. // {{{1}}} psl. (PDF)
|