AC Milan
Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Pavadinimas | Associazione Calcio Milan SpA | |||
Pravardės | Rossoneri (raudonai juodi) il Diavolo (velniai) | |||
Įkurtas | 1899 m. | |||
Stadionas | San Siro stadionas, Milanas | |||
Vietų skaičius | 85.700 | |||
Vadovas | ![]() | |||
Vyr. treneris | ![]() | |||
Lyga | Serie A (nuo 1983) | |||
2010-2011 | 1 vieta | |||
|
Milano AC – Italijos futbolo klubas iš Milano. Tai vienas sėkmingiausių Europos ir pasaulio klubų, kurio komanda 7 kartus yra laimėjusi UEFA Čempionų lygą. Iš viso jis 18 kartų laimėjo Italijos aukščiausios lygos (Serie A) čempionate, 5 kartus laimėjo Italijos taurę, 3 kartus laimėjo Tarpžemyninę taurę.
Istorija[taisyti]
Pavadinimų kaita[taisyti]
- 1899 m. – Milan FCC
- 1919 m. – Milan FC
- 1935 m. – Milan AS
- 1938 m. – Associazione Milano
- 1945 m. – AC Milan
Pasiekimai[taisyti]
| ||||||
Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
Čempionatas | I vieta | 18 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011
| |||
II vieta | 13 | 1902, 1948, 1950, 1952, 1956, 1961, 1965, 1971, 1972, 1973, 1990, 1991, 2005
| ||||
III vieta | 24 | 1900, 1903, 1904, 1911, 1912, 1929, 1938, 1941, 1946, 1949, 1953, 1954, 1960, 1963, 1964, 1969, 1976, 1980, 1989, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010
| ||||
Taurė | Nugalėtojas | 5 | 1967, 1972, 1973, 1977, 2003
| |||
Finalininkas | 7 | 1942, 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998
| ||||
Supertaurė | Nugalėtojas | 6 | 1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011
| |||
Finalininkas | 3 | 1996, 1999, 2003
|
Pasiekimai Italijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1929 metų. | |||
Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
1929 m. | 2011 m. | 77 | 1 |
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
finalininkas | 4 | 1958, 1993, 1995, 2005 | |
Taurių taurė | nugalėtojas | 2 | 1968, 1973 |
finalininkas | 1 | 1974 | |
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
finalininkas | 2 | 1973, 1993 |
- Tarpžemyninės taurės laimėtojas (1969, 1989, 1990 m.)
- Lotynų taurės laimėtojas (1951, 1956 m.)
- Mitropa taurės laimėtojas (1982 m.)
Sezonai[taisyti]
UEFA varžybos[taisyti]
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1955–1956 m. | 1/2 f. | ||
1957–1958 m. | finalas | ||
1959–1960 m. | 1/8 f. | ||
1961–1962 m. | 1/16 f. | ||
1962–1963 m. | taurė | ||
1963–1964 m. | 1/4 f. | ||
1964–1965 m. | 1/32 f. | ||
1965–1966 m. | 1/8 f. | ||
1967–1968 m. | taurė | ||
1968–1969 m. | taurė | ||
1969–1970 m. | 1/8 f. | ||
1971–1972 m. | 1/2 f. | ||
1972–1973 m. | taurė | ||
1973–1974 m. | finalas | ||
1975–1976 m. | 1/4 f. | ||
1976–1977 m. | 1/8 f. | ||
1977–1978 m. | 1/16 f. | ||
1978–1979 m. | 1/8 f. | ||
1979–1980 m. | 1/16 f. | ||
1985–1986 m. | 1/8 f. | ||
1987–1988 m. | 1/16 f. | ||
1988–1989 m. | taurė | ||
1989–1990 m. | taurė | ||
1990–1991 m. | 1/4 f. | ||
1992–1993 m. | finalas | ||
1993–1994 m. | taurė | ||
1994–1995 m. | finalas | ||
1995–1996 m. | 1/4 f. | ||
1996–1997 m. | 1/8 f. | ||
1999–2000 m. | 1/16 f. | ||
2000–2001 m. | 1/8 f. | ||
2001–2002 m. | 1/2 f. | ||
2002–2003 m. | taurė | ||
2003–2004 m. | 1/4 f. | ||
2004–2005 m. | finalas | ||
2005–2006 m. | 1/2 f. | ||
2006–2007 m. | taurė | ||
2007–2008 m. | 1/8 f. | ||
2008–2009 m. | 1/16 f. | ||
2009–2010 m. | 1/8 f. | ||
2010–2011 m. | 1/8 f. | ||
Kartai | 25 | 4 | 12 |
Pasiekimas | taurė | taurė | 1/2 f. |
Sudėtis[taisyti]
|
|
Žymūs žaidėjai[taisyti]
Klube žaidė daug žymių pasaulio futbolininkų – Paolo Maldini, Marco van Basten, Ruud Gullit, Clarence Seedorf, Roberto Baggio, Cafu, Dida, Kaká, Rivaldo, Andrijus Ševčenko, Roberto Ayala, Hernán Crespo ir kiti.
Nuorodos[taisyti]
Oficiali svetainė: http://www.acmilan.it | |
UEFA informacija | [1] |
Foot.dk (archyvas) | [2] |
Weltfussballarchiv.com | [3] |
Soccerway.com (naujausi rezultatai) | [4] |