|
Brokoriai
Brokoriai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||||||||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||||||||||||
Respublika: | Lietuva | |||||||||||||||
Apskritis: | Vėliava Klaipėdos apskritis | |||||||||||||||
Savivaldybė: | Šilutės rajono savivaldybė | |||||||||||||||
Seniūnija: | Žemaičių Naumiesčio seniūnija | |||||||||||||||
Gyventojų: | 5 (2021 m.) | |||||||||||||||
|
Brokoriai – kaimas Šilutės rajono savivaldybėje, 3 km į šiaurę nuo Žemaičių Naumiesčio.
Gyventojai
Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | ||||||
1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur.[2] | 1970 m.sur.[2] | 1979 m.sur.[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 88 | 72 | 53 | 21 | ||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m. | - | ||
30 | 23 | 10 | 5 | - | ||
|
Brokoriai TSRS topografiniame žemėlapyje[4][5]. |
|
Šaltiniai
- ↑ Vietovardžių žodynas (Lietuvių kalbos institutas, 2007 m.)
- ↑ 2,0 2,1 Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės 1959 ir 1970 metais (Visasąjunginių gyventojų surašymų duomenys). Vilnius: Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos, 1974.
- ↑ Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės (1979 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys). Vilnius: Lietuvos TSR Centrinė statistikos valdyba, 1982.
- ↑ Brokoriai SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Brokoriai loadmap.net