Dainuoju Lietuvą

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
 Stalewarning.svg  Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi.
Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį šabloną.
Dainuoju Lietuvą
Vaizdas:Dainuoju-lietuva.jpg
Žanras Muzikinis šou
Vedėjas (-ai) Gerūta Griniūtė
Andrius Rožickas
Prodiuseris (-iai) Lauras Lučiūnas
Justinas Garliauskas
Šalis Lietuva Lietuva
Sezonai 1
Epizodai 14
Trukmė 2 val.
Leidėjas (ai) LRT
Eterio laikotarpis 2017 m. – dabar

Dainuoju Lietuvą – muzikinė laida, rodoma nuo 2017 m. rugsėjo 23 d. kiekvieną šeštadienio vakarą 21 val. per LRT televiziją.

Projektas

Laidai atrinktos 100 populiariausių lietuviškų dainų, kurias kiekvieną laidą dainuoja garsūs šalies atlikėjai. Projektas išskirstytas į 10 atrankinių laidų pagal savo laikmetį ir kiekvienoje laidoje atliekamos 10 dainų iš kurių 3 geriausiai pasirodžiusios patenka į pusfinalius. Pusfinalius sudarys 3 laidos, 1 finalas.[1]

Laidos

Atrankinės

1 laida

Komisijos nariai – Arūnas Valinskas, Zita Kelmickaitė, Ramūnas Zilnys.[2][3]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Rondo „Dviese“ 16 5 114 4 5 6
2 Violeta Riaubiškytė „Ramunę baltąją“ 6 2 89 2 2 9
3 Girmantė „Vėjas man pasakė“ 25 9 47 1 6 5
4 Saulės kliošas „Mėlynos gatvelės“ 5 1 109 3 1 10
5 Egidijus Sipavičius „Antilopė“ 12 4 129 5 4 7
6 Ovidijus Vyšniauskas „Išdalinau“ 21 7 443 9 8 3
7 Donatas Montvydas „Viskas bus gerai“ 9 3 236 6 3 8
8 Jurga Šeduikytė „Laisvė“ 30 10 502 10 10 1
9 Neda „Pasaka“ 17 6 253 7 7 4
10 Tadas Juodsnukis „Aš dar dainuosiu“ 24 8 266 8 9 2

2 laida

Komisijos nariai – Zita Kelmickaitė, Gintaras Rinkevičius, Darius Užkuraitis.[4][5]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Paulius Bagdanavičius „Sakale, lėk“ 12 5 109 6 11 6
2 Freaks on Floor „Sugrįžk“ 8 2 131 7 9 7
3 Romas Dambrauskas „Lietus Lietuvoj“ 22 7 244 8 15 2
4 Justė Arlauskaitė-Jazzu „Rudens naktis sustojo“ 30 10 454 10 20 1
5 Kęstutis Alčiauskis „Gal ir teks bučiuot“ 12 4 34 1 5 9
6 Paula „Aš žiūriu į tave, pasauli“ 6 1 77 2 3 10
7 Thundertale „Žemėj Lietuvos“ 14 6 304 9 15 3
8 Ieva Zasimauskaitė „Viešpaties lelija“ 27 9 106 5 14 4
9 Rebelheart „Kelias pas tave“ 23 8 92 4 12 5
10 Jurgis Brūzga „Senieji Vilniaus stogai“ 11 3 80 3 6 8

3 laida [2017-10-07]

Komisijos nariai – Zita Kelmickaitė, Zbignevas Levickis, Ramūnas Zilnys.[6]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Rūta Ščiogolevaitė „Lietuva“ 21 7 254 8 15 3
2 Irūna Puzaraitė ir Marius Jampolskis „Pašauki mane“ 6 2 88 3 5 9
3 Naktinės personos „Kaltas ruduo“ 11 3 109 4 7 8
4 Monika Linkytė „Išeinu“ 26 10 272 9 19 1
5 The Ditties „40 kaštonų“ 3 1 41 1 2 10
6 Gabrielius Vagelis „Pavakarys“ 12 4 182 7 11 5
7 BIX „Kas iš to?“ 23 8 77 2 10 6
8 Original copy „Pasveikinkit vieni kitus“ 21 6 172 6 12 4
9 Lemon Joy „Geltoni krantai“ 17 5 151 5 10 7
10 Povilas Meškėla ir Jeronimas Milius „Dar ne vakaras“ 25 9 312 10 19 2

4 laida [2017-10-14]

Komisijos nariai - Beata Nicholson, Zita Kelmickaitė, Ramūnas Zilnys.[7]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Vaidas Baumila „Dėl tavęs galiu“ 18 6 89 3 5 9
2 Bjelle „Baltas paukštis“ 30 10 273 7 17 2
3 Kęstutis Jablonskis ir Irena Starošaitė „Noriu būti su tavim“ 4 1 77 1 2 10
4 2 Donatai „Sudeginti tiltai“ 10 3 200 6 9 7
5 Mia „Laužo šviesa“ 26 9 405 10 19 1
6 Vidas Bareikis „Pokštas“ 7 2 88 2 8 8
7 Eugenijus Chrebtovas „Ūdrio arija“ 20 7 361 9 16 4
8 Moniqué „Tamsus langas“ 14 5 94 4 9 5
9 Rafailas Karpis ir Vaida Genytė „Žalioj stotelėje“ 13 4 101 5 9 6
10 Baltasis kiras „Išgalvotas gyvenimas“ 23 8 277 8 16 3

5 laida

Komisijos nariai - Zita Kelmickaitė, Ramūnas Zilnys ir choro „Ažuoliukas“ meno vadovas Vytautas Miškinis.[8]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Egidijus Sipavičius „Pagaminta Lietuvoje“ 26 9 44 1 10 5
2 Povilas Meškėla „Mes – jėga“ 23 8 311 7 15 3
3 Rondo „Laukų gėlė“ 17 6 59 2 8 8
4 Pikaso ir Augustė Vedrickaitė „Saulė“ 4 1 66 3 4 10
5 Justė Arlauskaitė-Jazzu „Po mano oda“ 15 4 227 6 10 7
6 Lemon joy „Kažkada“ 7 2 449 10 12 4
7 Colours of bubbles „Trys milijonai“ 29 10 407 8 18 1
8 The Backs „Gera“ 16 5 69 5 10 6
9 Pelenai „Lopšinė“ 20 7 416 9 16 2
10 Naktinės personos „Sukasi ratu“ 8 3 67 4 7 9

6 laida

Komisijos nariai - Zita Kelmickaitė, Ramūnas Zilnys ir dirigentas Modestas Pitrėnas.[9]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Biplan „Labas rytas“ 18 7 98 4 11 6
2 Iglė Bernotaitytė „Kregždutės“ 30 10 185 5 15 3
3 Jurijus Veklenko „Sudie, Eliza“ 6 2 58 1 3 10
4 Moniqué „Pamiršk mane“ 17 6 204 7 13 4
5 Evelina Sašenko „Spindulys“ 11 3 60 2 5 9
6 Gytis Paškevičius „Šiam pasauly“ 25 9 439 10 19 1
7 Kotryna Juodzevičiūtė „Kitoks pasaulis“ 15 5 92 3 8 7
8 Egidijus Bavikinas „Kariškas vaizdelis“ 4 1 197 6 7 8
9 Rebelheart ir Bjelle „Ar išsaugosi mano meilę?“ 15 4 246 9 13 5
10 Jurga Šeduikytė „Nebijok“ 24 8 220 8 16 2

7 laida

Komisijos nariai - Zita Kelmickaitė, Ramūnas Zilnys ir operos solistė, profesorė Sigutė Stonytė.[10]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Poliarizuoti stiklai „Medžiai be lapų“ 19 7 478 7 14 3
2 Martynas Kavaliauskas „Paskutinį sekmadienį“ 5 1 140 6 7 8
3 Vaidas Baumila „Kas pavydžiu aš mėnuliui“ 11 2 34 1 3 10
4 Edgaras Lubys „Paskutinis traukinys“ 23 8 73 3 11 5
5 Sasha Song „Mamai“ 12 3 138 5 8 7
6 Džordana Butkutė „Dėl tavęs“ 13 5 517 8 13 4
7 Baltasis kiras „Aukštumos“ 13 4 66 2 6 9
8 Gytis Paškevičius „Draugams“ 25 9 576 9 18 2
9 Kostas Smoriginas „Paukščiai“ 30 10 838 10 20 1
10 Tadas Juodsnukis „Berniukai“ 14 6 116 4 10 6

8 laida

Komisijos nariai - Zita Kelmickaitė, Ramūnas Zilnys ir aktorius Mantas Stonkus.[11]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Mantas Jankavičius „Gyvenam kartą“ 26 10 160 7 17 2
2 Kazimieras Likša „Meilės niekada nebus per daug“ 10 4 52 2 6 10
3 Gytis Paškevičius „Dalužė“ 4 1 176 8 9 6
4 Gabrielius Vagelis „Pirmosios gėlės“ 18 6 87 3 9 5
5 Erica Jennings ir Rafailas Karpis „Tu ateik į pasimatymą“ 17 5 177 9 14 3
6 Vidas Petkevičius „Širdele mano“ 9 2 140 6 8 9
7 Aleksandras Ivanauskas ir choras Božolė „Tau“ 22 7 20 1 8 7
8 Girmantė Vaitkutė „Jurgos arija“ 24 8 93 4 12 4
9 Rokas Petrauskas „Vėl švieski“ 10 3 103 5 8 8
10 El Fuego „Dieve, laimink Lietuvą“ 25 9 249 10 19 1

9 laida

Komisijos nariai - Zita Kelmickaitė, Ramūnas Zilnys ir LRT TELEVIZIJOS laidos „Istorijos detektyvai” vedėjas Virginijus Savukynas.[12]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Merūnas Vitulskis „Lietuva brangi“ 10 10 2448 10 20 1
2 Veronika Povilionienė ir ansamblis „Blezdinga „Oi neverk, motušėle“ 10 10 1781 8 18 3
3 Jonas Sakalauskas „Partizanų būrys“ 10 10 1427 6 16 5
4 Gytis Paškevičius „Mano kraštas“ 10 10 1613 7 17 4
5 Ieva Narkutė „Raudoni vakarai“ 10 10 1140 5 15 6
6 Žalvarinis „Palinko liepa šalia kelio“ 10 10 578 1 11 10
7 El Fuego „Lopšinę gimtinei ir motinai“ 10 10 766 4 14 7
8 Liudas Mikalauskas „Šaukiu aš tautą“ 10 10 1904 9 19 2
9 Ovidijus Vyšniauskas „Kur bėga Šešupė“ 10 10 599 3 13 8
10 Choras „Aidas“ „Brangiausios spalvos“ 10 10 579 2 12 9

10 laida

Komisijos nariai - Zita Kelmickaitė, Ramūnas Zilnys ir žurnalistas Edmundas Jakilaitis.[13]

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Skamp „Mūsų dienos kaip šventė“ 24 9 130 3 12 5
2 Rondo „Liūdna daina“ 18 6 46 1 7 7
3 Arvydas Vilčinskas ir Tadas Vilčinskas „Grįžtu namo“ 13 4 518 9 13 4
4 Gytis Paškevičius „Tu vėjo paklausk“ 6 2 229 5 7 9
5 Biplan „Kalėdų eglutė“ 18 5 265 6 11 6
6 Paulius Bagdanavičius „Švelnumas“ 23 8 470 7 16 3
7 Džordana Butkutė „Nemylėjau tavęs“ 12 3 148 4 7 8
8 Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis „Gintarai“ 29 10 500 8 18 1
9 Merūnas Vitulskis „Aš mylėjau tave tau nežinant“ 19 7 626 10 17 2
10 Kęstutis Alčauskis „Palangos jūroj“ 3 1 70 2 3 10

Pusfinaliai

1 pusfinalis

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Gytis Paškevičius „Draugams“ 8 2 284 5 7 8
2 Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė „Gintarai“ 19 6 124 2 8 7
3 Iglė Bernotaitytė „Kregždutės“ 11 4 53 1 5 9
4 Colours of Bubbles „Trys milijonai“ 22 8 218 4 12 4
5 Povilas Meškėla ir Jeronimas Milius „Dar ne vakaras“ 11 3 368 6 9 6
6 Rūta Ščiogolevaitė „Lietuva“ 13 5 382 7 12 5
7 Kostas Smoriginas „Paukščiai“ 19 7 754 9 15 3
8 Jurga Šeduikytė „Nebijok“ 5 1 150 3 4 10
9 Bjelle „Baltas paukštis“ 26 9 426 8 17 2
10 Merūnas Vitulskis „Lietuva brangi“ 30 10 1071 10 20 1

2 pusfinalis

Nr Atlikėjas (atlikėjas/grupė) Daina Komisijos balai Žiūrovų Galutiniai
Balsai Balai Balsai Balai Balai Vieta
1 Thundertale „Žemėj Lietuvos“ 7 2 362 6 8 7
2 Veronika Povilionienė „Oi neverk, motušėle“ 6 1 582 7 8 8
3 Ovidijus Vyšniauskas „Išdalinau“ 15 4 211 3 7 10
4 Baltasis kiras „Išgalvotas gyvenimas“ 8 3 332 5 8 6
5 Pelenai „Lopšinė“ 19 7 230 4 11 4
6 Mia „Laužo šviesa“ 28 9 697 8 17 2
7 Mantas „Gyvenam kartą“ 21 8 171 1 9 5
8 Liudas Mikalauskas „Šaukiu aš tautą“ 16 6 1004 9 15 3
9 Jazzu „Rudens naktis sustojo“ 29 10 1018 10 20 1
10 Povilas Meškėla „Mes – jėga!“ 16 5 179 2 7 9

Šaltiniai


Nuorodos

Šablonas:LRT programa (dabartinė ir būsima)


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+24669-0=24669 wiki spaudos ženklai).