Dubiniai
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Dubiniai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||||||||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||||||||||||
Respublika: | ||||||||||||||||
Apskritis: | ![]() | |||||||||||||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||||||||||||
Seniūnija: | Raudėnų seniūnija | |||||||||||||||
Gyventojų: | 19 (2021 m.) | |||||||||||||||
|
Dubiniai – kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, netoli Raudėnų.
![]() |
![]() |
Vaizdas:Legenda cmentarz.svg Prie kaimo yra sentikių kapinaitės (nuo XX a. pradžios). |
✍ ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGOS |
✍ VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTAI |
✍ KULTŪROS ĮSTAIGOS |
SUSISIEKIMAS |
LAISVALAIKIS IR PRAMOGOS |
Istorija[taisyti]
1907 m., kai kaimas priklausė Šiaulių apskričiai, čia įsikūrė sentikiai. Tarpukariu parapijai priklausė apie 500 tikinčiųjų. 1932 m. pašventinta cerkvė, įrengta viename dvaro pastate. Buvo pradinė mokykla.
Gyventojai[taisyti]
Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | ||||||
1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur.[2] | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 234 | 204 | 139 | 84 | ||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m. | - | ||
46 | 53 | 32 | 19 | - | ||
|
|
Šaltiniai[taisyti]
- ↑ Vietovardžių žodynas (Lietuvių kalbos institutas, 2007 m.)
- ↑ Dubiniai. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 1 (A–J). Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1966, 438 psl.
- ↑ Dubiniai SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Dubiniai loadmap.net