Dvaramiškis
Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Dvaramiškis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||||||||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||||||||||||
Respublika: | ||||||||||||||||
Apskritis: | ![]() | |||||||||||||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||||||||||||
Seniūnija: | Kupiškio seniūnija | |||||||||||||||
Gyventojų: | 4 (2011 m.) | |||||||||||||||
|
Dvaramiškis – kaimas Kupiškio rajono savivaldybėje, 3 km nuo Aukštupėnų.
Gyventojai[taisyti]
Demografinė raida tarp 1989 m. ir 2011 m. | ||||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | ||
|
|
Šaltiniai[taisyti]