Dziudo olimpinėse žaidynėse

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Klaida kuriant sumažintą paveikslėlį:
Olimpinis dziudo logotipas

Dziudo olimpinėse žaidynėse įtrauktas nuo 1964 m. Kvalifikaciją ir turnyro rengimą prižiūri tarptautinė dziudo federacija.

Svorio kategorijos

Vyrai Moterys
-60 kg -48 kg
-66 kg -52 kg
-73 kg -57 kg
-81 kg -63 kg
-90 kg -70 kg
-100 kg -78 kg
+100 kg +78 kg

Medalių lentelė

Vieta Šalis Gold medal with cup.svg Silver medal with cup.svg Bronze medal with cup.svg Viso
1 Japonija Japonija (JPN) 36 18 18 72
2 Prancūzija Prancūzija (FRA) 12 8 24 44
3 Pietų Korėja Pietų Korėja (KOR) 11 14 15 40
4 Kinija Kinija (CHN) 8 3 9 20
5 Kuba Kuba (CUB) 6 13 16 35
6 Tarybų Sąjunga Tarybų Sąjunga (URS) 5 5 13 23
7 Nyderlandai Nyderlandai (NED) 4 2 16 22
8 Rusija Rusija (RUS) 3 4 6 13
9 Brazilija Brazilija (BRA) 3 3 13 19
10 Italija Italija (ITA) 3 3 7 13
11 Lenkija Lenkija (POL) 3 3 2 8
12 Vokietija Vokietija (GER) 3 2 12 17
13 Gruzija Gruzija (GEO) 3 1 2 6
Ispanija Ispanija (ESP) 3 1 2 6
15 Šiaurės Korėja Šiaurės Korėja (PRK) 2 2 4 8
16 Austrija Austrija (AUT) 2 2 1 5
17 Belgija Belgija (BEL) 2 1 8 11
18 Jungtinė komanda Jungtinė komanda (EUN) 2 0 2 4
19 Vakarų Vokietija Vakarų Vokietija (FRG) 1 4 3 8
20 JAV JAV (USA) 1 3 8 12
21 Vengrija Vengrija (HUN) 1 3 5 9
22 Rytų Vokietija Rytų Vokietija (GDR) 1 2 6 9
23 Mongolija Mongolija (MGL) 1 2 4 7
24 Rumunija Rumunija (ROU) 1 2 3 6
25 Šveicarija Šveicarija (SUI) 1 1 2 4
26 Slovėnija Slovėnija (SLO) 1 0 2 3
27 Azerbaidžanas Azerbaidžanas (AZE) 1 0 1 2
Baltarusija Baltarusija (BLR) 1 0 1 2
Graikija Graikija (GRE) 1 0 1 2
Turkija Turkija (TUR) 1 0 1 2
31 Jungtinė Karalystė Jungtinė Karalystė (GBR) 0 8 10 18
32 Kanada Kanada (CAN) 0 2 3 5
33 Uzbekija Uzbekija (UZB) 0 2 2 4
34 Bulgarija Bulgarija (BUL) 0 1 2 3
Izraelis Izraelis (ISR) 0 1 2 3
Ukraina Ukraina (UKR) 0 1 2 3
37 Alžyras Alžyras (ALG) 0 1 1 2
Egiptas Egiptas (EGY) 0 1 1 2
Jungtinė Vokietijos komanda Jungtinė Vokietijos komanda (EUA) 0 1 1 2
40 Kazachija Kazachija (KAZ) 0 1 0 1
Slovakija Slovakija (SVK) 0 1 0 1
42 Estija Estija (EST) 0 0 3 3
43 Australija Australija (AUS) 0 0 2 2
Jugoslavija Jugoslavija (YUG) 0 0 2 2
45 Argentina Argentina (ARG) 0 0 1 1
Kolumbija Kolumbija (COL) 0 0 1 1
Čekoslovakija Čekoslovakija (TCH) 0 0 1 1
Islandija Islandija (ISL) 0 0 1 1
Kirgizija Kirgizija (KGZ) 0 0 1 1
Latvija Latvija (LAT) 0 0 1 1
Portugalija Portugalija (POR) 0 0 1 1
Tadžikija Tadžikija (TJK) 0 0 1 1
Iš viso 123 122 246 491

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+4215-0=4215 wiki spaudos ženklai).