Enciklopedija:Didžiausios nepririštos kategorijos/1

    Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
    Forumai
    Enciklopedijos naujienos
    Didžiausios nepririštos kategorijos/1

    Didžiausios nepririštos kategorijos/1


    Didžiausios nepririštos kategorijos – kartu su pokategorijomis ir jose esančiais straipsniais, kurios nepatenka į Kategorijos.

    Sąrašas
    Didžiausių kategorijų sąrašo 2 dalis
     
    Kategorija Straipsniai Kategorijos Failai
    1899 births 154 6 148
    Bridges by function by country 154 7 147
    Targowica confederates 153 13 140
    Pušainiai/Naujoji Kaledonija 152 25 0
    Astrocoeniidae/pagal šalis 152 76 0
    Reimaniphylliidae 152 58 0
    Basketball venues by country 152 10 142
    Spuoguotiniai/Australija 151 1 0
    Presidents by country 151 15 135
    Limonia (Rutaceae) 150 19 0
    Waagenophyllidae 150 56 0
    Haplaraeidae 150 67 0
    Government ministers by country 150 52 98
    Agadez/kalva 149 0 0
    Liaoning Sheng/kalnas 149 0 0
    Islands by country 149 5 144
    Guyniidae 148 69 0
    Samangyviai/Graikija 148 63 0
    Bell towers by country 148 3 145
    Pušainiai/Pietų Afrikos Respublika 147 23 0
    Gwangju/gyvenvietė 147 0 0
    Rosicrucians 147 12 135
    Poniatowski family 147 12 135
    Fellows of the Royal Society 147 12 135
    Dukes of Masovia 147 12 135
    18th-century diplomats 147 12 135
    1798 deaths 147 12 135
    1732 births 147 12 135
    1870 births 147 6 141
    Cerianthidae 146 63 0
    Sailing by country 146 27 119
    Kassala State/sezoniškai išdžiūstančios upės vaga 145 0 0
    Mussidae/pagal šalis 144 71 0
    SVG locator maps of countries of European Union (location map scheme) 144 5 139
    Painters from Belarus 144 4 140
    Hydraena 143 1 0
    Antipathidae/pagal šalis 143 70 0
    Latomeandridae 143 60 0
    Hamnam/pass 143 0 0
    East Prussia 143 17 126
    Pušainiai/Papua Naujoji Gvinėja 142 22 0
    Hydraena/ggecitata 142 0 0
    Cityscapes by country 142 12 130
    Kraslavos savivaldybė/gyvenvietė 141 1 0
    Geum (Rosaceae)/pagal šalis 140 48 0
    Estado de Veracruz-Llave/fragmentiška upė 140 0 0
    Vegetable dishes by country 140 12 128
    Fungiidae/pagal šalis 139 63 0
    Melithaeidae 139 54 0
    Kūliečiai/Indija 139 15 0
    Government buildings by country 139 21 118
    Rhipidogyridae 138 54 0
    Laccophyllidae 138 58 0
    Festivals by country 138 10 128
    Walls by country 138 17 121
    Primnoidae/pagal šalis 137 64 0
    Hidragyviai/Antarktida 137 51 0
    Lotaringijos regionas/kalnas 137 1 0
    Commerce buildings in Berlin-Mitte 137 8 129
    Energy in Europe 137 35 102
    Energy by country 137 35 102
    Objects by name 137 40 97
    Inscriptions by country 137 18 119
    Oomicetai/Suomija 136 11 0
    Ellisellidae/pagal šalis 135 68 0
    Chrominiai gražuoliai 135 81 0
    Health in Lithuania 135 45 90
    Island castles 135 2 133
    Druskininkų savivaldybė : asmenybės 134 3 0
    Pennatulidae 134 58 0
    Banknotes by country 134 2 132
    Association football by country 134 17 117
    Spices 134 17 117
    Actinomadura 133 23 0
    Ptenophyllidae 133 60 0
    Micheliniidae 133 54 0
    Grand Dukes of Russia 133 6 127
    1904 births 133 6 127
    City walls by country 133 15 118
    Cities in art 133 10 123
    Pušainiai/Panama 132 25 0
    Koraliniai polipai/Švedija 132 61 0
    Central Province/rezervuaras 132 0 0
    Pėdūnės/pagal šalis 132 88 0
    Roman Catholics from Lithuania 132 5 127
    Winter sports by country 132 31 101
    Changwat Roi Et/fragmentiška upė 131 0 0
    Chungcheongbuk-do/apgyventa vietovė 131 0 0
    Languages of Europe by country 131 28 103
    Languages by country 131 28 103
    Gates by city 131 14 117
    Rhizangiidae/pagal šalis 130 64 0
    Plokščiosios kirmėlės/Indonezija 130 58 0
    Luaros krašto regionas/upė 130 1 0
    Ŏtâr Méanchey/geoname 130 0 0
    Triumph columns 130 9 121
    Knights of the Golden Fleece (16th century) 130 14 116
    Protestantism by country 130 24 106
    European Route of Brick Gothic 130 4 126
    Kiauteniniai 129 64 0
    Xeniidae 129 52 0
    Strophochonetidae 129 62 0
    Gnatostomulidai 129 65 0
    Zanzibar Urban--West Region/geoname 129 0 0
    Gijabudė/Jungtinė Karalystė 129 0 0
    Diesel locomotives of Ukraine 129 5 124
    Isididae/pagal šalis 128 63 0
    Stylophyllidae 128 52 0
    Forests by country 128 7 121
    Cycling by country 128 35 93
    Władysław Beksiński 128 10 118
    Protestant churches by country 128 23 105
    Briansko sritis/apleista gyvenvietė 127 1 0
    Merulinidae 127 59 0
    Airports in Europe 127 9 118
    Airports by country 127 9 118
    Samangyviai/Belgija 126 54 0
    Portraits of monarchs 126 6 120
    Healthcare by country 126 37 89
    Military equipment by country 126 26 100
    Šoniplaukos/Meksika 125 59 0
    Inchiri/geoname 125 0 0
    Kongo Respublika/kalnas 125 8 0
    Balanophyllia 124 1 0
    Pušainiai/Vietnamas 124 26 0
    Myriopathidae/pagal šalis 124 62 0
    Barda Rayon/gyvenvietė 124 0 0
    Hypnum/ggecitata 124 0 0
    Peter Behrens 124 10 114
    Cuisine of Austria 124 11 113
    Balanophyllia/ggecitata 123 0 0
    Kinija/pirmo lygio administracinio vieneto centras 123 27 0
    Indonezija/pirmo lygio administracinio vieneto centras 123 33 0
    Hotels in Berlin-Mitte 123 11 112
    Provinces of Prussia 123 4 119
    Inscriptions by language by country 123 14 109
    Polish bar foods 123 8 115
    Cuisine of Russia 123 9 114
    Rebuilt monuments and memorials 123 9 114
    Clavulariidae/pagal šalis 122 60 0
    Salzburg/kalnas 122 0 0
    Žvalgybininkai 122 13 0
    Alveolitidae 121 52 0
    Žieduotosios kirmėlės/Grenlandija 121 49 0
    Western Province/ežeras 121 0 0
    Religion by city 121 25 96
    Military rank insignia by country 121 4 117
    Gao Region/šaltinis 120 0 0
    /rifas 120 0 0
    Basketball teams by country 120 12 108
    Office buildings by country 120 22 98
    Scoliciosporum/pagal šalis 119 31 0
    Pachyporidae 119 54 0
    Klauzadėja 119 38 0
    Šiaurės Reino-Vestfalijos žemė/ketvirto lygio administracinio vieneto centras 119 1 0
    Built in Berlin in 1932 119 10 109
    Koraliniai polipai/Barbadosas 118 51 0
    Finmarko fiulkė/rėva 118 1 0
    125-meter high-rises 118 10 108
    Skyscrapers between 100 and 149 meters in Germany 118 10 108
    Skyscrapers opened in 1970 118 10 108
    1970s skyscrapers in Germany 118 10 108
    Park Inn 118 10 108
    Skyscrapers in Berlin 118 10 108
    Insignia of the Teutonic Order 118 2 116
    Chordariaceae/Japonija 117 26 0
    Corallimorphidae 117 50 0
    Galvakojai/Japonija 117 51 0
    Guera Region/fragmentiška upė 117 0 0
    Niufaundlando ir Labradoro provincija/liūnas 117 0 0
    Train stations by country 117 8 109
    Nature by city by country 116 11 105
    Locator maps of cities 116 1 115
    Vocalists by country 116 21 95
    Folk art by country 116 6 110
    World War II by country 116 13 103
    Haloclavidae 115 49 0
    Geita Region/gyvenvietė 115 0 0
    Nature by city 115 10 105
    Film industry by country 115 27 88
    Adiantiniai/Brazilija 114 1 0
    Šoniplaukos/Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salos 114 53 0
    Euphyllidae 114 35 0
    Leptogorgia 114 1 0
    Knights of the Dragon 114 7 107
    International rivers of Europe 114 39 74
    Medical buildings by country 114 31 83
    Meandrinidae/pagal šalis 113 56 0
    P’yŏngan-namdo/kalnas 113 0 0
    Leptogorgia/ggecitata 113 0 0
    Sobieskiego streets in Poland 113 11 102
    Papaver somniferum 113 15 98
    Trumpasparniniai/Airija 112 54 0
    Road signs by country 112 7 105
    Seeds 112 15 97
    Poppies 112 15 97
    Chapels by country 112 2 110
    Palmaria (Palmariaceae) 111 30 0
    Dygiaodžiai/Kiribatis 111 51 0
    Pušainiai/Bolivija 110 22 0
    Virgulariidae 110 48 0
    1430 deaths 110 3 107
    1350s births 110 3 107
    Xanthophyceae/Jungtinės Amerikos Valstijos 109 20 0
    Pušainiai/Norvegija 109 20 0
    Turbinoliidae/pagal šalis 109 52 0
    Schizopathidae 109 52 0
    Liaoning Sheng/upė 109 0 0
    Gulbenės savivaldybė/gyvenvietė 109 1 0
    Micrabaciidae 109 47 0
    Nectiopoda 109 46 0
    Prancūzijos Polinezija/rifas 109 0 0
    Nomeus 109 68 0
    Bilateral relations of Canada 109 10 99
    Abrodictyum 108 26 0
    Zoarces 108 58 0
    Lithuanian diaspora 108 9 99
    Diasporas in Canada 107 9 98
    Animal husbandry by country 107 30 77
    Army by country 107 4 103
    Church interiors by country 107 3 104
    Stichodactylidae/pagal šalis 106 53 0
    Nephtheidae/pagal šalis 106 48 0
    Actinastreidae 106 49 0
    Aukštesnieji vėžiagyviai/Martinika 106 57 0
    Porites 106 1 0
    Ethnic groups in Canada 106 8 98
    Town halls by country 106 14 92
    Helioporidae 105 46 0
    Duobagyviai/Kiribatis 105 45 0
    Kigoma Region/upė 105 0 0
    Rusija/griovys 105 0 0
    Montipora 105 1 0
    Porites/ggecitata 105 0 0
    Shipbuilding by country 105 27 78
    Holidays by country 105 19 86
    Road bridges by country 105 3 102
    Isophelliidae 104 52 0
    Arachnactidae 104 35 0
    Montipora/ggecitata 104 0 0
    Princes of Sweden 104 5 99
    Trees by country 104 6 98
    Theatre by country 104 24 80
    Association football players by country 104 13 91
    Tetirvė/pagal šalis 103 27 0
    Veretillidae 103 38 0
    Cyathophyllidae 103 46 0
    Aliciidae 103 48 0
    Klauzadėja/pagal šalis 103 35 0
    Komi 103 23 0
    Jūrmalos miestas 103 11 0
    Languages of Europe 103 16 87
    Baltic languages 103 16 87
    Vegetable-based food 103 14 89
    Airports by name 103 5 98
    San Paulo valstija/kalva 102 1 0
    Sėjamoji aviža 102 2 0
    People of Dresden 102 4 98
    House of Romanov in XX century 102 5 97
    Blužniapapartis/Japonija 101 0 0
    Pušainiai/Rusija 101 17 0
    Žinduoliai/Kazachstanas 101 46 0
    Mianmaras/liūnas 101 7 0
    Nephtheidae/ggecitata 101 0 0
    Šiurkšteniečiai/Prancūzija 101 13 0
    Maps of the history of Russia 101 5 96
    Libraries by country 101 12 89
    Aiseno regionas/salos 100 1 0
    Kebbi State/upė 100 0 0
    Sėjamoji aviža/Sinonimai 100 0 0
    Exhibitions by country 100 4 96
    Navy by country 100 14 86
    Palmaria (Palmariaceae)/pagal šalis 99 28 0
    Montlivaltiidae/pagal šalis 99 47 0
    Scleractinia/Italija 99 37 0
    Sparnuotieji/Armėnija 99 50 0
    Crepidium/ggecitata 99 0 0
    Saksonijos-Anhalto žemė/aukštuma 99 1 0
    Chrominiai gražuoliai/pagal šalis 99 66 0
    Bezirk Mitte in the 1980s 99 14 85
    Church exteriors 99 3 96
    Protosteliales/Jungtinės Amerikos Valstijos 98 20 0
    Stylinidae/pagal šalis 98 45 0
    Guyniidae/pagal šalis 98 49 0
    Sagartiidae/pagal šalis 98 49 0
    Anthothelidae/pagal šalis 98 49 0
    Aphanipathidae 98 47 0
    Dvigeldžiai moliuskai/Džibutis 98 43 0
    Racomitrium 98 1 0
    Synagogues by country 98 10 88
    Musical groups by country 98 15 83
    Generals by country 98 25 61
    Boulders in Lithuania 98 11 87
    Fortresses by country 98 7 91
    Aiptasiidae 97 50 0
    Makamba Province/upė 97 0 0
    Hubei Sheng/rezervuaras 97 0 0
    Racomitrium/ggecitata 97 0 0
    Paracolax 97 30 0
    Pachycara 97 63 0
    Wooden sculptures by country 97 3 94
    Arkhangelskiellaceae/pagal šalis 96 29 0
    Scleractinia/Japonija 96 29 0
    Actiniidae/ggecitata 96 0 0
    Trachea 96 1 0
    Thuidium 96 1 0
    Streptococcus 96 1 0
    Digitaria 96 1 0
    Nomeus/pagal šalis 96 64 0
    Kupiškio rajono savivaldybė : asmenybės 95 1 0
    Eouvigerinidae 95 31 0
    Vorai/Liuksemburgas 95 29 0
    Šoniplaukos/Vokietija 95 44 0
    Apvaliosios kirmėlės/Egiptas 95 45 0
    Medžimurjės apskritis/gyvenvietė 95 1 0
    Pteridium 95 1 0
    Trachea/ggecitata 95 0 0
    Streptococcus/ggecitata 95 0 0
    Thuidium/ggecitata 95 0 0
    Digitaria/ggecitata 95 0 0
    Artonijiečiai/Portugalija 95 16 0
    Lichiniečiai/Meksika 95 19 0
    Hills by country 95 9 86
    1936 deaths 95 2 93
    Mycetozoa/Prancūzijos Gviana 94 24 0
    Procyclolitidae 94 35 0
    Dvigeldžiai moliuskai/Namibija 94 45 0
    Dvisparniai/Taivanas 94 37 0
    Placopsis 94 1 0
    Perognathus 94 1 0
    Pteridium/ggecitata 94 0 0
    Maps of the history of North Rhine-Westphalia 94 10 84
    Stones by country 94 9 85
    National costumes of Poland in portrait paintings 94 4 90
    Dryoathyrium 93 21 0
    Keroeididae 93 40 0
    Ålands skärgård/geoname 93 0 0
    Nothrus 93 1 0
    Perognathus/ggecitata 93 0 0
    Fallacia 93 1 0
    Placopsis/ggecitata 93 0 0
    Nidaliidae/pagal šalis 92 46 0
    Merulinidae/pagal šalis 92 46 0
    Stauriidae 92 40 0
    Huambo/kalnas 92 0 0
    Kvebeko provincija/status skardis 92 0 0
    Thuja 92 1 0
    Nothrus/ggecitata 92 0 0
    Fallacia/ggecitata 92 0 0
    Melanostigma 92 55 0
    1918 documents 92 17 73
    Act of Independence 92 17 73
    Flags of municipalities 92 1 91
    Symbols of cities by country 92 15 77
    Dubrovniko-Neretvos apskritis/vieta 91 1 0
    Schizymenia 91 23 0
    Leucobryum 91 1 0
    Sturmia 91 1 0
    Platyomus 91 1 0
    Thuja/ggecitata 91 0 0
    Glyphocrangon 91 1 0
    Piengrybis/Vokietija 91 0 0
    Signatories 91 16 73
    Saints Peter and Paul churches in Lithuania 91 4 87
    Melsvabakterės/JAV mažosios salos 90 22 0
    Chrysogorgiidae/pagal šalis 90 44 0
    Subergorgiidae 90 35 0
    Pectiniidae 90 44 0
    Plokščiosios kirmėlės/Panama 90 43 0
    Xiangkhouang/upė 90 0 0
    Trochocyathus 90 1 0
    Plinthus 90 1 0
    Sturmia/ggecitata 90 0 0
    Platyomus/ggecitata 90 0 0
    Leucobryum/ggecitata 90 0 0
    Glyphocrangon/ggecitata 90 0 0
    Lakišius/ggecitata 90 0 0
    1919 deaths 90 5 85
    Coscinodiscophyceae/Barbadosas 89 22 0
    Pušainiai/Čilė 89 19 0
    Plėviasparniai/Namibija 89 30 0
    Phillipsastreidae 89 37 0
    Samangyviai/Danija 89 41 0
    Sakatekaso valstija/kalnai 89 1 0
    Kastrio kvartalas/geoname 89 19 0
    Gyeongsangnam-do/pass 89 0 0
    Tanzanija/šulinys 89 7 0
    Trichoda 89 1 0
    Postia 89 1 0
    Plinthus/ggecitata 89 0 0
    Trochocyathus/ggecitata 89 0 0
    Cuisine of Germany 89 6 83
    Fungiacyathidae 88 44 0
    Stackhousia 88 1 0
    Pandora 88 1 0
    Oocystis 88 1 0
    Trioxys 88 1 0
    Trichoda/ggecitata 88 0 0
    Postia/ggecitata 88 0 0
    Political events by country 88 12 76
    Herbs 88 1 87
    Pušainiai/Kolumbija 87 19 0
    Zaphrentidae 87 38 0
    Katinarija 87 39 0
    Saxony-Anhalt/upė 87 0 0
    Terana 87 1 0
    Odontocera 87 1 0
    Trioxys/ggecitata 87 0 0
    Stackhousia/ggecitata 87 0 0
    Pandora/ggecitata 87 0 0
    Oocystis/ggecitata 87 0 0
    Hersilia 87 1 0
    Gnathocera 87 1 0
    Galathea 87 1 0
    Elniagrybiečiai/Vengrija 87 20 0
    Outcrops by country 87 17 70
    Augustów Forest 87 15 72
    Petroselinum 87 1 86
    Dendronephthya 86 1 0
    Acanthogorgiidae/pagal šalis 86 42 0
    Illizi/kalva 86 0 0
    Vibrio 86 1 0
    Paradelphomyia 86 1 0
    Montlivaltia 86 1 0
    Semele 86 1 0
    Potyvirus 86 1 0
    Terana/ggecitata 86 0 0
    Odontocera/ggecitata 86 0 0
    Gibberella 86 1 0
    Euscelus 86 1 0
    Hersilia/ggecitata 86 0 0
    Gnathocera/ggecitata 86 0 0
    Galathea/ggecitata 86 0 0
    Yacht clubs by country 86 9 77
    Diagrams of road signs by country 86 2 84
    Lutheran churches by country 86 17 69
    Pušainiai/Suomija 85 15 0
    Thamnasteriidae/pagal šalis 85 42 0
    Pintys/Tanzanija 85 40 0
    Blakstienotosios kirmėlės/Jungtinė Karalystė 85 39 0
    Dendronephthya/ggecitata 85 0 0
    As-Suwayda Governorate/kalva 85 0 0
    Graphium 85 1 0
    Trichaptum 85 1 0
    Laminaria 85 1 0
    Semele/ggecitata 85 0 0
    Vibrio/ggecitata 85 0 0
    Montlivaltia/ggecitata 85 0 0
    Paradelphomyia/ggecitata 85 0 0
    Gibberella/ggecitata 85 0 0
    Euscelus/ggecitata 85 0 0
    Potyvirus/ggecitata 85 0 0
    Skylines in Lithuania 85 2 83
    Skylines by city 85 2 83
    Diagrams of route signs by country 85 1 84
    Vernacular architecture by country 85 2 83
    Ophiocytaceae/pagal šalis 84 22 0
    Pušainiai/Graikija 84 16 0
    Calamophylliidae/pagal šalis 84 41 0
    Alcyonidae 84 35 0
    Adenophorea/Rumunija 84 36 0
    Tolido apygarda/gyvenvietė 84 1 0
    Provincie Groningen/kanalas 84 0 0
    Mianmaras/uola 84 3 0
    Tetra 84 1 0
    Leschenaultia 84 1 0
    Oryctes 84 1 0
    Ophiotaenia 84 1 0
    Graphium/ggecitata 84 0 0
    Laminaria/ggecitata 84 0 0
    Trichaptum/ggecitata 84 0 0
    Wooden bell towers by country 84 1 83
    Bacteroides 83 10 0
    Pušainiai/Kosta Rika 83 19 0
    Edwardsiidae/pagal šalis 83 41 0
    Phymanthidae 83 32 0
    Žemutinės Saksonijos žemė/aukštuma 83 1 0
    Kilimanjaro Region/kalva 83 0 0
    Lambertella 83 1 0
    Parabrachiella 83 1 0
    Philoscia 83 1 0
    Tarachodes 83 1 0
    Vaucheria 83 1 0
    Pistolochia 83 1 0
    Paropsis 83 1 0
    Tetra/ggecitata 83 0 0
    Oryctes/ggecitata 83 0 0
    Ophiotaenia/ggecitata 83 0 0
    Leschenaultia/ggecitata 83 0 0
    Paracolax/pagal šalis 83 28 0
    Cerena 83 27 0
    Suwalszczyzna 83 14 69
    Stuccos 83 3 80
    Holy Spirit churches in Lithuania 83 2 81
    Corallimorphidae/pagal šalis 82 41 0
    Pennatulidae/pagal šalis 82 41 0
    Fungiacyathidae/pagal šalis 82 41 0
    Plėviasparniai/Portugalija 82 39 0
    Actinacididae 82 41 0
    Alcyonacea/Japonija 82 25 0
    Šiuo metu šiame puslapyje nėra žinučių.