|
Gudeliai I
Gudeliai I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||
Respublika: | Lietuva | |||||
Apskritis: | Panevėžio apskritis | |||||
Savivaldybė: | Panevėžio rajono savivaldybė | |||||
Seniūnija: | Ramygalos seniūnija | |||||
Gyventojų: | 6 (2021 m.) | |||||
|
Gudeliai I – kaimas Panevėžio rajono savivaldybėje, 3 km į vakarus nuo Ramygalos, prie Lieležerio. Kaimo plotas 2,04 km². Įsikūręs 25,5 km į pietus nuo Panevėžio.
Gyventojai
Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | ||||||
1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 96 | 90 | 64 | 36 | ||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m. | - | ||
29 | 22 | 13 | 6 | - | ||
|
Gudeliai I TSRS topografiniame žemėlapyje[2][3]. |
|
Šaltiniai
- ↑ Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, T. 2. Vilnius, „Mintis“, 1976.
- ↑ Gudeliai I SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Gudeliai I loadmap.net