Kategorija:Drugiai
Kategorija iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
![]() | Drugiai – Lepidoptera Linnaeus, 1758 [ 7908 taksonai – 46 anšeimiai – 203 šeimos – 27146 gentys – 263661 rūšis – 40175 porūšiai ][1] [ 34 taksonai – 34 anšeimiai – 82 šeimos – 1463 gentys – 7020 rūšių – 1923 porūšiai ][2][3] [ 47 šeimos arba antšeimiai – 149089 rūšys ][4] |
- ↑ Lepidoptera arba Lepidoptera. Globali biologinės įvairovės informacijos priemonė (GBĮIP). (angl. Global Biodiversity Information Facility (GBIF)). GBIF identifikatorius: 797
- ↑ Lepidoptera. Integruota taksonominė informacinė sistema (ITIS). (angl. Integrated Taxonomic Information System). ITIS identifikatorius: 117232
- ↑ Lepidoptera. Gyvybės enciklopedija (EOL). (angl. Encyclopedia of Life). EOL identifikatorius: 747
- ↑ Lepidoptera. Gyvybės katalogas: 2013 metų sąrašas. Catalogue of Life (COL): 2013 Annual Checklist. COL identifikatorius: 13021881
Subkategorijos
Rodomos 156 subkategorijos (iš viso yra 156 subkategorijos).
Indeksas:
Į pradžią • A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž • Q W X |
Kategorija | Straipsniai | Kategorijos | Failai | Lygmuo | ~ Puslapiai | ~ Tomai |
---|---|---|---|---|---|---|
Drugiai | 493952 | 98582 | 25 | 1 | 1187537 | 1188 |
Ūgliakandės | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Šermuonėlinės kandys | 7687 | 2048 | 0 | 2 | 19508 | 20 |
Šakniagraužiniai | 1971 | 513 | 0 | 2 | 4977 | 5 |
Čiuopiklinės kandys | 47502 | 8691 | 1 | 2 | 112623 | 113 |
Xylorictidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Whalleyanoidea | 25 | 7 | 0 | 2 | 64 | 1 |
Verpikiniai | 6952 | 1622 | 0 | 2 | 17182 | 18 |
Verpikai | 6486 | 1419 | 0 | 2 | 15842 | 16 |
Urodidai | 199 | 30 | 0 | 2 | 458 | 1 |
Uria | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Undopterigidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Ulna | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Ugniukiniai | 52811 | 11313 | 2 | 2 | 128512 | 129 |
Topaza | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Tišerijos | 422 | 150 | 0 | 2 | 1146 | 2 |
Thysanochilus | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Thyretidae | 8 | 3 | 0 | 2 | 22 | 1 |
Thaumetopoeidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Thaumatopoeidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Talaeporidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Syntomidae | 31 | 11 | 0 | 2 | 84 | 1 |
Stiklasparniniai | 5592 | 1221 | 0 | 2 | 13653 | 14 |
Stiklasparniai | 4196 | 820 | 0 | 2 | 10052 | 11 |
Stiebinės kandys | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Stenomatidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Sprindžiai | 81924 | 17206 | 1 | 2 | 198669 | 199 |
Sprindiniai | 84120 | 17847 | 1 | 2 | 204354 | 205 |
Skėtinės kandys | 379 | 164 | 0 | 2 | 1087 | 2 |
Sklandūnai | 11191 | 1381 | 0 | 2 | 25199 | 26 |
Simaethistoidea | 25 | 6 | 0 | 2 | 62 | 1 |
Sfinksai | 10743 | 2786 | 0 | 2 | 27111 | 28 |
Satyridae | 36 | 11 | 0 | 2 | 94 | 1 |
Saturnijos | 7882 | 1596 | 1 | 2 | 18995 | 19 |
Ratardidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Pyralididae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Pterothysanidae | 11 | 3 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Pseudarbelidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Prolyonetiidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Plunksnasparniniai | 593 | 171 | 0 | 2 | 1530 | 2 |
Pleštekės | 70575 | 14216 | 0 | 2 | 169934 | 170 |
Pirštasparniniai | 4306 | 958 | 0 | 2 | 10549 | 11 |
Phyllocnistidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Phaudidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Phalaenidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Pericopidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Pelėdgalviniai | 118545 | 26489 | 7 | 2 | 290660 | 291 |
Pelėdgalviai | 102419 | 23718 | 4 | 2 | 252786 | 253 |
Paraphyia | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Palaephatoidea | 65 | 20 | 0 | 2 | 170 | 1 |
Oxytenidae | 16 | 6 | 0 | 2 | 44 | 1 |
Oxychirotidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Otus | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Otaria | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Orthosiidae | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Orneodidae | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Noctuoidea (šeima) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Neopseustoidea | 66 | 21 | 0 | 2 | 174 | 1 |
Morphidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Mnesarchaeoidea | 32 | 5 | 0 | 2 | 74 | 1 |
Mionectes | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Mimallonoidea | 704 | 113 | 0 | 2 | 1637 | 2 |
Micronoctuidae | 14 | 5 | 0 | 2 | 38 | 1 |
Meškutės | 33307 | 6351 | 1 | 2 | 79482 | 80 |
Metarbelidae | 42 | 5 | 0 | 2 | 94 | 1 |
Melsviai | 39206 | 7547 | 1 | 2 | 93702 | 94 |
Megathymidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Marguoliniai | 17621 | 2419 | 7 | 2 | 40168 | 41 |
Marguoliai | 10375 | 876 | 6 | 2 | 22553 | 23 |
Margosios kandys | 131 | 68 | 0 | 2 | 398 | 1 |
Makštinės kandys | 1987 | 624 | 0 | 2 | 5231 | 6 |
Macropiratidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Lophura | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Lophoides | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Lophocoronoidea | 45 | 17 | 0 | 2 | 124 | 1 |
Lithosiidae | 12 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 |
Libytheidae | 17 | 7 | 0 | 2 | 48 | 1 |
Lepidoptera (nepriskirti antšeimiui) | 23 | 6 | 0 | 2 | 58 | 1 |
Lenktasparniniai | 5103 | 1434 | 0 | 2 | 13099 | 14 |
Lapsukėliai | 1008 | 201 | 0 | 2 | 2423 | 3 |
Lapsukinės kandys | 931 | 272 | 0 | 2 | 2410 | 3 |
Lapsukiniai | 26661 | 6015 | 2 | 2 | 65485 | 66 |
Languotiniai | 2706 | 497 | 0 | 2 | 6419 | 7 |
Lachesis | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Kuoduočiai | 16288 | 4140 | 0 | 2 | 40937 | 41 |
Keršakandės | 4968 | 1194 | 0 | 2 | 12348 | 13 |
Kandiniai | 12678 | 2699 | 0 | 2 | 30817 | 31 |
Ithomiidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Immoidea | 373 | 44 | 0 | 2 | 835 | 1 |
Hypsipetes | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Hypsidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Hypogramma | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Hyblaeoidea | 97 | 51 | 0 | 2 | 296 | 1 |
Heterobathmioidea | 19 | 6 | 0 | 2 | 50 | 1 |
Hesperiniai | 26298 | 7058 | 1 | 2 | 66843 | 67 |
Hesperijos | 26008 | 6770 | 1 | 2 | 65686 | 66 |
Heliornis | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Heliconiidae | 22 | 9 | 0 | 2 | 62 | 1 |
Heliconidae | 10 | 3 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Hedyloidea | 31 | 13 | 0 | 2 | 88 | 1 |
Gręžikai | 3390 | 720 | 0 | 2 | 8236 | 9 |
Gaubtagalviniai | 1974 | 423 | 0 | 2 | 4803 | 5 |
Galacticoidea | 58 | 27 | 0 | 2 | 170 | 1 |
Eucosmidae | 16 | 5 | 0 | 2 | 42 | 1 |
Epiplemidae | 7 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Eosetidae | 12 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 |
Eolepidopterigidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Eocoronidae | 12 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 |
Drugiai/pagal šalis | 103094 | 46638 | 0 | 2 | 299979 | 300 |
Drugiai/ggecitata | 5489 | 0 | 0 | 2 | 11005 | 12 |
Dioptidae | 25 | 9 | 0 | 2 | 68 | 1 |
Didieji verpikai | 22087 | 5392 | 1 | 2 | 55068 | 56 |
Depresarijos | 16 | 8 | 0 | 2 | 48 | 1 |
Dantytosios pirmakandės | 631 | 145 | 0 | 2 | 1555 | 2 |
Danaidae | 23 | 9 | 0 | 2 | 64 | 1 |
Damophila | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Cymatophoridae | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Cryptophasidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Cosmopterygidae | 22 | 9 | 0 | 2 | 62 | 1 |
Corydon | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Coelopoetidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Cocytiidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Cochylidae | 17 | 5 | 0 | 2 | 44 | 1 |
Chrysalidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Cercophanidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Ceara | 145 | 40 | 0 | 2 | 370 | 1 |
Calliduloidea | 134 | 46 | 0 | 2 | 360 | 1 |
Būriuotojai | 142486 | 29019 | 2 | 2 | 343722 | 344 |
Brassolidae | 12 | 5 | 0 | 2 | 34 | 1 |
Bedantės pirmakandės | 281 | 138 | 0 | 2 | 839 | 1 |
Baltukai | 12138 | 3030 | 1 | 2 | 30396 | 31 |
Badelliidae | 15 | 5 | 0 | 2 | 40 | 1 |
Axioidea (Lepidoptera) | 10 | 4 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Arias | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Archaeolepidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Arbelidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Apoprogonidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Apatelodidae | 10 | 5 | 0 | 2 | 30 | 1 |
Ansonia | 11 | 1 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Anodonta | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Ancistrina | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Amathusiidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Alcippe | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Agathiphagoidea | 16 | 5 | 1 | 2 | 42 | 1 |
Agaristidae | 21 | 7 | 0 | 2 | 56 | 1 |
Aganaidae | 10 | 5 | 0 | 2 | 30 | 1 |
Actiarpia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Acthina | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Acraeidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Acanthopteroctetoidea | 35 | 15 | 0 | 2 | 100 | 1 |
A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Č
Š
Ū
Kategorijos „Drugiai“ straipsniai
Rodoma 200 šios kategorijos straipsnių (iš viso kategorijoje yra 19 054 straipsniai).
(ankstesnis puslapis) (kitas puslapis)A
- Abancaya
- Abaraschia
- Abbottana
- Abebaea
- Abella (Lepidoptera)
- Ablabia
- Ablepharon
- Ablephica
- Abraxides
- Abrisa
- Absala
- Absyrtes
- Acacalis
- Acacallis (Lepidoptera)
- Acacerus
- Acadra
- Acaena (Lepidoptera)
- Acalhua
- Acalla
- Acallopistes
- Acanthedra
- Acanthocoles
- Acanthophila
- Acanthopteroctetoidea
- Acanthothyspoda
- Acaptera
- Acara (Lepidoptera)
- Accompsia
- Accuminulia
- Acecidipta
- Acedes
- Acentropoclanis
- Achanodes
- Acharana
- Acharneodes
- Achatis
- Achepydna
- Achillides
- Achivus
- Achlora
- Achna (Lepidoptera)
- Acibdela
- Acidalina
- Acigonia
- Aciloa
- Aciptilia
- Aciptilus
- Acmanthina
- Acmepteron
- Acnissa
- Acogona
- Acolastus (Lepidoptera)
- Aconcagua
- Aconthea
- Acoptilia
- Acoptilus
- Acoremata
- Acornigerula
- Acornutia
- Acorostoma
- Acraeidae
- Acratodes
- Acreagris (Lepidoptera)
- Acribia
- Acridopsis
- Acridura
- Acritogramma
- Acrocaula
- Acrodegmia
- Acrodrepanis
- Acrognophos
- Acromeseres
- Acronca
- Acronictoides
- Acronolepia
- Acropogona
- Acropterygella
- Acropteryx (Lepidoptera)
- Acrortha
- Acrosema
- Acrosphalia
- Acrospila
- Actaenia
- Actenioides
- Acthina
- Actiarpia
- Aculhua
- Acuspis
- Acutipenna
- Acygonia
- Acygoniodes
- Acymba
- Acystipoda
- Adactyla (Lepidoptera)
- Adactylus (Lepidoptera)
- Adamphipyra
- Addua
- Adeana
- Adelocampa
- Adelphocrasta
- Adelphoneura
- Adelphotropha
- Adeta (Lepidoptera)
- Adeva
- Adipsophanes
- Adites
- Admiratio
- Adolphoneura
- Adoraria
- Adoritis
- Adpyramidcampa
- Adrana (Lepidoptera)
- Adrasteia
- Adricara
- Adrocampa
- Aeacis
- Aedemoses
- Aediodes
- Aedis
- Aedoea
- Aegara
- Aegea
- Aegilia
- Aegiochus (Lepidoptera)
- Aegitrichus
- Aegoceropsis
- Aegolia
- Aella
- Aemene
- Aenigma (Lepidoptera)
- Aeola
- Aeolarchis
- Aernauta
- Aerodes
- Aesyle
- Aethalida
- Aetheius
- Aetheolepis (Lepidoptera)
- Aetherastis
- Aethia (Lepidoptera)
- Aethius
- Aethyctera
- Aetole
- Affa
- Afrena
- Afrodryas
- Afromelittia
- Afrophlebia
- Afroptilum (Lepidoptera)
- Aganactesis
- Aganaidae
- Aganisthos
- Aganistos
- Aganopis
- Aganzagara
- Agapalsa
- Agaphthora
- Agaposoma
- Agara
- Agaristidae
- Agathina (Lepidoptera)
- Agathiphagoidea
- Ageliarchis
- Agerocha
- Agia
- Agisana
- Aglaino
- Aglaura (Lepidoptera)
- Agliopsis
- Agnathmacera
- Agnoea
- Agnostogyna
- Agonista
- Agraptochlora
- Agriastis
- Agriochlora
- Agriotorna
- Agrolitha
- Agromenia
- Agronomae
- Agrostobia
- Agrotimorpha
- Agrotiphila
- Agrotontia
- Agrumenia
- Agryphia
- Ahwazia
- Aianthis
- Aingrapha
- Ajacania
- Ajantis
- Ajocara
- Akaisphecia
- Akropapta
- Ala (Lepidoptera)
- Alacria
- Alamogordia