Kavarsko seniūnija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Kavarsko seniūnija
KavarskoSeniunija.png
Laiko juosta: (UTC+2)
------ vasaros: (UTC+3
Respublika: Vėliava Lietuva
Apskritis: Vėliava Utenos apskritis
Savivaldybė: Vėliava Anykščių rajono savivaldybė
Centras: Kavarskas
Kaimai: 123
Seniūnas: Algirdas Gansiniauskas
Gyventojų: 4 105 (?)
Plotas: 256 km²
Tankumas ({{{gyventojumetai}}}): 16 žm./km²


Kavarsko seniūnija yra Anykščių rajono pietvakariuose.

Istorija

Įsteigta 1995 m. vietoje Kavarsko apylinkės.

Seniūnijos istorija
Metai Plotas, km² Gyventojų sk. Gyvenvietės
2001-04
(surašymas)
3125 112 kaimų, 10 viensėdžių
2009-09-01 1 miestas (Kavarskas), 112 kaimų, 10 viensėdžių
2011-04
(surašymas)
3106 1 miestas, 112 kaimų, 10 viensėdžių

Gyvenvietės

Kavarsko seniūnija
Gyvenvietės
Gyvenvietė Vaizdas Gyventojų kiekis Panaikinta Lat Long
Albitiškiai 1978-05-31 55.393 24.938
Aleksandrava 0 55.522 24.964
Antanava 1986-10-20 55.427 24.825
Anulynas 3 55.458 24.908
Apykeliai 7 55.516 24.954
Apušotas 1978-05-31 55.404 24.858
Ąžuolynė 7 55.344 24.917
Bebrūnai 42 55.444 24.949
Beržytė 1978-05-31 55.472 24.809
Bronisloviškis 1978
Būda 1986-10-20 55.368 24.971
Budriai 49 55.442 24.850
Bugeniškis 11 55.381 24.811
Buria 0 55.401 25.042
Dabužėliai 1978-05-31 55.51 24.923
Dabužiai 1978
Dabužiai I 211 55.512 24.956
Dabužiai II 27 55.508 24.944
Dagia I 0 55.370 24.915
Dagia II 1978 55.371 24.998
Dagia III 1978
Dambuvka 1970
Dauginčiai 79 55.447 24.928
Daumantai 0 55.448 24.987
Daunoriškės 1986-10-20 55.476 24.813
Dečionys 5 55.475 24.950
Degionys 13 55.494 24.822
Dembuvka 1 1986-10-20
Dembuvka 1986 55.386 24.856
Deveniai 0 55.494 24.956
Diliavietė 0 55.479 24.879
Domeikiai 41 55.364 24.881
Dvareliai 0 55.475 24.972
Džiugai 19 55.386 25.036
Eidrigoniai 1986-10-20 55.487 24.816
Ferdinantava 2 55.400 24.908
Gaidžiupys 1970 55.524 24.847
Garbėnai 7 55.408 24.806
Gelučiai 0 55.368 24.831
Girelė 23 55.433 24.881
Grikieniai 0 55.364 24.969
Gudonys 7 55.406 25.003
Ignotiškis 1 55.481 24.930
Jakšiškis 39 55.361 24.919
Jakūnai 0 55.417 24.853
Janonys 33 55.400 25.022
Janonys 1978
Janušava 230 55.453 24.928
Januševka 1986 55.502 24.914
Jasonys I 2 55.386 24.879
Jasonys II 0 55.442 24.882
Jerzuvka 5 55.442 24.872
Jokūbava 3 55.389 24.961
Judinys 3 55.423 24.939
Juodmiškis 0 55.350 24.931
Juodžiai 1978-05-31 55.48 24.956
Juozapava 1986-10-20 55.435 24.829
Jurgėnai 10 55.477 24.829
Jusiškis 1 55.467 24.794
Kabošiai 60 55.403 24.819
Kalnuočiai 5 55.444 24.939
Kaspariškiai 12 55.386 24.800
Kavarskas Kavarskas001.JPG 515 55.433 24.926
Kavarskas 106 55.438 24.915
Kernagiškiai 0 55.484 24.915
Keziai 2 55.369 24.936
Knitiškiai 10 55.353 24.906
Kolūkiečiai 108 199?
Konceviciškiai 0 55.503 24.939
Kupriai 1986-10-20 55.436 24.865
Laukagalys 1986-10-20 55.422 24.832
Laviškėlis 1986 55.417 24.815
Laviškis 14 55.389 24.808
Mackeliškiai 24 55.494 24.878
Mackonys 6 55.381 24.983
Majokai 5 55.433 24.903
Maldeniai 0 55.389 24.861
Malgažatava 0 55.483 24.869
Margiai 8 55.489 24.944
Marijampolis 0 55.469 24.861
Mariniškiai 0 55.375 24.839
Mažeikoniai 0 55.467 24.833
Maželiai 76 55.467 24.919
Medžiočiai 34 55.386 24.986
Mendrinė 1978-05-31
Miškiniai 0 55.472 24.844
Narbutai 7 55.456 24.908
Naujokai 2 55.497 24.922
Naujokai 1978 55.468 24.939
Paberžė 9 55.412 24.941
Pagojė I 0 55.378 24.799
Pagojė II 5 55.375 24.892
Pailgiai 1970
Pajudinys 6 55.425 24.964
Pakalniai 0 55.472 24.917
Pakarkliai 0 1986
Pakėnai 0 55.386 24.842
Pankėnai 0 55.378 24.961
Papiškiai 2 55.464 24.950
Papragiai 16 55.411 24.886
Paraisčiai 7 55.519 24.956
Pasusienys 33 55.469 24.981
Pazniokai 0 55.508 24.956
Petruvka 1986-10-20 55.44 24.83
Pienionys 31 55.467 24.889
Pikieta 0 55.378 24.942
Piktagalys 15 55.464 24.872
Pilėnai 2 55.422 24.897
Pilypai 2 55.408 24.872
Plentauka 1970
Plotai 0 55.408 25.017
Pramislava 0 55.379 24.923
Pravydžiai 25 55.389 24.939
Pukeniai 2 55.489 24.967
Pumpučiai 133 55.424 24.921
Purveliai 3 55.451 24.970
Pusbačkiai 11 55.503 24.794
Radeckai 0 55.376 24.790
Ramonai 1 55.467 24.972
Rasikelinė 1978-05-31 55.367 24.963
Raščiagalys 0 55.431 24.844
Repšėnai 63 55.489 24.843
Rezgys 0 55.521 24.849
Ribokiškis 11 55.447 24.914
Riklikai 22 55.381 24.900
Sabuliai 0 55.396 24.870
Sibirka 0 55.492 24.808
Sirvydai 3 55.497 24.939
Skapiškiai 0 55.406 24.978
Sodeliškiai 2 55.494 24.897
Staškūniškis 0 55.381 24.856
Sudeikiai 0 55.469 24.786
Svirnai I 20 55.406 24.906
Svirnai II 246 55.392 24.889
Šantariškiai 1970
Šeriai 226 55.400 24.947
Šeštokiškiai 7 55.453 24.983
Šlaitai 1 55.403 24.814
Šobliškiai 1 55.361 24.869
Šoveniai 101 55.456 24.856
Tumėja 0 55.511 24.808
Užuolynė 19??
Vaičiuliškiai 7 55.378 25.017
Vaidevučiai 14 55.483 24.858
Varneliai 8 55.483 24.942
Veršeliai 5 55.486 24.894
Veselava 11 55.452 24.962
Vetygala 8 55.458 24.986
Vigadka 0 55.461 24.969
Vilkatėnai 17 55.433 24.961
Vilpišiai 0 55.398 24.814
Vyšniakalnis 2 55.500 24.956
Zagajai 13 199? 55.385 24.884
Zagajai 199?
Zaliesis 1970 55.385 25.019
Zanaviečiai 1970
Zarumbiškis 1986-10-20 55.495 24.912
Zaviesiškis 96 55.464 24.989
Žalioji 0 55.394 25.007
Žibučiai 13 55.408 24.833
Žiogai 19?? 55.363 24.89
Žvirblėnai 2 55.411 24.973


Seniūnaitijos

2009 m. įsteigtos 9 seniūnaitijos:

  • Dabužių seniūnaitija: II Dabužių k., I Dabužių k., Naujokų k., Konceviškių k., Devenių k., Pukenių k., Paraisčių k., Apykelių k., Sirvydų k., Vyšniakalnio k., Margių k.
  • Janušavos seniūnaitija: Pusbačkių k., Tumėjos k., Degionių k., Vaidevučių k., Repšėnų k., Maželių k., Mackeliškių k., Narbutų k., Anulyno k., Ignotiškio k., Dauginčių k., Janušavos k., Papiškio k.. Dečionių k., Varnelių k., Pienionių k., Piktagalio k., Ribokiškio k., Pakalnių k..Anulyno k.
  • Kavarsko centrinė seniūnaitija: P. Cvirkos g., Respublikos a., Tvenkinio g., J. Biliūno g., Sodų g., Budrių g., Sportininkų g., Šaltinio g., Šaltinio skr.
  • Kavarsko kaimo seniūnaitija: Kavarsko vs., Girelės k., Majokų k., Papragių k., Jarzuvkos k., Pumpučių k.
  • Kavarsko-Paryžiaus seniūnaitija: J. Tumo-Vaižganto g., Šventosios g., Pergalės g., Paupio g., Gegužės 1-osios g., Janonių g., Alyvų g., Savanorių g., Pienės g., P. Raudonikio g.
  • Svirnų seniūnaitija: Kabošių k., Laviškių k., Šlaitų k., Garbėnų k., Žibučių k., Kaspariškių k., Bugeniškių k., Mariniškių k., Domeikių k., Sobliškių k., 1 Svimų k., Jakūnų k., Pilypų k., Riklikų k., Ferdinantavos k., Jasonių k., Pagojės k., II Svirnai
  • Šerių seniūnaitija: Žvirblėnų k., Judinio k., Vilkatėnų k., Paberžės k.. Pajudinio k., Janonių k., Gudonių k., Džiugų k., Šerių k., Kezių k., Pravydžių k., Pikietos k., Medžiožių k., Mackonių k., Vaičiuliškių k., Jokubavos k., Jakšiškio k., Knitiškio k., Ąžuolynės k.
  • Šovenių seniūnaitija: Budrių k., Šovenių k., Jurgėnų k., Jūsiškio k., Sudeikių k.
  • Zaviesiškio seniūnaitija: Kalnuočių k., Bebrūnų k., Veselavos k., Pasusienio k., Ramonų k., Dvarelių k.. Purvelių k., Daumantų k., Šeštokiškio k., Zaviesiškio k., Vetygalos k.

Kapinės

Pavadinimas Plotas Registracijos kodas Tipas


Nuorodos


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 111% (+9360-119=9241 wiki spaudos ženklai).
  • KS – redaktorius – 1% (+86-928=-842 wiki spaudos ženklai).