Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla – švietimo ir mokslo institucija Lietuvoje, kurios teikia bendrojo ugdymo paslaugas.
Istorija[taisyti]
Bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų, gavusių brandos atestatus skaičius pagal apskritis ir savivaldybes.[1]
Lietuvos abiturientai pagal apskritis |
---|
10 000
20 000
30 000
40 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
|
Skirstymas[taisyti]
Programos[taisyti]
Kodas | Kodas pagal ISCED | Ugdymo programos pavadinimas | Minimalus išsilavinimas | Įgyjamas išsilavinimas |
---|---|---|---|---|
Menas | ||||
Muzika ir atlikėjų menas | ||||
201021201 | 21221 | Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa[2] | Pradinis išsilavinimas | Pagrindinis išsilavinimas |
201021202 | 21221 | Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa[3] | Pradinis išsilavinimas | Pagrindinis išsilavinimas |
301021201 | 31221 | Vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa[4] | Pagrindinis išsilavinimas | Vidurinis išsilavinimas |
301021202 | 31221 | Vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa[5] | Pagrindinis išsilavinimas | Vidurinis išsilavinimas |
Vaizduojamasis menas | ||||
201021101 | 21221 | Pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa[6] | Pradinis išsilavinimas | Pagrindinis išsilavinimas |
301021101 | 31221 | Pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa[7] | Pagrindinis išsilavinimas | Vidurinis išsilavinimas |
Pagrindinės bendrosios programos | ||||
201001001 | 21101 | Pagrindinio ugdymo programa[8] | Pradinis išsilavinimas | Pagrindinis išsilavinimas |
205001001 | 21101 | Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa[9] | Pradinis išsilavinimas | Pagrindinis išsilavinimas |
207001004 | 21101 | Pagrindinio ugdymo individualizuota programa[10] | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas |
301001001 | 31101 | Vidurinio ugdymo programa[11] | Pagrindinis išsilavinimas | Vidurinis išsilavinimas |
304001001 | 31101 | Tarptautinio bakalaureato programa[12] | Pagrindinis išsilavinimas | Vidurinis išsilavinimas |
305001001 | 31101 | Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa[13] | Pagrindinis išsilavinimas | Vidurinis išsilavinimas |
307001002 | 31101 | Adaptuota vidurinio ugdymo programa[14] | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas |
307001004 | 31101 | Socialinių įgūdžių ugdymo programa[15] | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas |
Įgijus vidurinį išsilavinimą yra išduodamas brandos atestatas, o įgijus pagrindinį išsilavinimą išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
Nuorodos[taisyti]
|
Šaltiniai[taisyti]
- ↑ Birutė Stolytė. Lietuvos statistikos departamentas.
- ↑ Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa
- ↑ Pagrindinio ir meninio ugdymo programa
- ↑ Vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programa
- ↑ Vidurinio ir meninio ugdymo programa
- ↑ Pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa
- ↑ Vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programa
- ↑ Pagrindinio ugdymo programa
- ↑ Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa
- ↑ Pagrindinio ugdymo individualizuota programa
- ↑ Vidurinio ugdymo programa
- ↑ Tarptautinio bakalaureato programa
- ↑ Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa
- ↑ Adaptuota vidurinio ugdymo programa
- ↑ Socialinių įgūdžių ugdymo programa
- AIKOS.
- Bendrojo ugdymo programos. AIKOS.