Lietuvos futbolo varžybos 2009–2010 m.
Lietuvos futbolo varžybos 2009–2010 m.
- Lietuvos futbolo čempionatas prasidėjo 2009 m. balandžio 4 d., baigėsi 2009 m. spalio 31 d.
- Lietuvos futbolo taurės turnyras prasidėjo 2009 m. gegužės 13 d., finalas vyko 2010 m. gegužės 15 d.
Pirmenybės vyko 4 lygose. SFL lyga yra savarankiškas darinys, nepavaldus nei LFF, kurios rengia I ir II lygmens varžybas, nei apskričių federacijoms, kurios rengia III ir IV lygmens varžybas.
A lyga
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Ekranas Panevėžys | 28 | 18 | 9 | 1 | 58 | -20 | 63 |
2. | Vėtra Vilnius | 28 | 16 | 9 | 3 | 55 | -22 | 57 |
3. | Sūduva Marijampolė | 28 | 14 | 11 | 3 | 55 | -22 | 53 |
4. | FK Šiauliai | 28 | 13 | 3 | 12 | 40 | -34 | 42 |
5. | Tauras Tauragė | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | -22 | 38 |
6. | Banga Gargždai | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | -49 | 27 |
7. | LKKA Teledema Kaunas | 28 | 4 | 3 | 21 | 19 | -63 | 15 |
8. | Kruoja Pakruojis | 28 | 2 | 7 | 19 | 24 | -70 | 13 |
Čempionai – Panevėžio „Ekrano“ [1] komanda | |
Kapitonas: ? | |
Žaidėjai: Stephen Ademolu, Darko Arandelovic, Andrius Arlauskas, Žilvinas Banys, Deimantas Bička, Vytautas Černiauskas, Dominykas Galkevičius, Dainius Gleveckas, Paulius Janušauskas, Tadas Kauneckas, Aurimas Marcinkevičius, Dusan Matovic, Deividas Padaigis, Serghei Pogreban, Taavi Rahn, Nerijus Sasnauskas, Dainius Saulėnas, Povilas Šarūnas, Andrius Šidlauskas, Giedrius Tomkevičius, Valdas Trakys, Egidijus Varnas | |
Vyr. treneris: Valdas Urbonas |
Snaiperiai
- Valdas Trakys (Ekranas Panevėžys) – 18 įv.
- Tadas Kijanskas (Vėtra Vilnius) – 11 įv.
- Ričardas Beniušis (Sūduva Marijampolė) – 11 įv.
- Mantas Kuklys (FK Šiauliai) – 11 įv.
Dublerių lyga
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Sūduva-2 Marijampolė | 14 | 12 | 0 | 2 | 37 | -9 | 36 |
2. | Ekranas-2 Panevėžys | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | -15 | 31 |
3. | LKKA Teledema-2 Kaunas | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | -25 | 23 |
4. | Vėtra-2 Vilnius | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | -25 | 20 |
5. | Tauras-2 Tauragė | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | -26 | 15 |
6. | Kruoja-2 Pakruojis | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | -34 | 13 |
7. | Banga-2 Gargždai | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | -27 | 12 |
8. | FK Šiauliai-2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | -34 | 8 |
I lyga
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | FK Šilutė | 24 | 17 | 5 | 2 | 55 | -14 | 56 |
2. | Alytis Alytus | 24 | 14 | 2 | 8 | 41 | -27 | 44 |
3. | FK Mažeikiai | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | -32 | 40 |
4. | Nevėžis Kėdainiai | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | -34 | 37 |
5. | Glestum Klaipėda | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | -40 | 27 |
6. | Žalgiris Vilnius | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | -35 | 26 |
7. | Lietava Jonava | 24 | 2 | 2 | 20 | 20 | -73 | 8 |
II lyga
Pietų zona
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | FBK Kaunas | 20 | 19 | 0 | 1 | 110 | -10 | 57 |
2. | Geležinis vilkas Vilnius | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | -25 | 43 |
3. | Vidzgiris Alytus | 20 | 11 | 3 | 6 | 49 | -40 | 36 |
4. | Lifosa Kėdainiai | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | -25 | 35 |
5. | Spyris Kaunas | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | -25 | 31 |
6. | FM Granitas Vilnius | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 | -29 | 30 |
7. | Savingė Kaišiadorys | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | -33 | 23 |
8. | Visas labas Kaunas | 20 | 6 | 4 | 10 | 39 | -48 | 22 |
9. | Baltai Kaišiadorys | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | -59 | 13 |
10. | Sveikata Kybartai | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | -67 | 12 |
11. | FK Prienai | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | -73 | 11 |
Vakarų zona
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Atlantas Klaipėda | 20 | 18 | 2 | 0 | 101 | -11 | 53 |
2. | SM Šilutė-2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 56 | -31 | 42 |
3. | Venta Kuršėnai | 20 | 13 | 1 | 6 | 37 | -22 | 40 |
4. | Minija Kretinga | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | -21 | 39 |
5. | Mastis Telšiai | 20 | 10 | 0 | 10 | 41 | -44 | 30 |
6. | Juventa-99 Šiauliai | 20 | 9 | 1 | 10 | 32 | -39 | 28 |
7. | Sakuona Plikiai | 20 | 9 | 1 | 10 | 48 | -59 | 28 |
8. | Babrungas Plungė | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | -35 | 22 |
9. | Akademija Klaipėda | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | -48 | 14 |
10. | Bangelė Gargždai | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | -66 | 10 |
11. | Salantas Salantai | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | -65 | 9 |
III lyga
Alytaus apskritis
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Centras Alytus | 14 | 12 | 2 | 0 | 57 | -15 | 38 |
2. | Arnika Druskininkai | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | -15 | 28 |
3. | Dainava Veisiejai | 14 | 7 | 5 | 2 | 41 | -14 | 26 |
4. | Daugis Daugai | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | -35 | 22 |
5. | FK Simnas | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | -31 | 16 |
6. | Vidzgiris-2 Alytus | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | -37 | 11 |
7. | Raigardas Druskininkai | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | -41 | 11 |
8. | Merkys Varėna | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | -43 | 7 |
Kauno apskritis
A divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | 91 United Kaunas | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | -16 | 41 |
2. | Aleksotas Kaunas | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | -21 | 35 |
3. | Švaitas Kaunas | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | -22 | 28 |
4. | Lampėdžiai Kaunas | 16 | 5 | 2 | 9 | 41 | -45 | 17 |
5. | Fotofabrikas Kaunas | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | -39 | 12 |
6. | Visas labas-2 Kaunas | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | -62 | 7 |
7. | Triobet Kaunas | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | -16 | 5 |
Po pirmojo rato iš turnyro pasitraukė Triobet Kaunas.
B divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
8. | Nevėžis-2 Kėdainiai | 21 | 14 | 2 | 5 | 73 | -34 | 44 |
9. | Mituva Jurbarkas | 21 | 13 | 5 | 3 | 55 | -16 | 44 |
10. | Interas Kaunas | 21 | 10 | 6 | 5 | 54 | -36 | 36 |
11. | VDU Birštonas | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | -25 | 34 |
12. | FTB-Flintas Kaunas | 21 | 10 | 3 | 8 | 46 | -41 | 33 |
13. | VST Kaunas | 21 | 10 | 1 | 10 | 43 | -43 | 31 |
14. | Neris Karmėlava | 21 | 8 | 4 | 9 | 44 | -43 | 28 |
15. | Lifosa-2 Kėdainiai | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | -15 | 26 |
16. | Hegelmann Litauen Kaunas | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | -66 | 21 |
17. | Kermi-1 Kaunas | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | -57 | 19 |
18. | Statyba Raseiniai | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | -51 | 14 |
19. | Tebodin Kaunas | 21 | 4 | 2 | 15 | 32 | -72 | 14 |
Iš pradžių turnyre ketino dalyvauti Viči Kaunas, tačiau atsisakė. Lifosa-2 Kėdainiai žaidė tik II rate.
Klaipėdos apskritis
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Klarksonas Plikiai | 15 | 10 | 2 | 3 | 89 | -50 | 32 |
2. | Ekspauta Klaipėda | 15 | 9 | 2 | 4 | 58 | -38 | 29 |
3. | Nautica Klaipėda | 15 | 9 | 1 | 5 | 53 | -35 | 28 |
4. | Universitetas Klaipėda | 15 | 6 | 2 | 7 | 39 | -53 | 20 |
5. | Minija-2 Kretinga | 15 | 4 | 1 | 10 | 31 | -54 | 13 |
6. | Baltija Klaipėda | 15 | 1 | 4 | 10 | 33 | -73 | 7 |
Marijampolės apskritis
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Švyturys Marijampolė | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | -8 | 31 |
2. | Dubleriai Marijampolė | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | -15 | 28 |
3. | Perfectus sport Marijampolė | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | -24 | 19 |
4. | Arsenalas Marijampolė | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | -36 | 13 |
5. | Romas Marijampolė | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | -32 | 9 |
6. | FK Kazlų Rūda | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | -29 | 3 |
7. | Ipukis Marijampolė | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | -23 | 3 |
„Ipukis“ žaidė tik I rate.
Panevėžio apskritis
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Sanžilė Pasvalys | 14 | 11 | 2 | 1 | 59 | -16 | 35 |
2. | Uralas Panevėžys | 14 | 11 | 0 | 3 | 63 | -24 | 33 |
3. | Rinkuškiai Biržai | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | -16 | 28 |
4. | Ekrano senjorai Panevėžys | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | -25 | 25 |
5. | Atomas Panevėžys | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | -23 | 20 |
6. | Stop Panevėžys | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | -55 | 12 |
7. | Ekrano senjorai-2 Panevėžys | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | -77 | 6 |
8. | Fokusas Panevėžys | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | -78 | 4 |
Šiaulių apskritis
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Masera-Tigrai Šiauliai | 26 | 22 | 1 | 3 | 79 | -22 | 67 |
2. | Šauliai Ginkūnai | 26 | 19 | 3 | 4 | 88 | -33 | 60 |
3. | Kupsc Šiauliai | 26 | 17 | 3 | 6 | 77 | -41 | 54 |
4. | Aitvaras Šiauliai | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 | -35 | 51 |
5. | Lokomotyvas Radviliškis | 26 | 16 | 2 | 8 | 56 | -34 | 50 |
6. | Fanai Šiauliai | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | -24 | 48 |
7. | SK Kairiai-Knituva | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | -61 | 36 |
8. | SC Akmenė | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | -32 | 35 |
9. | Grifas Šiauliai | 26 | 10 | 4 | 12 | 55 | -68 | 34 |
10. | Saulininkas Šiauliai | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | -57 | 26 |
11. | FK-VJSM Kelmė | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 | -52 | 22 |
12. | Šiaulių Fanai | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | -65 | 15 |
13. | Žygis Joniškis | 26 | 3 | 6 | 17 | 21 | -65 | 15 |
14. | Omnitel Šiauliai | 26 | 2 | 1 | 23 | 27 | -103 | 7 |
Utenos apskritis
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Evikonas Visaginas | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | -9 | 22 |
2. | Intero veteranai Visaginas | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | -9 | 19 |
3. | FSK Anykščiai | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | -10 | 16 |
4. | FK-2003 Utena | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | -15 | 16 |
5. | FSK Ignalina | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | -18 | 12 |
6. | Utenis Utena | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | -24 | 11 |
7. | Narjanta Kupiškis | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | -14 | 9 |
8. | Alsuva Utena | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | -25 | 8 |
9. | Pipirini Rokiškis | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | -16 | 7 |
10. | Kūna Švenčionys | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | -25 | 4 |
Vilniaus apskritis
16 komandų pavasarį žaidė vieno rato sistema. 8 pajėgiausios A grupėje kovojo dėl aukščiausių vietų, o likusios žaidė B grupėje.
A grupė
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Gariūnai Vilnius | 29 | 23 | 4 | 2 | 105 | -33 | 73 |
2. | REO Vilnius | 29 | 20 | 5 | 4 | 131 | -33 | 65 |
3. | Polonija Vilnius | 29 | 20 | 3 | 6 | 85 | -39 | 63 |
4. | FK Naujieji Verkiai | 29 | 16 | 5 | 8 | 88 | -75 | 53 |
5. | Rotalis Vilnius | 29 | 15 | 2 | 12 | 83 | -69 | 47 |
6. | Troleibusas Vilnius | 29 | 12 | 5 | 12 | 52 | -60 | 41 |
7. | FK Lentvaris | 29 | 10 | 5 | 14 | 59 | -63 | 35 |
8. | Širvinta Širvintos | 29 | 10 | 2 | 17 | 59 | -94 | 32 |
B grupė
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
9-10. | Granitas Naujoji Vilnia | 25 | 12 | 6 | 7 | 63 | -45 | 42 |
9-10. | Legionas Lavoriškės | 25 | 12 | 6 | 7 | 68 | -46 | 42 |
11. | Žeimena Pabradė | 25 | 8 | 5 | 12 | 45 | -61 | 29 |
12. | ZPL Baltoji Vokė | 25 | 6 | 3 | 16 | 40 | -102 | 21 |
13. | FK Trakai | 25 | 5 | 3 | 17 | 23 | -54 | 18 |
14. | Snoras Vilnius | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | -49 | 13 |
15. | FK Elektrėnai | 25 | 3 | 1 | 21 | 26 | -87 | 10 |
16. | Orša Vilnius | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | -52 | 4 |
Snoras Vilnius ir Orša Vilnius pasitraukė iš varžybų po I rato.
Papildomos rungtynės dėl 9-osios vietos:
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Granitas Naujoji Vilnia | Legionas Lavoriškės | 5:3 |
SFL
Vilniaus ir apylinkių komandos kovojo Ergo divizionuose, Klaipėdos, Alytaus ir Šakių klubai – atskirose lygose.
Ergo A divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Bekentas Vilnius | 22 | 18 | 4 | 0 | 67 | -14 | 58 |
2. | LiCS Vilnius | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | -17 | 46 |
3. | Aktas Vilnius | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | -28 | 39 |
4. | Prelegentai Vilnius | 22 | 10 | 7 | 5 | 45 | -30 | 37 |
5. | Ozas Vilnius | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | -38 | 35 |
6. | Užupis Vilnius | 22 | 8 | 7 | 7 | 42 | -31 | 31 |
7. | Klevas Lentvaris | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | -37 | 31 |
8. | Spartakas Ukmergė | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | -42 | 27 |
9. | Navigatoriai Vilnius | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | -44 | 21 |
10. | Fazė Vilnius | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | -58 | 14 |
11. | Creditinfo Vilnius | 22 | 4 | 2 | 16 | 21 | -56 | 14 |
12. | Fortūna Vilnius | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | -52 | 14 |
Ergo B divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Fakyrai Vilnius | 22 | 20 | 1 | 1 | 101 | -22 | 61 |
2. | Reaktorius Vilnius | 22 | 15 | 2 | 5 | 63 | -41 | 47 |
3. | Viesulas Vilnius | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | -32 | 37 |
4. | Žeimena Pabradė | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | -46 | 37 |
5. | Kiemas Vilnius | 22 | 11 | 3 | 8 | 56 | -46 | 36 |
6. | Carlsberg Vilnius | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | -52 | 33 |
7. | Oro navigacija Vilnius | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | -44 | 27 |
8. | Vova Vilnius | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | -33 | 25 |
9. | Ozo tapyrai Vilnius | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | -43 | 24 |
10. | Nerealas Vilnius | 22 | 8 | 0 | 14 | 32 | -46 | 24 |
11. | Kruša Vilnius | 22 | 4 | 7 | 11 | 26 | -51 | 19 |
12. | Arpas Vilnius | 22 | 0 | 4 | 18 | 20 | -79 | 4 |
Ergo C divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Legionas Vilnius | 22 | 18 | 3 | 1 | 95 | -24 | 57 |
2. | TEC Vilnius | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | -16 | 54 |
3. | Advoco Vilnius | 22 | 14 | 5 | 3 | 52 | -28 | 47 |
4. | Fortūna-2 Vilnius | 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | -52 | 35 |
5. | Troja Vilnius | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | -37 | 35 |
6. | Rezervai Vilnius | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | -40 | 33 |
7. | Žaibai Vilnius | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | -52 | 26 |
8. | Reaktyvas Vilnius | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | -55 | 24 |
9. | Kolobki Lentvaris | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | -46 | 22 |
10. | Stickers Vilnius | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | -39 | 18 |
11. | Rytas Vilnius | 22 | 3 | 4 | 15 | 35 | -59 | 13 |
12. | F1C Vilnius | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | -49 | 11 |
Ergo D1 divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | FK Trakai | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | -12 | 27 |
2. | FK Salininkai | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | -13 | 26 |
3. | FK Lentvaris | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | -17 | 23 |
4. | Širvėna Biržai | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | -14 | 23 |
5. | Orša Vilnius | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | -22 | 19 |
6. | Spartakas Vilnius | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | -33 | 13 |
7. | Snoras Vilnius | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | -19 | 13 |
8. | Kiemas-Audra Vilnius | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | -27 | 12 |
9. | Viltis Vilnius | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | -24 | 12 |
10. | Herbas Vilnius | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | -28 | 9 |
11. | Animus Ignalina | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | -35 | 8 |
12. | Trivartis Vilnius | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | -39 | 3 |
Ergo D2 divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Katastrofa Vilnius | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | -13 | 25 |
2. | Šaltupys Vilnius | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | -18 | 22 |
3. | Peruno Vilnius | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | -27 | 22 |
4. | ZJAZZ Vilnius | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | -12 | 22 |
5. | Internacionalas Vilnius | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | -19 | 20 |
6. | Euforija Vilnius | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | -26 | 15 |
7. | GB United Vilnius | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | -25 | 14 |
8. | AMSTAFF Vilnius | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | -26 | 13 |
9. | Renne Vilnius | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | -21 | 12 |
10. | Futboliukas Vilnius | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | -28 | 11 |
11. | Setas Vilnius | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | -26 | 8 |
12. | Vieni vartai Vilnius | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | -24 | 6 |
Alytaus divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Aukuras Alytus | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | -14 | 34 |
2. | FK Jieznas | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | -26 | 28 |
3. | FK Merkinė | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 | -37 | 18 |
4. | Triobet Alytus | 14 | 2 | 1 | 11 | 26 | -54 | 7 |
5. | KKSC Prienai | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | -26 | 6 |
Prienų KKSC žaidė tik II rate.
Klaipėdos divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Jambo Klaipėda | 20 | 15 | 2 | 3 | 124 | -29 | 47 |
2. | Taškas Gargždai | 20 | 14 | 3 | 3 | 77 | -32 | 45 |
3. | Ekspauta-Piritas Klaipėda | 20 | 16 | 2 | 2 | 110 | -24 | 44 |
4. | FK Pagėgiai | 20 | 13 | 4 | 3 | 74 | -29 | 43 |
5. | Klaipėda City | 20 | 9 | 3 | 8 | 76 | -51 | 30 |
6. | FK Sendvaris | 20 | 9 | 1 | 10 | 59 | -54 | 28 |
7. | Navy Klaipėda | 20 | 8 | 4 | 8 | 66 | -58 | 28 |
8. | Futera Klaipėda | 20 | 6 | 3 | 11 | 61 | -80 | 21 |
9. | Švęskime Klaipėda | 20 | 4 | 1 | 15 | 47 | -93 | 12 |
10. | Brig Jurbarkas | 20 | 4 | 1 | 15 | 34 | -120 | 12 |
11. | United Klaipėda | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | -119 | 3 |
12. | Varšas-Alnis Klaipėda | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | -74 | 0 |
„United“ ir „Varšas-Alnis“ žaidė tik I rate.
Šakių divizionas
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įvarčiai + | Įvarčiai – | Taškai |
1. | Sklypas Kudirkos Naumiestis | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | -14 | 27 |
2. | FK Gelgaudiškis | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | -9 | 25 |
3. | Elodena Kiduliai | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | -15 | 23 |
4. | FK Kriūkai | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | -21 | 22 |
5. | Simas Šakiai | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | -16 | 16 |
6. | Mano kova Jankai | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | -33 | 12 |
7. | Cunamis Kiduliai | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | -28 | 12 |
8. | Nadruvis Šakiai | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | -29 | 10 |
9. | Brig Kiduliai | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | -35 | 6 |
10. | Sukabletaškiai Šakiai | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | -46 | 3 |
11. | Pasakų briedis Šakiai | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | -53 | 3 |
Taurė
- 1/128 finalo pralaimėjo: Saulininkas Šiauliai, Ozas Vilnius, Gariūnai Vilnius, Futera Klaipėda, Aitvaras Šiauliai, Troja Vilnius, Jambo Klaipėda, Narjanta Kupiškis, Kiemas Vilnius, Trivartis Vilnius, Baltai Kaišiadorys, Rezervai Vilnius, Fortūna Vilnius, TEC Vilnius, Lifosa Kėdainiai, Troleibusas Vilnius, Creditinfo Vilnius;
- 1/64 finalo pralaimėjo: Knituva Kairiai, Vidzgiris Alytus, Švyturys Marijampolė, FA Klaipėda, Rytas Vilnius, Orša Vilnius, Prelegentai Vilnius, Kupsc Šiauliai, Žygis Joniškis;
- 1/32 finalo pralaimėjo: Stickers Vilnius, FK Mažeikiai, Glestum Klaipėda, LiCS Vilnius, Fazė Vilnius, Minija Kretinga, Lietava Jonava, Atlantas Klaipėda.
Šešiolikfinalis | Aštunfinalis | Ketvirfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||||||
Banga Gargždai | 0 | ||||||||||||||||||
FBK Kaunas | 4 | ||||||||||||||||||
FBK Kaunas | 5 | ||||||||||||||||||
Alytis Alytus | 1 | ||||||||||||||||||
FBK Kaunas | 3 | ||||||||||||||||||
FK Šiauliai | 0 | ||||||||||||||||||
FBK Kaunas | 1-2 | ||||||||||||||||||
Ekranas Panevėžys | 2-0 | ||||||||||||||||||
Kruoja Pakruojis | 1 | ||||||||||||||||||
FK Šilutė | 2 | ||||||||||||||||||
Nevėžis Kėdainiai | 1 | ||||||||||||||||||
FK Šilutė | 5 | 11 m | |||||||||||||||||
FK Šilutė | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Ekranas Panevėžys | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Tauras Tauragė | 2 | ||||||||||||||||||
LKKA Teledema Kaunas | 1 | ||||||||||||||||||
11 m | |||||||||||||||||||
Tauras Tauragė | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Vėtra Vilnius | 1 | 5 | |||||||||||||||||
11 m | |||||||||||||||||||
Vėtra Vilnius | 1-1 | 4 | |||||||||||||||||
Sūduva Marijampolė | 2-2 | 2 | |||||||||||||||||
Sakuona Plikiai | 4 | ||||||||||||||||||
Visas labas Kaunas | 2 | ||||||||||||||||||
Sakuona Plikiai | 2 | ||||||||||||||||||
Žalgiris Vilnius | 1 | prat. | |||||||||||||||||
Venta Kuršėnai | 2 | ||||||||||||||||||
Žalgiris Vilnius | 3 | prat. | |||||||||||||||||
Sakuona Plikiai | 2 | ||||||||||||||||||
Sūduva Marijampolė | 8 | ||||||||||||||||||
Finalas | |||||||||||||||||||
2010-05-15 | S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, Kaunas | 1300 | |||||||||||||||||
Ekranas Panevėžys | Vėtra Vilnius | ||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
Dominykas Galkevičius (69'), Egidijus Varnas (89') | Tomas Ražanauskas (45') | ||||||||||||||||||
Šaltiniai
Nuorodos
Lietuvos futbolo sezonai |
