Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija/Gyvenviečių sąrašas/J

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Tomas Psl. Gyvenvietė Rajonas Apylinkė Statusas Gyventojų sk. Metai Adm. centras
1 662 Jadagoniai Kauno rajonas Altoniškių apylinkė k 237 59
1 662 Jagėliškiai Šakių rajonas Lekėčių apylinkė k 96 59
1 662 Jagminiškė Kelmės rajonas Kiaunorių apylinkė k 60 59
1 662 Jakai Klaipėdos rajonas Sendvario apylinkė k 230 59
1 662 Jakaičiai Jurbarko rajonas Skirsnemunės apylinkė k 147 59
1 663 Jakaičiai Šakių rajonas Kidulių apylinkė k 35 59
1 663 Jakeliai Švenčionių rajonas Adutiškio apylinkė k 134 59
1 663 Jakiškiai Joniškio rajonas Gataučių apylinkė k 299 59
1 664 Jakšiai Kėdainių rajonas Pernaravos apylinkė k 136 59
1 665 Jakštonys Kaišiadorių rajonas Rumšiškių apylinkė k 48 59
1 666 Jakutiškiai Ukmergės rajonas Atkočių apylinkė k 86 59
1 666 Janapolė Telšių rajonas Janapolės apylinkė k 298 59 apylinkės
1 666 Janaučius Kelmės rajonas Kelmės apylinkė k 143 59
1 667 Jančiai Šakių rajonas Lekėčių apylinkė k 275 59
1 667 Janioniai Panevėžio rajonas Ramygalos apylinkė k 80 59
1 668 Jankai Šakių rajonas Jankų apylinkė k 205 59 apylinkės
1 669 Jankūnai Joniškio rajonas Rudiškių apylinkė k 75 59
1 669 Jankūnai Kėdainių rajonas Krakių apylinkė k 67 59
1 669 Jankūnai Rokiškio rajonas Obelių apylinkė k 19 59
1 672 Janukiškiai Šakių rajonas Žvirgždaičių apylinkė k 59 59
1 673 Januliškis Švenčionių rajonas Labanoro apylinkė k 30 59
1 674 Janušava Anykščių rajonas Dabužių apylinkė k 19 59 apylinkės
1 678 Jasiškiai Biržų rajonas Nemunėlio Radviliškio apylinkė k 176 59
1 679 Jaskonys Varėnos rajonas Merkinės apylinkė k 257 59
1 679 Jasonys Utenos rajonas Leliūnų apylinkė k 286 59
1 680 Jašiūnai Eišiškių rajonas Jašiūnų apylinkė mstl 537 59 apylinkės
1 680 Jašiūnai gst 222 59
1 681 Jaučakiai Kauno rajonas Vilkijos apylinkė k 260 59
1 682 Jauneikiai Joniškio rajonas Pociūnų apylinkė k 193 59
1 682 Jauniškė Kelmės rajonas Pakražančio apylinkė k 149 59
1 683 Jaunodava Šilalės rajonas Kaltinėnų apylinkė k 117 59
1 685 Jaupėnai Plungės rajonas Bubėnų apylinkė k 162 59
1 685 Jaušaičiai Telšių rajonas Varnių apylinkė k 79 59
1 685 Jautakiai Mažeikių rajonas Ukrinų apylinkė k 135 59
1 685 Jazdauskiškiai Plungės rajonas Varduvos apylinkė k 247 59
1 685 Jedžiotai Skuodo rajonas Aleksandrijos apylinkė k 251 59
1 687 Jeruzalė Vilniaus miestas md
1 688 Jiestrakis Prienų rajonas Šilavoto apylinkė k 282 59
1 689 Jieznas Prienų rajonas Jiezno apylinkė m 1803 59 apylinkės
1 689 Jočionys Vilniaus rajonas Liudvinavo apylinkė k 339 59
1 690 Jodėnai Plungės rajonas Truikių apylinkė k 195 59
1 691 Jogaudai Plungės rajonas Paukštakių apylinkė k 50 59
1 691 Joginiškiai II Šakių rajonas Kriūkų apylinkė k 112 59
1 691 Johampolė Kelmės rajonas Kiaunorių apylinkė k 60 59
1 691 Jokėnai Varėnos rajonas Jokėnų apylinkė k 162 59 apylinkės
1 692 Jokėnai Varėnos rajonas Čebatorių apylinkė k 85 59
1 692 Jokšai Telšių rajonas Biržuvėnų apylinkė k 43 59
1 692 Jokūbaičiai [1] Jurbarko rajonas Girdžių apylinkė k 248 59
1 692 Jokūbaičiai Kėdainių rajonas Gudžiūnų apylinkė k 238 59
1 692 Jokūbavas Kretingos rajonas Žalgirio apylinkė k 216 59
1 692 Jomantai Šilutės rajonas Inkaklių apylinkė k 75 59
1 693 Jonaičiai Šilutės rajonas Jonaičių apylinkė k 108 59 apylinkės
1 693 Jonaitiškis Radviliškio rajonas Mankiškių apylinkė k 59 59
1 693 Jonava Jonavos rajonas m 5005 59 rajono
1 694 Jonelaičiai Šiaulių rajonas Kurtuvėnų apylinkė k 77 59
1 695 Jonikai Šilutės rajonas Švėkšnos apylinkė k 47 59
1 696 Jonionys Varėnos rajonas Kibyšių apylinkė k 219 59
1 696 Jonionys Ignalinos rajonas Naujojo Daugėliškio apylinkė k 147 59
1 696 Joniškėlis Pasvalio rajonas m 2592 59
1 697 Joniškis Joniškio rajonas m 5889 59 rajono
1 698 Joniškis Molėtų rajonas Joniškio apylinkė mstl 187 59 apylinkės
1 699 Josvainiai Kėdainių rajonas Josvainių apylinkė mstl 698 59 apylinkės
1 699 Jotainiai Panevėžio rajonas Ramygalos apylinkė k 493 59
1 699 Jotainiškiai Vilniaus rajonas Jotainiškių apylinkė k 124 59 apylinkės
1 699 Jotaučiai Utenos rajonas Spitrėnų apylinkė k 61 59
1 699 Jotautai Kauno rajonas Daugėliškių apylinkė k 58 59
1 700 Jotijiškiai Šakių rajonas Gelgaudiškio apylinkė k 122 59
1 700 Jovaišai Panevėžio rajonas Ramygalos apylinkė k 61 59
1 701 Jovaišiai Lazdijų rajonas Leipalingio apylinkė k 238 59
1 701 Jovaišiškė Plungės rajonas Nausodžio apylinkė k 197 59
1 701 Jovarai Pakruojo rajonas Pakruojo apylinkė k 247 59
1 701 Jovariškės Trakų rajonas Bobruvkos apylinkė k 65 59
1 702 Jucaičiai Šilalės rajonas Jucaičių apylinkė k 185 59 apylinkės
1 702 Jucaičiai Klaipėdos rajonas Veiviržėnų apylinkė k 143 59
1 703 Juciūnai Kėdainių rajonas Nociūnų apylinkė k 117 59
1 703 Judraičiai Kauno rajonas Altoniškių apylinkė k 37 59
1 703 Judrėnai Telšių rajonas Telšių apylinkė k 267 59
1 703 Judrėnai Klaipėdos rajonas Judrėnų apylinkė k 195 59 apylinkės
1 704 Juknaičiai Šilutės rajonas Juknaičių apylinkė k 231 59 apylinkės
1 704 Jukneliškė Lazdijų rajonas Būdviečio apylinkė k 293 59
1 704 Juknėnai Utenos rajonas Daugailių apylinkė k 238 59
1 705 Jukniškės Trakų rajonas Onuškio apylinkė k 100 59
1 705 Jukniškiai Radviliškio rajonas Mankiškių apylinkė k 92 59
1 705 Junčionys Alytaus rajonas Jurgelionių apylinkė k 177 59
1 705 Jundeliškės Prienų rajonas k 163 59
1 706 Jungėnai Kapsuko rajonas Kalvarijos apylinkė k 382 59
1 710 Juniškiai Šakių rajonas Slavikų apylinkė k 40 59
1 710 Junkilai Kelmės rajonas Vaiguvos apylinkė k 96 59
1 710 Juodaičiai Jurbarko rajonas Juodaičių apylinkė k 318 59 apylinkės
1 711 Juodaraistis Prienų rajonas Šilavoto apylinkė k 238 59
1 711 Juodbūdis Prienų rajonas Veiverių apylinkė k 154 59
1 711 Juodeikėliai Mažeikių rajonas Juodeikių apylinkė k 332 59
1 711 Juodeikiai Plungės rajonas Vieštovėnų apylinkė k 264 59
1 711 Juodeikiai Joniškio rajonas Damelių apylinkė k 202 59
1 711 Juodeikiai Mažeikių rajonas Juodeikių apylinkė k 177 59 apylinkės
1 711 Juodeišiai Biržų rajonas Pabiržės apylinkė k 134 59
1 711 Juodeliai Kapsuko rajonas Jurgežerių apylinkė k 156 59
1 712 Juodgiris Kėdainių rajonas Gučkampio apylinkė k 28 59
1 712 Juodinėnai Molėtų rajonas Arnionių apylinkė k 11 59
1 713 Juodiškiai Širvintų rajonas Šešuolėlių apylinkė k 76 59
1 713 Juodiškis Švenčionių rajonas Žeimenos apylinkė k 104 59
1 714 Juodkaimis Kėdainių rajonas Josvainių apylinkė k 133 59
1 714 Juodkrantė Neringos miestas md 570 59
1 715 Juodlaukis Kelmės rajonas Maironių apylinkė k 63 59
1 715 Juodonys Rokiškio rajonas Kamajų apylinkė k 120 59
1 715 Juodpėnai Kupiškio rajonas Puožo apylinkė k 222 59
1 715 Juodpetriai Tauragės rajonas Kunigiškių apylinkė k 253 59
1 715 Juodsodė Telšių rajonas Eigirdžių apylinkė k 91 59
1 715 Juodšiliai Vilniaus rajonas Juodšilių apylinkė dg 2151 64 apylinkės
1 715 Juodupė Rokiškio rajonas mtg 1416 59
1 715 Juodupėnai Kretingos rajonas Grūšlaukės apylinkė k 291 59
1 715 Juodupėnai Vilkaviškio rajonas Juodupėnų apylinkė k 51 59 apylinkės
1 716 Juodžiai Šilutės rajonas Žemaičių Naumiesčio apylinkė k 90 59
1 716 Juodžioniai Biržų rajonas Parovėjos apylinkė k 188 59
1 716 Juodžiūnai Kupiškio rajonas Šimonių apylinkė k 107 59
1 716 Juostaviečiai Biržų rajonas Sodeliškio apylinkė k 108 59
1 716 Juostininkai Anykščių rajonas Juostininkų apylinkė k 133 59 apylinkės
1 717 Juozapaičiai Telšių rajonas Nevarėnų apylinkė k 180 59
1 717 Juozapavičiai Lazdijų rajonas Noragėlių apylinkė k 162 59
1 719 Jurbarkai Jurbarko rajonas Dainių apylinkė k 156 59
1 719 Jurbarkas Jurbarko rajonas m 4422 59 rajono
1 720 Jurdaičiai Joniškio rajonas Buivydžių apylinkė k 232 59
1 720 Jūrė Kapsuko rajonas Guobų apylinkė dg, gst 502 59
1 720 Jūrė Kapsuko rajonas Višakio Rūdos apylinkė k 423 59
1 721 Jurgaičiai Šiaulių rajonas Meškuičių apylinkė k 114 59
1 721 Jurgaičiai Šilutės rajonas Inkaklių apylinkė k 70 59
1 722 Jurgelionys Eišiškių rajonas Jurgelionių apylinkė k 101 59 apylinkės
1 722 Jurgelionys Ukmergės rajonas Siesikų apylinkė k 75 59
1 722 Jurgelionys [2] Alytaus rajonas Jurgelionių apylinkė k 50 59
1 722 Jurgeliškė Švenčionių rajonas Svirkų apylinkė k 131 59
1 723 Jurgežeriai Kapsuko rajonas Jurgežerių apylinkė k 269 59 apylinkės
1 723 Jurginiškiai Kauno rajonas Garliavos apylinkė k 290 59
1 723 Jurgionys Trakų rajonas Dusmenų apylinkė k 81 59
1 723 Jurgiškės Varėnos rajonas Matuizų apylinkė k 109 59
1 723 Jurgiškiai Alytaus rajonas Luksnėnų apylinkė k 137 59
1 724 Jurgiškis Anykščių rajonas Viešintų apylinkė k 90 59
1 724 Jurjonai Klaipėdos rajonas Lapių apylinkė k 108 59
1 724 Jurkaičiai Šilutės rajonas Švėkšnos apylinkė k 144 59
1 724 Jurkšai Vilkaviškio rajonas Alksnėnų apylinkė k 193 59
1 726 Jusevičiai Kapsuko rajonas Kalvarijos apylinkė k 154 59
1 728 Juškaičiai Šilutės rajonas Gardamo apylinkė (306 gyv.), Šylių apylinkė (226 gyv.) k 532 59
1 729 Jutkonys Kupiškio rajonas Palėvenėlės apylinkė k 114 59
1 730 Jūžintai Rokiškio rajonas Jūžintų apylinkė mstl 236 59 apylinkės

Šaltiniai