Palėvenė (viensėdis)
Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Palėvenė | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||||||||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||||||||||||
Respublika: | ||||||||||||||||
Apskritis: | ![]() | |||||||||||||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||||||||||||
Seniūnija: | Kupiškio seniūnija | |||||||||||||||
Gyventojų: | 0 (2011 m.) | |||||||||||||||
|
Palėvenė – viensėdis Kupiškio rajono savivaldybėje, 7 km nuo Aukštupėnų.
Gyventojai[taisyti]
Demografinė raida tarp 1989 m. ir 2011 m. | ||||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | ||
|
|
Šaltiniai[taisyti]
- ↑ Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, T. 2. Vilnius, „Mintis“, 1976.
- ↑ Palėvenė (viensėdis) SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Palėvenė (viensėdis) loadmap.net