|
Palačionys
Palačionys | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||
Respublika: | ||||||
Apskritis: | ![]() | |||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||
Seniūnija: | Kapčiamiesčio seniūnija | |||||
Gyventojų: | 1 (2011 m.) | |||||
|
Palačionys – kaimas pietinėje Lazdijų rajono savivaldybės dalyje, 4 km į šiaurės vakarus nuo Kapčiamiesčio. Kaimo plotas 1,07 km². Įsikūręs 25,5 km į pietus nuo Lazdijų.
Gyventojai
Demografinė raida tarp 1880 m. ir 2011 m. | ||||||
1880 m. | 1888 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 76 | 63 | 36 | 24 | ||
1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | - | ||
14 | 6 | 2 | 1 | - | ||
|
Palačionys TSRS topografiniame žemėlapyje[2][3]. |
|
Šaltiniai
- ↑ Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, T. 2. Vilnius, „Mintis“, 1976.
- ↑ Palačionys SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Palačionys loadmap.net