Papiškiai (Varėna)
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Papiškiai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||
Respublika: | ||||||
Apskritis: | ![]() | |||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||
Seniūnija: | Varėnos seniūnija | |||||
Gyventojų: | 8 (2021 m.) | |||||
|
Papiškiai – kaimas Varėnos rajono savivaldybėje, 13 km nuo Pavarėnio.
Gyventojai[taisyti]
Demografinė raida tarp 1923 m. ir 2021 m. | |||||
1923 m.sur. | 1959 m.sur.[2] | 1970 m.sur.[2] | 1979 m.sur.[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
189 | 143 | 122 | 100 | ||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m. | ||
35 | 25 | 22 | 8 | ||
|
|
Šaltiniai[taisyti]
- ↑ Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, T. 2. Vilnius, „Mintis“, 1976.
- ↑ 2,0 2,1 Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės 1959 ir 1970 metais (Visasąjunginių gyventojų surašymų duomenys). Vilnius: Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos, 1974.
- ↑ Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės (1979 metų Visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys). Vilnius: Lietuvos TSR Centrinė statistikos valdyba, 1982.
- ↑ Papiškiai (Varėna) SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Papiškiai (Varėna) loadmap.net