Plundakai
Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Plundakai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||||||||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||||||||||||
Respublika: | ||||||||||||||||
Apskritis: | ![]() | |||||||||||||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||||||||||||
Seniūnija: | Kupiškio seniūnija | |||||||||||||||
Gyventojų: | 30 (2011 m.) | |||||||||||||||
|
Plundakai – kaimas centrinėje Kupiškio rajono savivaldybės dalyje, 2 km į šiaurės rytus nuo Kupiškio.
Aptiktas kapinynas.
Gyventojai[taisyti]
Demografinė raida tarp 1989 m. ir 2011 m. | ||||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|
36 | 32 | 30 | ||
|
|
Šaltiniai[taisyti]