Pušūnai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Pinophyta
Pušūnai
Pilkasis kėnis (Abies concolor)
Pušūnai
Pušūnai
Pušūnai
Mokslinė klasifikacija
Domenas:
Eukariotai
(Wikispecies-logo.svg Eukaryota)
Cypripedium calceolus 2006-06-10.jpg
Karalystė:
Augalai
(Wikispecies-logo.svg Plantae)
Abies concolor cones.jpg
Skyrius:
Pušūnai
(Wikispecies-logo.svg Pinophyta)

Lietuviškus pavadinimus pateikė: Algirdas Vilkas

Pušūnai (lot. Pinophyta, angl. Conifers, vok. Nadelholzgewächse) – eukariotų (Eukaryota) domeno augalų (Plantae) karalystės skyrius. Priklauso plikasėklių induočių grupei.

Morfologinis aprašymas[taisyti]

Pušūnams priklauso sumedėję (medžiai, krūmai), beveik visada visžaliai, sėklomis besidauginantys aukštesnieji augalai.

Taikomoji reikšmė[taisyti]

Paplitimas[taisyti]

Pasaulyje auga apie 700 pušūnų rūšių. Lietuvoje auga pušainių (Pinopsida) klasės šių šeimų augalai:

Klasė. Pušainiai (Pinopsida)


Sąrašas šalių, kuriose yra aptinkama skyrius.
Šis sąrašas sudarytas remiantis:
Aptinkama Registruotų aptinkamų rūšių skaičius Registruoti aptinkamai Pastaba
Vėliava Šalis GBĮIP ELIP Viso GBĮIP ELIP
Afganistanas Afganistane 16 16 188
Airija Airijoje 62 62 4988
Albanija Albanijoje 13 13 52
Alžyras Alžyre 22 22 158
Andora Andoroje 12 12 475
Angilija Angilijoje 3 3 13
Angola Angoloje 2 2 7
Argentina Argentinoje 52 52 1011
Armėnija Armėnijoje 10 10 58
Australija Australijoje 136 136 31796
Austrija Austrijoje 55 55 6834
Azerbaidžanas Azerbaidžane 8 8 16
Bahamai Bahamose 3 3 45
Baltarusija Baltarusijoje 5 5 24
Bangladešas Bangladeše 2 2 2
Barbadosas Barbadose 2 2 2
Belgija Belgijoje 27 27 4693
Belizas Belize 6 6 134
Beninas Benine 3 3 5
Bermudai Bermudoje 1 1 20
Bolivija Bolivijoje 43 43 575
Bosnija ir Hercegovina Bosnijoje ir Hercegovinoje 11 11 99
Brazilija Brazilijoje 54 54 631
Brunėjus Brunėjuje 14 14 32
Bulgarija Bulgarijoje 19 19 105
Burkina Fasas Burkina Fase 1 1 2
Burundis Burundyje 4 4 8
Butanas Butane 19 19 258
Danija Danijoje 78 78 31942
Dominika Dominikoje 2 2 13
Dominikos Respublika Dominikos Respublikoje 14 14 105
Dramblio Kaulo Krantas Dramblio Kaulo Krante 1 1 1
Džersis Džersyje 2 2 10
Džibutis Džibutyje 1 1 1
Egiptas Egipte 14 14 26
Ekvadoras Ekvadore 24 24 393
Eritrėja Eritrėjoje 5 5 16
Estija Estijoje 25 25 114
Etiopija Etiopijoje 11 11 221
Farerai Fareruose 2 2 4
Fidžis Fidžyje 14 14 214
Filipinai Filipinuose 63 63 317
Gabonas Gabone 2 2 6
Gajana Gajanoje 2 2 4
Gambija Gambijoje 1 1 1
Gana Ganoje 6 6 11
Gibraltaras Gibraltare 9 9 140
Graikija Graikijoje 35 35 795
Grenlandija Grenlandijoje 2 2 74
Gruzija Gruzijoje 15 15 207
Gvadelupa Gvadelupoje 4 4 16
Gvatemala Gvatemaloje 27 27 423
Gvinėja Gvinėjoje 2 2 2
Haitis Haityje 7 7 53
Hondūras Hondūre 23 23 284
Honkongas Honkonge 14 14 41
Indija Indijoje 68 68 623
Indonezija Indonezijoje 97 97 1332
Irakas Irake 5 5 20
Iranas Irane 10 10 94
Islandija Islandijoje 5 5 871
Ispanija Ispanijoje 154 154 179383
Italija Italijoje 121 121 788
Izraelis Izraelyje 9 9 529
Jamaika Jamaikoje 8 8 80
Japonija Japonijoje 142 142 10313
JAV Mergelių salos JAV Mergelių salose 2 2 2
Jemenas Jemene 1 1 8
Jordanija Jordanijoje 2 2 15
Jungtinė Karalystė Jungtinėje Karalystėje 186 186 103084
Jungtinės Amerikos Valstijos Jungtinėse Amerikos Valstijose 422 422 70916
Juodkalnija Juodkalnijoje 6 6 10
Kambodža Kambodžoje 10 10 31
Kamerūnas Kamerūne 4 4 32
Kanada Kanadoje 211 211 14574
Kazachstanas Kazachijoje 11 11 50
Kenija Kenijoje 30 30 185
Kinija Kinijoje 196 196 7404
Kipras Kipre 11 11 113
Kirgizija Kirgizijoje 7 7 17
Kolumbija Kolumbijoje 30 30 298
Komorai Komoruose 1 1 6
Kongas Konge 1 1 2
Kongo Demokratinė Respublika Kongo Demokratinėje Respublikoje 10 10 23
Kosta Rika Kosta Rikoje 26 26 474
Kroatija Kroatijoje 18 18 129
Kuba Kuboje 19 19 274
Kuko Salos Kuko Salose 12 12 51
Laosas Laose 15 15 62
Latvija Latvijoje 9 9 10
Lenkija Lenkijoje 107 107 9764
Lesotas Lesote 1 1 1
Libanas Libane 11 11 100
Libija Libijoje 11 11 40
Lichtenšteinas Lichtenšteine 2 2 3
Lietuva Lietuvoje 4 4 13
Liuksemburgas Liuksemburge 44 44 1258
Madagaskaras Madagaskare 8 8 256
Makedonija Makedonijoje 13 13 49
Malaizija Malaizijoje 57 57 760
Malavis Malavyje 16 16 99
Malis Malyje 1 1 1
Malta Maltoje 2 2 11
Marokas Maroke 20 20 635
Mauricijus Mauricijuje 1 1 1
Meksika Meksikoje 153 153 15853
Meno Sala Meno saloje 20 20 107
Mianmaras Mianmare 22 22 92
Mikronezija Mikronezijoje 1 1 1
Moldavija Moldavijoje 2 2 2
Mongolija Mongolijoje 12 12 166
Montseratas Montserate 1 1 1
Mozambikas Mozambike 9 9 33
Naujoji Kaledonija Naujojoje Kaledonijoje 72 72 5526
Naujoji Zelandija Naujojoje Zelandijoje 113 113 86117
Nepalas Nepale 29 29 543
Nigerija Nigerijoje 3 3 7
Nigeris Nigeryje 1 1 2
Nikaragva Nikaragvoje 10 10 211
Norfolkas Norfolke 2 2 11
Norvegija Norvegijoje 48 48 42477
Nyderlandai Nyderlanduose 69 69 30336
Omanas Omane 1 1 12
Pakistanas Pakistane 20 20 696
Palestina Palestinoje 2 2 6
Panama Panamoje 55 55 214
Papua Naujoji Gvinėja Papua Naujojoje Gvinėjoje 70 70 2799
Paragvajus Paragvajuje 1 1 4
Peru Peru 24 24 304
Pietų Afrikos Respublika Pietų Afrikos Respublikoje 73 73 2457
Pietų Korėja Pietų Korėjoje 58 58 2539
Portugalija Portugalijoje 80 80 1073
Prancūzija Prancūzijoje 150 150 43140
Prancūzijos Polinezija Prancūzijos Polinezijoje 3 3 4
Puerto Rikas Puerto Rike 9 9 34
Pusiaujo Gvinėja Pusiaujo Gvinėjoje 1 1 1
Ruanda Ruandoje 5 5 6
Rumunija Rumunijoje 13 13 74
Rusija Rusijoje 56 56 1192
Saliamono Salos Saliamono Salose 16 16 114
Salvadoras Salvadore 13 13 65
San Tomė ir Prinsipė San Tomėje ir Prinsipėje 1 1 4
Saudo Arabija Saudo Arabijoje 6 6 60
Seišeliai Seišeliuose 1 1 1
Sen Pjeras ir Mikelonas Sen Pjere ir Mikelone 7 7 14
Senegalas Senegale 2 2 2
Sent Kitsas ir Nevis Sent Kitse ir Nevyje 1 1 2
Sent Lusija Sent Lusijoje 2 2 5
Serbija Serbijoje 6 6 24
Singapūras Singapūre 7 7 15
Sirija Sirijoje 12 12 54
Slovakija Slovakijoje 14 14 797
Slovėnija Slovėnijoje 15 15 2111
Somalis Somalyje 2 2 21
Sudanas Sudane 3 3 13
Suomija Suomijoje 39 39 51578
Svazilandas Svazilande 3 3 37
Tadžikija Tadžikijoje 3 3 17
Tailandas Tailande 16 16 89
Taivanas Taivane 75 75 7563
Tanzanija Tanzanijoje 24 24 304
Terksas ir Kaikosas Terkse ir Kaikose 1 1 6
Tunisas Tunise 9 9 98
Turkija Turkijoje 27 27 1050
Turkmėnija Turkmėnijoje 3 3 28
Uganda Ugandoje 6 6 47
Ukraina Ukrainoje 16 16 58
Urugvajus Urugvajuje 4 4 5
Uzbekija Uzbekijoje 3 3 9
Vanuatu Vanuatu 9 9 85
Venesuela Venesueloje 24 24 209
Vengrija Vengrijoje 30 30 78
Vietnamas Vietname 48 48 689
Vokietija Vokietijoje 234 234 45558
Zambija Zambijoje 3 3 11
Zimbabvė Zimbabvėje 9 9 33
Čekija Čekijoje 40 40 254
Čilė Čilėje 32 32 1596
Šiaurės Korėja Šiaurės Korėjoje 23 23 66
Šri Lanka Šri Lankoje 2 2 2
Šv. Elenos sala Šv. Elenos saloje 12 12 14
Švedija Švedijoje 177 177 137192
Šveicarija Šveicarijoje 40 40 1117
Žaliasis Kyšulys Žaliajame Kyšulyje 4 4 10


Klasės[taisyti]

Pušūnai, spygliuočiaiPinophyta ?, ? [ 1 taksonas1 klasė1 eilė36 šeimos816 genčių2484 rūšys498 porūšiai ][2][3]
Klasių sąrašas
Pušūnai, spygliuočiaiPinophyta ?, ? [ 1 taksonas1 klasė1 eilė36 šeimos816 genčių2484 rūšys498 porūšiai ][2][3] tipo priklauso:
Agathis borneensis - rejets.JPGPušainiaiPinopsida ?, ? [ 342 taksonai1 eilė36 šeimos816 genčių2484 rūšys498 porūšiai ][4] [ 3 taksonai3 eilės7 šeimos42 gentys229 rūšys4 porūšiai ][5] [ 1 eilė614 rūšių ][6]


Galerija[taisyti]

Literatūra[taisyti]

Nuorodos[taisyti]


Šaltiniai[taisyti]

  1. Pušūnai (Pinophyta) (ID 101) aptikimo vietos. Aptikimo vietų registravimo šaltiniai. Žemėlapis ir informacija. WWW. Globali biologinės įvairovės informacijos priemonė (GBĮIP). (angl. Global Biodiversity Information Facility (GBIF)). Informacija paimta 2013 m. gruodžio mėn. – 2014 m. sausio mėn.
  2. 2,0 2,1 Pinophyta arba Pinophyta. Globali biologinės įvairovės informacijos priemonė (GBĮIP). (angl. Global Biodiversity Information Facility (GBIF)). GBIF identifikatorius: 101
  3. 3,0 3,1 Pinophyta. Gyvybės enciklopedija (EOL). (angl. Encyclopedia of Life). EOL identifikatorius: 4062
  4. Pinopsida arba Pinopsida. Globali biologinės įvairovės informacijos priemonė (GBĮIP). (angl. Global Biodiversity Information Facility (GBIF)). GBIF identifikatorius: 194
  5. Pinopsida. Integruota taksonominė informacinė sistema (ITIS). (angl. Integrated Taxonomic Information System). ITIS identifikatorius: 500009
  6. Pinopsida. Gyvybės katalogas: 2013 metų sąrašas. Catalogue of Life (COL): 2013 Annual Checklist. COL identifikatorius: 13023310


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 105% (+5298-232=5066 wiki spaudos ženklai).