|
Pupiškiai
Pupiškiai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||
Respublika: | ||||||
Apskritis: | ![]() | |||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||
Seniūnija: | Linkuvos seniūnija | |||||
Gyventojų: | 0 (2021 m.) | |||||
|
Pupiškiai – kaimas Pakruojo rajono savivaldybėje, 9 km nuo Linkuvos. Kaimo plotas 1,69 km². Įsikūręs 13 km į šiaurę nuo Pakruojo.
Gyventojai
Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | ||||||
1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 58 | 42 | 29 | 8 | ||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m. | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
Pupiškiai TSRS topografiniame žemėlapyje[2][3]. |
|
Šaltiniai
- ↑ Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, T. 2. Vilnius, „Mintis“, 1976.
- ↑ Pupiškiai SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Pupiškiai loadmap.net