Nemuno intakai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
(Nukreipta iš puslapio Sąrašas:Nemuno intakai)

Žemiau pateiktas Nemuno tiesioginių intakų sąrašas.

Kairieji

    • Baltarusijoje:
Upė Ilgis (km) Baseino plotas (km²) Atstumas
nuo žiočių (km)
Žiočių vieta Žiočių koordinatės
Loša 49 876 910,3    
Turja 36 198 906,0    
Govezna 19 160 868,5    
Uša 90 1214 805,7 Jaremičiai  
Servečius 64 747 789,6 Panemunė  
Volovnia 36 251 783,0    
Plysa 25 125 739,2 Mykalajeva  
Kremušė 20 140 696,3    
Izva 26 138 683,0    
Molčiadė 85 1155 670,0    
Koritnyča 18 102 648,6    
Černiava 27 136 633,7 Orlia  
Ščiara 324 6992 608,9 Mastai/Daškovcai  
Zelva 147 1937 588,9 Mastai  
Rosė 80 1191 577,3    
Svisločius 115 1751 541,1    
Lasosna 46 454 509,5 Lososnas/Gardinas  
Augustavo kanalas 6,5 48 480,9    
Juodoji Ančia 142 1906 475,0 Siniavičiai  
  • Lietuvoje:
Hidrologinis
numeris[1]
Upė Ilgis (km) Baseino plotas (km²)[2] Atstumas
nuo žiočių (km)
Žiočių vieta Žiočių koordinatės
10010220 Igara 13,8 49,4 475,0 Varviškė  
10010230 Bugiedos upelis 4,0 11,7 468,1    
10010240 Baltoji Ančia 29,2 820,0 465,6 Sventijanskas  
10010350 Brasta 2,5 2,2 453,9    
10010360 Bilsinyčia 12,0 27,9 451,5 Mizarai/Druskininkai  
10010380 Avirė 6,3 36,8 449,2 Druskininkai  
10010410 Snaigupelė 8,7 13,7 445,4 Druskininkai  
10010430 Kreisos upelis 7,7 20,9 440,6 Liškiava  
10010450 Krūčius 2,7 26,9 438,9 Liškiava  
10010480 Kamanių Ravas 3,0 4,4 429,2 Žeimiai  
10010490 Papanarys 5,5 16,4 424,9 Panara  
10010590 Kviesinis 5,7 7,1 391,3    
10010610 Urkupis 2,9 6,5 386,3 Balkasodis  
10010620 Žilvia 5,5 6,6 384,5 Balkasodis  
10010650 Zembrė 19,0 79,8 379,4 Nemunaitis  
10010790 Laikštė 3,7 7,5 332,2    
10010810 Vikšnupis 2,4 1,5 326,4    
10010820 Dubenėlė 3,8 10,9 325,3 Margava  
10010840 Mikasa 13,5 34,8 321,9 Mardosai  
10010860 Peršėkė 54,2 561,8 321,9 Balbieriškis  
10010950 Uosos upelis 4,7 9,5 313,3 Uosa  
10010960 Vadė 5,0 10,1 310,0 Žiegždžiai  
10010980 Drubengis 2,0 2,1 300,0 Birštonas  
10010990 Revuona 5,8 16,3 298,3    
10011010 Nuotaka 2,9 6,5 295,3    
10011020 Vilkutė 2,8 2,2 291,0    
10011150 N - 5 3,3 4,8 280,7    
10011170 Ošvenčia 12,2 32,4 278,0    
10011220 Vanga 3,2 4,9 272,3 Vangai  
10011230 Šventupė 5,0 14,1 270,0 Pašventupys  
10011240 Kuonė 2,9 4,1 267,3 Pakuonis  
  Tamulšia 4,3 5,8 268,8 Pakuonis  
10011270 Redimistis 5,4 9,0 264,2 Darsūniškis  
10011280 Lubupis 5,4 9,0 262,0    
10011320 Revas 2,3 1,4 254,4    
10011429 Kubuldynas     246,5 Kauno marios  
10011436 Žigla     242,2 Kauno marios  
10011443 Dubrius     236,4 Kauno marios  
10011447 Galupis     227,5 Kauno marios  
10011448 Žaisa     226,9 Kauno marios  
10011500 Sėmena 10,7 33,4 216,7 Kaunas  
10011510 Jiesia 62,0 473,7 214,5 Kaunas  
10011630 Marvelė 8,3 21,1 207,4 Kaunas  
10011650 Vėžpienis 4,6 8,2 206,4 Kaunas  
10011680 Dievogala 14,2 57,9 194,5 Zapyškis  
10011690 Skirpstauja 10,8 34,4 189,8 Kulautuva  
10011710 Ova 11,2 38,6 187,6 Altoniškiai  
10011720 Judrė 3,3 5,3 185,4 Altoniškiai  
10011760 Liekė 17,5 54,1 182,4 Šėtijai  
10011780 Margeliai 3,4 2,8 175,4    
10011800 Liūnas 5,2 4,2 175,0    
10011810 Žiegždris 12,3 23,0 173,5 Žemoji Panemunė  
10011830 Šukėtas 11,5 19,7 173,0 Žemoji Panemunė  
10011850 Pietvis 3,9 3,0 167,9 Kriūkai  
10011870 Jotulė 6,0 10,8 167,0 Kriūkai  
10011910 Nyka 12,6 38,9 161,2 Ilguva  
10011920 Nykutė 11,3 29,4 160,4 Ilguva  
10011940 Prūdupis 3,6 3,8 158,3    
10011980 Vaiguva 5,5 12,3 152,0 Plokščiai  
10012010 Virangė 9,3 17,2 143,7 Kaniūkai  
10012040 Šilupė 8,1 19,6 139,5 Gelgaudiškis  
10012060 Lapymas 5,7 7,4 137,2 Skaistakaimis  
10012090 Višiupiškė 3,3 13,1 128,8    
10012110 Vinkšnupis 6,7 12,3 124,6 Kiduliai  
10012290 Juodkupis 4,0 13,0 117,0 Grinaičiai  
10012310 Šilupė 4,5 18,4 112,6 Ramoniškiai  
  • Rusijoje:
Upė Ilgis (km) Baseino plotas (km²) Atstumas
nuo žiočių (km)
Žiočių vieta Žiočių koordinatės
N - 3 3,5 10,7 106,2    
N - 1 7,5 19,2 105,0    
Dolgojė 7,0 12,5 99,1    
Grušenka 4,7 11,6 95,2 Viešvilė  
Šešupė 297,6 6104,8 85,4 Lesnojė  
Tilžė 42,3 206,8 59,2 Sovetskas  
Uzkaja 11,0 39,2 55,4 Sovetskas  

Dešinieji

  • Baltarusijoje:
Upė Ilgis (km) Baseino plotas (km²) Atstumas
nuo žiočių (km)
Žiočių vieta Žiočių koordinatės
Usa 104 1316 912,0 Liubča  
Sula 63 537 825,5 Beražnojė  
Usos kanalas 75 665 774,5    
kanlas ? 22 50 765,0    
Beržūna 190 3992 749,0 Vijės  
Gauja 94 1677 712,4    
Narva 23 152 699,0 Dakudava  
Ditva 87 1176 690,5 Beniavyčiai  
Lebedė 60 807 642,0    
Derežanka       Tureiskas  
Taurija 24 113 613,0    
Svencica          
Dubnica       Dubnas  
Katra 109 2010 534,7    
Ožė 25 273 492,4 Ašiuža  
  • Lietuvoje:
Hidrologinis
numeris
Upė Ilgis (km) Baseino plotas (km²) Atstumas
nuo žiočių (km)
Žiočių vieta Žiočių koordinatės
10010340 Kubilnyčia 8,0 21,9 456,4 Švendubrė  
10010370 Vijūnėlė 2,0 9,5 449,7    
10010390 Ratnyčia 12,7 171,5 447,7 Druskininkai  
10010400 Grūta 6,6 18,5 446,7 Druskininkai  
10010420 Dzirnė 2,6 5,5 444,9 Neravai/Druskininkai  
10010440 Pamelnyčia 1,9 0,5 439,6 Liškiava  
10010460 Mašnyčia 6,6 18,5 433,7 Žiogeliai  
10010470 Grova 4,9 22,1 430,8 Utieka  
10010500 Pašilingė 8,0 15,0 421,0 Pašilingė  
11010001 Merkys 203,0 4415,7 417,8 Merkinė  
10010520 Stangė 7,0 15,1 417,6 Merkinė  
10010530 Strauja 14,3 125,6 416,6 Merkinė  
10010550 Apsingė 6,3 58,3 409,8 Netiesos  
10010560 Didžioji Pakrikštė 3,8 9,0 405,0 Druskininkai  
10010570 N - 20 2,3 2,0 400,5    
10010580 Auksupis 1,9 3,4 397,1    
10010600 Rūžė 2,3 19,3 390,0 Vosbūčiai  
10010630 N - 18 2,5 5,8 381,7 Nemunaitis  
10010640 N - 16 3,0 4,7 380,2 Nemunaitis  
10010670 Tverkta 7,0 16,3 376,6 Gečialaukis  
10010670 Alovė 8,6 86,8 365,9 Kaniūkai  
10010700 N - 14 2,7 2,1 363,6 Kaniūkai  
10010710 Motertis 5,4 5,9 363,1 Alytus  
10010720 Alytupis 5,0 4,3 361,6 Alytus  
10010730 Tarpinė 9,0 12,2 356,4 Alytus  
10010740 Medūkštėlė 6,1 8,5 354,8    
10010750 Žagaris 3,6 5,8 351,7 Žiūkai  
10010760 Vesiekinė 2,3 4,8 349,1 Pievagaliai  
10010770 Kriokšlys 5,0 5,8 349,0 Pievagaliai  
10010780 Punelė 16,2 44,9 343,5 Punia  
  Ymilsa 9,9 16,9 341,4 Punia  
  Pekla 2,2 1,7 339,5 Pelėšiškės  
10010800 N - 12 3,2 3,9 330,2    
10010830 Krakila 5,0 8,0 324,8 Vanagai  
10010850 Vizdija 4,5 5,2 321,5 Zajai  
10010940 Lokupis 4,4 6,9 313,5    
10010970 Skriodė 2,7 2,6 308,7    
10011030 Druskupis 4,5 6,0 288,3    
10011040 Kolupis 2,8 3,3 287,0    
10011050 Verknė 77,1 727,5 284,7 Paverkniai  
10011140 Gėlupis 2,7 1,2 282,2    
10011160 Jieznelė 9,2 10,6 278,6 Daukantai  
10011180 Juodėja 7,0 9,0 277,2 Pelekonys  
10011190 Sobuva 4,4 8,5 276,7 Pelekonys  
10011200 Viekšnia 10,5 24,3 274,6 Paviekšniai  
10011210 Daugistupis 2,8 2,2 273,9 Paviekšniai  
10011250 Astraga
arba Asdrė
4,2 7,9 266,2 Astragai  
10011260 Liutika
arba Varpė
5,9 7,7 266,2 Astragai  
10011290 Lapainia 25,2 118,9 261,0 Lapainia  
10011330 Liepeka 3,5 2,9 252,0    
10011340 Apsuona 3,5 5,0 251,2    
10011350 Strankščius 4,4 9,8 249,8    
10011360 Pakapinys 3,0 4,2 248,2    
10011370 Strėva 73,6 758,9 248,2 Surgantiškės  
10011431 Uolė     246,4 Kauno marios  
10011435 Nedėja     242,2 Kauno marios  
10011437 Praviena     240,7 Kauno marios  
  Jakubinės upelis       Kauno marios  
10011444 Karčiupis     234,3 Kauno marios  
10011445 Kruna     233,0 Kauno marios  
10011490 Amalė 6,2 9,8 221,6    
10011610 Girstupis 9,7 16,3 211,3    
12010001 Neris 509,5 24942,3 207,7 Kaunas  
10011640 Veršvas 8,0 10,7 206,4 Kaunas  
13010001 Nevėžis 208,6 6140,5 199,2 Raudondvaris  
10011670 Karnavė 3,4 6,9 195,0    
10011700 Klevinė 2,9 6,8 188,9    
10011730 N - 10 2,8 1,4 185,0    
10011740 Tamsė 4,0 5,4 183,8 Bružė  
10011750 Karklė 10,3 23,6 183,3 Bružė  
10011770 Svirkalnio upelis 1,2 1,1 179,8    
10011790 Ringovė 3,2 3,7 175,2 Ringovė  
10011820 Vaisupis 1,8 0,9 173,0    
10011840 Naudupis 3,7 8,0 171,0 Stanislava  
14010001 Dubysa 130,9 1972,6 167,5 Seredžius  
10011880 Pieštvė 2,3 5,1 166,7 Seredžius  
10011890 Armena 24,6 66,4 163,5 Kalviai  
10011930 Tvirbutupis 3,4 2,0 159,8 Veliuona  
10011950 Gystus 10,7 26,6 155,7 Veliuona  
10011960 Graužupis 1,9 1,5 154,5 Graužėnai  
10011970 Rudynas 1,8 5,1 153,0    
10011990 Raudonė 8,7 29,2 147,4 Raudonė  
10012020 Kartupis 3,6 4,4 140,7    
10012030 Kardonėlis 7,4 10,5 139,7    
10012050 Griovelė 2,0 2,0 138,0    
10012070 Debgalio upelis 2,2 1,7 136,1    
10012080 Talkotas 6,1 12,2 132,0    
10012120 Mituva 101,7 773,4 132,0 Jurbarkas  
10012320 Šventoji 8,8 62,1 111,9 Smalininkai  
10012330 N - 8 2,5 1,9 105,9    
10012340 Viešvilė 22,0 113,6 95,3 Viešvilė  
10012350 N - 6 5,6 14,4 92,3 Pagulbiniai  
10012360 N - 4 7,6 7,5 83,0 Vėžininkai  
16010001 Jūra 171,8 3994,4 81,2 Vėžininkai  
10012370 Marguvos ežeras 3,2 13,2 69,6 Bitėnai  
10012380 Skriaudupis 3,0 4,5 68,9 Bitėnai  
10012390 Žiogis 2,9 7,6 68,3 Bitėnai  
10012410 N - 2 2,4 14,1 60,2 Panemunė  
    • Nemuno deltos atšakos Rusnės intakai:
Hidrologinis
numeris
Upė Ilgis (km) Baseino plotas (km²) Atstumas
nuo žiočių (km)
Žiočių vieta Žiočių koordinatės
  Pirdė       Nausėdai  
  Senemunės ežeras 4,0 8,4 47,4    
10012420 Senoji Rusnė 3,9 4,2 44,1 Lazdėnai  
10012430 Gėgė 24,9 445,4 38,0 Karceviškiai  
10012560 Veižas 28,3 72,9 32,8 Šilininkai  
10012580 Leitė 26,2 132,4 15,7 Sausgalviai  
10012610 Voryčia 11,2 44,,4 15,3 Sausgalviai  
    • Nemuno deltos atšakos Atmatos intakai:
Hidrologinis
numeris
Upė Ilgis (km) Baseino plotas (km²) Atstumas
nuo žiočių (km)
Žiočių vieta Žiočių koordinatės
10012620 Šyša 56,9 391,5 10,0 Šyša  
  Aukštumalos protaka     8,9 Šyša  
  Duobelė 0,1 74,5 3,6 Uostadvaris  
17010001 Minija 201,8 2942,1 3,2 Uostadvario švyturys  
  Bevardis     2,5    

Šaltiniai

  1. Oficialusis LR_upiu_klasifikatorius
  2. Lietuvos upės: B. Gailiušis, J. Jablonskis, M Kovalenkovienė, Kaunas, Lietuvos energetikos institutas, 2001, 377 - 387 psl.


Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+34-0=34 wiki spaudos ženklai).