|
Valavičiai
Valavičiai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||||||||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||||||||||||
Respublika: | ||||||||||||||||
Apskritis: | ![]() | |||||||||||||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||||||||||||
Seniūnija: | Marijampolės seniūnija | |||||||||||||||
Gyventojų: | 264 (2021 m.) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Valavičiai – kaimas Marijampolės savivaldybėje, 2 km į pietvakarius nuo Skardupių. Kaimo plotas 5,21 km². Įsikūręs 12 km į pietvakarius nuo Marijampolės. Seniūnaitijos centras.
![]() |
✍ ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGOS |
![]() |
![]() |
✍ VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTAI |
![]() |
✍ KULTŪROS ĮSTAIGOS |
SUSISIEKIMAS |
LAISVALAIKIS IR PRAMOGOS |
Gyventojai
Demografinė raida tarp 1888 m. ir 2021 m. | ||||||
1888 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur.[3] | 1979 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 266 | 105 | 172 | 221 | ||
1987 m.[4] | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m. | ||
278 | 304 | 346 | 300 | 264 | ||
|
Valavičiai TSRS topografiniame žemėlapyje[5][6]. |
|
Šaltiniai
- ↑ Valavičiai. Vietovės.lt. Video YouTube.
- ↑ Vietovardžių žodynas (Lietuvių kalbos institutas, 2007 m.)
- ↑ Valavičiai. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, T. 3 (R–Ž). Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1971, 667 psl.
- ↑ Valavičiai. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4 (Simno-Žvorūnė). - Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. - 434 psl.
- ↑ Valavičiai SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Valavičiai loadmap.net