Kategorija:Paukščiai
Kategorija iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Subkategorijos
Rodomos 123 subkategorijos (iš viso yra 123 subkategorijos).
Indeksas:
Į pradžią • A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž • Q W X |
Kategorija | Straipsniai | Kategorijos | Failai | Lygmuo | ~ Puslapiai | ~ Tomai |
---|---|---|---|---|---|---|
Paukščiai | 128349 | 87080 | 42 | 1 | 431499 | 432 |
Žąsiniai paukščiai | 8329 | 4785 | 0 | 2 | 26269 | 27 |
Žvirbliniai paukščiai | 115907 | 59392 | 40 | 2 | 351177 | 352 |
Žalvarniniai paukščiai | 8398 | 4897 | 0 | 2 | 26631 | 27 |
Žakamariniai paukščiai | 1182 | 618 | 0 | 2 | 3605 | 4 |
Čiurliniai paukščiai | 8842 | 4792 | 0 | 2 | 27312 | 28 |
Zhyraornithidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Xenerodiopidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Vištiniai paukščiai | 8230 | 4383 | 0 | 2 | 25267 | 26 |
Vanaginiai paukščiai | 674 | 227 | 0 | 2 | 1805 | 2 |
Vamzdžianosiai paukščiai | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Turakiniai paukščiai | 963 | 547 | 0 | 2 | 3024 | 4 |
Trogoniniai paukščiai | 1027 | 516 | 0 | 2 | 3091 | 4 |
Tripirštiniai paukščiai | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Trichoderma | 146 | 1 | 0 | 2 | 294 | 1 |
Torquilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Tinaminiai paukščiai | 961 | 510 | 0 | 2 | 2946 | 3 |
Tinaminiai | 822 | 427 | 0 | 2 | 2502 | 3 |
Teratornithidae | 27 | 11 | 0 | 2 | 76 | 1 |
Sėjikiniai paukščiai | 24311 | 14619 | 1 | 2 | 77981 | 78 |
Suliformes | 11 | 3 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Strutiniai paukščiai | 934 | 556 | 0 | 2 | 2984 | 3 |
Stereornithidae | 9 | 4 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Spermophilopsis | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 |
Smiltvištiniai paukščiai | 163 | 81 | 0 | 2 | 488 | 1 |
Smiltvištiniai | 175 | 89 | 0 | 2 | 528 | 1 |
Sapeornithidae | 7 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Sandcoleidae | 14 | 5 | 0 | 2 | 38 | 1 |
Sakaliniai paukščiai | 12902 | 7694 | 0 | 2 | 41256 | 42 |
Remiornithidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Ragasnapiniai paukščiai | 1553 | 882 | 0 | 2 | 4877 | 5 |
Ptenopodiscidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Praeornithidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Pingvininiai paukščiai | 771 | 408 | 0 | 2 | 2361 | 3 |
Pingvinai | 14 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Phaethontiformes | 7 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Pelėdiniai paukščiai | 6596 | 3441 | 0 | 2 | 20106 | 21 |
Peliniai paukščiai | 97 | 48 | 0 | 2 | 290 | 1 |
Paukščiai/pagal šalis | 76709 | 68778 | 0 | 2 | 291357 | 292 |
Paukščiai/ggecitata | 4089 | 0 | 0 | 2 | 8198 | 9 |
Patagopterygidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Papūginiai paukščiai | 6312 | 3335 | 0 | 2 | 19325 | 20 |
Nyctimene | 32 | 1 | 0 | 2 | 66 | 1 |
Nerodia | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Nariniai paukščiai | 443 | 257 | 0 | 2 | 1402 | 2 |
Nariniai | 275 | 152 | 0 | 2 | 855 | 1 |
Nandiniai paukščiai | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Megalonyx | 12 | 1 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Lėliniai paukščiai | 8782 | 4842 | 0 | 2 | 27291 | 28 |
Lophirus | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Longipterygidae | 17 | 7 | 0 | 2 | 48 | 1 |
Lithornithidae | 17 | 8 | 0 | 2 | 50 | 1 |
Lithornidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Limnornithidae | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Liaoningornithidae | 9 | 4 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Kukutiniai paukščiai | 1462 | 896 | 0 | 2 | 4723 | 5 |
Kraksiniai paukščiai | 102 | 46 | 0 | 2 | 296 | 1 |
Kraginiai paukščiai | 2026 | 1243 | 0 | 2 | 6548 | 7 |
Koreanornipodidae | 13 | 4 | 0 | 2 | 34 | 1 |
Kolibriniai paukščiai | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Kolibriniai | 5320 | 2622 | 0 | 2 | 15910 | 16 |
Kiviniai paukščiai | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Kazuariniai paukščiai | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Karveliniai paukščiai | 6577 | 3506 | 0 | 2 | 20198 | 21 |
Kariaminiai | 82 | 50 | 0 | 2 | 264 | 1 |
Jindongornipodidae | 9 | 4 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Jeholornithidae | 18 | 7 | 0 | 2 | 50 | 1 |
Išnykę paukščiai | 22 | 1 | 0 | 2 | 46 | 1 |
Irklakojiniai paukščiai | 6058 | 3504 | 0 | 2 | 19154 | 20 |
Ichthyornithidae | 19 | 5 | 0 | 2 | 48 | 1 |
Iberomesornithidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Hoacininiai paukščiai | 126 | 70 | 0 | 2 | 392 | 1 |
Hesperornithidae | 29 | 13 | 0 | 2 | 84 | 1 |
Gobipterygidae | 9 | 4 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Gerviniai paukščiai | 9374 | 5528 | 1 | 2 | 29850 | 30 |
Geniniai paukščiai | 8615 | 5114 | 0 | 2 | 27501 | 28 |
Gegutiniai paukščiai | 4909 | 3154 | 0 | 2 | 16150 | 17 |
Gastornithidae | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Gansuidae | 13 | 5 | 0 | 2 | 36 | 1 |
Gandriniai paukščiai | 13044 | 8123 | 0 | 2 | 42399 | 43 |
Galeocephala | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Foratidae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Fluvioviridavidae | 14 | 7 | 0 | 2 | 42 | 1 |
Flaminginiai paukščiai | 1053 | 648 | 0 | 2 | 3407 | 4 |
Flaminginiai | 716 | 427 | 0 | 2 | 2289 | 3 |
Eurolimnornithidae | 8 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1 |
Enantiornithidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Enaliornithidae | 15 | 7 | 0 | 2 | 44 | 1 |
Emeidae | 22 | 8 | 0 | 2 | 60 | 1 |
Dromicus | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Dinornithidae | 19 | 9 | 0 | 2 | 56 | 1 |
Diatrymidae | 20 | 10 | 0 | 2 | 60 | 1 |
Cursornithidae | 7 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Corax | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Confuciusornithidae | 15 | 8 | 0 | 2 | 46 | 1 |
Chlorosoma | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Cenchris | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Cathayornithidae | 10 | 5 | 0 | 2 | 30 | 1 |
Butor | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Brachylophus | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Beketeriai paukščiai | 19 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 |
Baptornithidae | 13 | 7 | 0 | 2 | 40 | 1 |
Avisauridae | 6 | 3 | 0 | 2 | 18 | 1 |
Avipedidae | 13 | 7 | 0 | 2 | 40 | 1 |
Audrašaukliniai paukščiai | 3684 | 2124 | 0 | 2 | 11634 | 12 |
Arctica | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Archaeopterygidae | 13 | 7 | 0 | 2 | 40 | 1 |
Aquilus | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Apatornithidae | 8 | 5 | 0 | 2 | 26 | 1 |
Anomalopterygidae | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Ambiortidae | 9 | 5 | 0 | 2 | 28 | 1 |
Aluco | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Alexornithidae | 34 | 13 | 0 | 2 | 94 | 1 |
Aegiothus | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Acrobates | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
N
P
R
S
T
V
X
Z
Č
Ž
Kategorijos „Paukščiai“ straipsniai
Rodoma 200 šios kategorijos straipsnių (iš viso kategorijoje yra 1 683 straipsniai).
(ankstesnis puslapis) (kitas puslapis)- Paukščiai
- Paukščių rūšių sąrašas
- Paukščių rūšių sąrašas. 2 dalis
- Paukščių rūšių sąrašas. 3 dalis
- Paukščių rūšių sąrašas. 4 dalis
- Paukščių rūšių sąrašas. 5 dalis
- Paukščių rūšių sąrašas. 6 dalis
- Paukščių rūšių sąrašas. 7 dalis
- Paukščių rūšių sąrašas. 8 dalis
- Paukščių rūšių sąrašas. 9 dalis
- Paukščių šeimos
- Trogoniniai paukščiai
G
K
L
P
- Papūginiai paukščiai
- Pastaibis
- Pasturgalinė liauka
- Patagopterygidae
- Paukščių anatomija
- Paukščių būriai ir šeimos
- Paukščių giedojimas
- Paukščių kilmė
- Paukščių kolonija
- Paukščių migracijos
- Paukščių stebėjimas
- Paukščių šėrimasis
- Paukščių žiedavimas
- Peliniai paukščiai
- Pelėdiniai paukščiai
- Phaethontiformes
- Pingvininiai paukščiai
- Plunksna
- Paukščių poklasiai
- Praeornithidae
- Ptenopodiscidae
S
U
Ξ
- Sritis:Paukščiai
- Sritis:Paukščiai/1
- Paukščiai/1
- Sritis:Paukščiai/10
- Paukščiai/10
- Sritis:Paukščiai/100
- Paukščiai/100
- Sritis:Paukščiai/1000
- Sritis:Paukščiai/1001
- Sritis:Paukščiai/1002
- Sritis:Paukščiai/1003
- Sritis:Paukščiai/1004
- Sritis:Paukščiai/1005
- Sritis:Paukščiai/1006
- Sritis:Paukščiai/1007
- Sritis:Paukščiai/1008
- Sritis:Paukščiai/1009
- Sritis:Paukščiai/101
- Paukščiai/101
- Sritis:Paukščiai/1010
- Sritis:Paukščiai/1011
- Sritis:Paukščiai/1012
- Sritis:Paukščiai/1013
- Sritis:Paukščiai/1014
- Sritis:Paukščiai/1015
- Sritis:Paukščiai/1016
- Sritis:Paukščiai/1017
- Sritis:Paukščiai/1018
- Sritis:Paukščiai/1019
- Sritis:Paukščiai/102
- Paukščiai/102
- Sritis:Paukščiai/1020
- Sritis:Paukščiai/1021
- Sritis:Paukščiai/1022
- Sritis:Paukščiai/1023
- Sritis:Paukščiai/1024
- Sritis:Paukščiai/1025
- Sritis:Paukščiai/1026
- Sritis:Paukščiai/1027
- Sritis:Paukščiai/1028
- Sritis:Paukščiai/1029
- Sritis:Paukščiai/103
- Paukščiai/103
- Sritis:Paukščiai/1030
- Sritis:Paukščiai/1031
- Sritis:Paukščiai/1032
- Sritis:Paukščiai/1033
- Sritis:Paukščiai/1034
- Sritis:Paukščiai/1035
- Sritis:Paukščiai/1036
- Sritis:Paukščiai/1037
- Sritis:Paukščiai/1038
- Sritis:Paukščiai/1039
- Sritis:Paukščiai/104
- Paukščiai/104
- Sritis:Paukščiai/105
- Paukščiai/105
- Sritis:Paukščiai/106
- Paukščiai/106
- Sritis:Paukščiai/107
- Paukščiai/107
- Sritis:Paukščiai/108
- Paukščiai/108
- Sritis:Paukščiai/109
- Paukščiai/109
- Sritis:Paukščiai/11
- Paukščiai/11
- Sritis:Paukščiai/110
- Paukščiai/110
- Sritis:Paukščiai/111
- Paukščiai/111
- Sritis:Paukščiai/112
- Paukščiai/112
- Sritis:Paukščiai/113
- Paukščiai/113
- Sritis:Paukščiai/114
- Paukščiai/114
- Sritis:Paukščiai/115
- Paukščiai/115
- Sritis:Paukščiai/116