Lietuvos miestai
Pagal Lietuvos statistikos departamentos duomenis 2009 m. Lietuvoje yra 103 miestai. Žemiau pateikiami duomenys pagal statistikos departamento metraštį. [1]
Miestas | Atstumas iki sostinės, km [2] |
Pirmą kartą paminėta rašytiniuose šaltiniuose [3] |
Gautos miesto teisės [4] |
Apskritis | Gyventojų skaičius (2021 m.) |
---|---|---|---|---|---|
Akmenė | 274 | 1511 m. | 1792 m. | Šiaulių | 2294 |
Alytus | 101 | 1377 m. | 1581 m. | Alytaus | 49195 |
Anykščiai | 107 | 1442 m. | 1792 m. | Utenos | 8362 |
Ariogala | 148 | 1253 m. | 1792 m. | Kauno | 2752 |
Baltoji Vokė | 35 | 1950 m. | 1958 m. | Vilniaus | 1047 |
Birštonas | 91 | 1387 m. | 1946 m. | Kauno | 2887 |
Biržai | 202 | XV a. | 1589 m. | Panevėžio | 9972 |
Daugai | 88 | XIII–XIV a. | 1792 m. | Alytaus | 907 |
Druskininkai | 127 | 1635 m. | 1946 m. | Alytaus | 11918 |
Dūkštas | 136 | 1737 m. | 1956 m. | Utenos | 729 |
Dusetos | 134 | 1519 m. | 1950 m. | Utenos | 512 |
Eišiškės | 71 | 1384 m. | 1950 m. | Vilniaus | 2941 |
Elektrėnai | 48 | 1960 m. | 1962 m. | Vilniaus | 11750 |
Ežerėlis | 127 | 1918 m. | 1956 m. | Kauno | 1561 |
Gargždai | 292 | 1253 m. | 1792 m. | Klaipėdos | 14306 |
Garliava | 111 | 1809 m. | 1958 m. | Kauno | 9683 |
Gelgaudiškis | 178 | XV a. pab. | 1958 m. | Marijampolės | 1523 |
Grigiškės | 16 | 1923 m. | 1958 m. | Vilniaus | 10268 |
Ignalina | 110 | 1810 m. | 1950 m. | Utenos | 4777 |
Jieznas | 80 | 1492 m. | 1956 m. | Kauno | 991 |
Jonava | 102 | 1740 m. | 1924 m. | Kauno | 26123 |
Joniškėlis | 179 | XVII a. vid. | 1950 m. | Panevėžio | 1015 |
Joniškis | 227 | 1523 m. | 1616 m. | Šiaulių | 8150 |
Jurbarkas | 188 | 1258 m. | 1611 m. | Tauragės | 9571 |
Kaišiadorys | 71 | 1782 m. | 1946 m. | Kauno | 7248 |
Kalvarija | 155 | 1640 m. | 1791 m. | Marijampolės | 3730 |
Kaunas | 102 | 1361 m. | 1408 m. | Kauno | 293257 |
Kavarskas | 95 | XV a. | 1956 m. | Utenos | 508 |
Kazlų Rūda | 136 | 1737 m. | 1950 m. | Marijampolės | 5458 |
Kėdainiai | 130 | 1372 m. | 1590 m. | Kauno | 22389 |
Kelmė | 225 | 1295 m. | 1947 m. | Šiaulių | 7383 |
Kybartai | 178 | 1561 m. | 1924 m. | Marijampolės | 4383 |
Klaipėda | 311 | 1252 m. | 1257–1258 m. | Klaipėdos | 149046 |
Kretinga | 314 | 1253 m. | 1609 m. | Klaipėdos | 16487 |
Kudirkos Naumiestis | 180 | 1560 m. | 1643 m. | Marijampolės | 1408 |
Kupiškis | 153 | 1480 m. | 1791–1792 m. | Panevėžio | 5811 |
Kuršėnai | 239 | 1561–1563 m. | 1946 m. | Šiaulių | 10717 |
Lazdijai | 145 | 1561 m. | 1597 m. | Alytaus | 3518 |
Lentvaris | 18 | 1596 m. | 1946 m. | Vilniaus | 9904 |
Linkuva | 199 | XIV a. | 1950 m. | Šiaulių | 1206 |
Marijampolė | 138 | 1667 m. | 1792 | Marijampolės | 34749 |
Mažeikiai | 291 | XVI a. | 1924 m. | Telšių | 32201 |
Molėtai | 64 | 1387 m. | 1956 m. | Utenos | 5392 |
Naujoji Akmenė | 269 | 1952 m. | 1952 m. | Šiaulių | 7158 |
Nemenčinė | 23 | 1338 m. | 1955 m. | Vilniaus | 4454 |
Neringa | 358 | 1385 m. | 1961 m. | Klaipėdos | 3639 |
Obeliai | 158 | 1519 m. | 1956 m. | Panevėžio | 782 |
Pabradė | 48 | XV a. 2-oji pusė | 1946 m. | Vilniaus | 5286 |
Pagėgiai | 247 | 1281 m. | 1946 m. | Tauragės | 1523 |
Pakruojis | 184 | 1531 m. | 1950 m. | Šiaulių | 4357 |
Palanga | 326 | 1253 m. | 1791–1792 m. | Klaipėdos | 16421 |
Pandėlys | 181 | 1591 m. | 1956 m. | Panevėžio | 698 |
Panemunė | 246 | XIX a. | 1968 m. | Tauragės | 195 |
Panevėžys | 136 | 1503 m. | 1791–1792 m. | Panevėžio | 84587 |
Pasvalys | 182 | XIII a. pab. | 1946 m. | Panevėžio | 6262 |
Plungė | 287 | 1567 m. | 1792 m. | Telšių | 16550 |
Priekulė | 307 | XVI a. 1-oji pusė | 1946 m. | Klaipėdos | 1217 |
Prienai | 101 | 1502 m. | 1791 m. | Kauno | 8346 |
Radviliškis | 191 | XVI a. pr. | 1924–1926 m. | Šiaulių | 15213 |
Ramygala | 146 | XIII a. | 1956 m. | Panevėžio | 1303 |
Raseiniai | 178 | 1253 m. | 1792 m. | Kauno | 9484 |
Rietavas | 263 | 1253 m. | 1792 m. | Telšių | 3120 |
Rokiškis | 155 | 1499 m. | 1924 m. | Panevėžio | 11584 |
Rūdiškės | 41 | 1774 m. | 1958 m. | Vilniaus | 1977 |
Salantai | 311 | 1556 m. | 1950 m. | Klaipėdos | 1337 |
Seda | 304 | XVI a. pr. | 1950 m. | Telšių | 875 |
Simnas | 128 | 1382 m. | 1626 m. | Alytaus | 1188 |
Skaudvilė | 212 | 1760 m. | 1950 m. | Tauragės | 1379 |
Skuodas | 337 | 1253 m. | 1572 m. | Klaipėdos | 5031 |
Smalininkai | 200 | XV a. pab. | 1946 m. | Tauragės | 417 |
Subačius | 165 | 1873 m. | 1958 m. | Panevėžio | 875 |
Šakiai | 164 | 1599 m. | XIX a. 1-oji pusė | Marijampolės | 4941 |
Šalčininkai | 46 | 1311 m. | 1956 m. | Vilniaus | 6528 |
Šeduva | 176 | XVI a. pr. | 1654 m. | Šiaulių | 2479 |
Šiauliai | 213 | 1236 m. | 1713 m. | Šiaulių | 101862 |
Šilalė | 245 | XVI a. pr. | 1952 m. | Tauragės | 4604 |
Šilutė | 286 | 1511 m. | 1941 m. | Klaipėdos | 14857 |
Širvintos | 51 | XIV–XV a. | 1950 m. | Vilniaus | 5444 |
Švenčionėliai | 97 | 1861 m. | 1939 m. | Vilniaus | 4654 |
Švenčionys | 84 | XIII–XIV a. | 1800 m. | Vilniaus | 3979 |
Tauragė | 230 | 1499 m. | 1924 m. | Tauragės | 21246 |
Telšiai | 285 | 1450 m. | 1791 m. | Telšių | 21040 |
Tytuvėnai | 203 | XV a. pab. | 1956 m. | Šiaulių | 1838 |
Trakai | 27 | XIII–XIV a. | XIV a. pab. – XV a. pr. | Vilniaus | 4165 |
Troškūnai | 126 | 1506 m. | 1956 m. | Utenos | 377 |
Ukmergė | 72 | XIII–XIV a. | 1792 m. | Vilniaus | 19851 |
Utena | 96 | 1261 m. | 1924–1926 m. | Utenos | 25296 |
Užventis | 249 | 1527 m. | 1956 m. | Šiaulių | 603 |
Vabalninkas | 176 | 1554 m. | 1795 m. | Panevėžio | 835 |
Varėna | 84 | 1413 m. | 1946 m. | Alytaus | 7786 |
Varniai | 253 | 1314 m. | 1417 m. | Telšių | 930 |
Veisiejai | 139 | 1501 m. | 1956 m. | Alytaus | 1118 |
Venta | 268 | 1966 m. | 1978 m. | Šiaulių | 2122 |
Viekšniai | 280 | 1253 m. | 1725 m. | Telšių | 2124 |
Vievis | 37 | 1522 m. | 1950 m. | Vilniaus | 4420 |
Vilkaviškis | 161 | XVI a. pr. | 1660 m. | Marijampolės | 9402 |
Vilkija | 131 | 1364 m. | 1792 m. | Kauno | 1808 |
Vilnius | 0 | 1323 m. | 1387 m. | Vilniaus | 559250 |
Virbalis | 174 | 1536 m. | 1593 m. | Marijampolės | 873 |
Visaginas | 152 | 1975 m. | 1977 m. | Utenos | 17889 |
Zarasai | 145 | XV a. | 1843 m. | Utenos | 5932 |
Žagarė | 259 | 1253 m. | 1924 m. | Šiaulių | 1272 |
Žiežmariai | 63 | 1348 m. | 1792 m. | Kauno | 3080 |
Gyventojai[taisyti]
Didžiausi Lietuvos miestai 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis (pagal gyventojų skaičių):
- Vilnius – 554 816 gyv.
- Kaunas – 336 635 gyv.
- Klaipėda – 177 716 gyv.
- Šiauliai – 120 461 gyv.
- Panevėžys – 109 953 gyv.
- Alytus – 63 828 gyv.
- Marijampolė – 46 261 gyv.
- Mažeikiai – 40 172 gyv.
- Jonava – 34 056 gyv.
- Utena – 31 940 gyv.
Didžiausios Lietuvos miestų savivaldybės 2010 m. duomenimis:
- Vilnius – 401 km²
- Kaunas – 157 km²
- Klaipėda – 98 km²
- Neringa – 94,4km²
- Šiauliai – 88 km²
- Palanga – 79 km²
- Visaginas – 58 km²
- Panevėžys – 52 km²
- Alytus – 48 km²
Tankiausiai ir rečiausiai apgyvendinti svarbesni Lietuvos miestai, 2010 m. duomenimis:
- Jonava – 3 201,0 žmonės/km²
- Mažeikiai – 2 869,0 žmonės/km²
- Kaunas – 2 221,0 žmonės/km²
- Marijampolė – 2 203,0 žmonės/km²
- Panevėžys – 2 153,0 žmonės/km²
- Utena – 2 115,0 žmonės/km²
- Klaipėda – 1 864,0 žmonės/km²
- Tauragė – 1 752,0 žmonės/km²
- Šiauliai – 1 426,0 žmonės/km²
- Alytus – 1 392,0 žmonės/km²
- Vilnius – 1 369,0 žmonės/km²
- Visaginas – 495,3 žmonės/km²
- Palanga – 222,9 žmonės/km²
- Neringa – 31,5 žmonės/km²
Miestų dydis[taisyti]
Pateikiama lentelė apie Lietuvos miestų skaičių pagal gyventojus nuo 1959 iki 2001 metų. [5]
Gyventojų skaičius, tūkst. | Miestų skaičius | ||||
1959 m. | 1970 m. | 1979 m. | 1989 m. | 2001 m. | |
Iki 2 | 46 | 34 | 24 | 27 | 27 |
2–3 | 21 | 19 | 20 | 18 | 11 |
3–5 | 18 | 22 | 15 | 9 | 8 |
5–10 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 |
10–20 | 7 | 13 | 18 | 21 | 20 |
20–50 | 1 | 4 | 10 | 11 | 13 |
50–100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
100–250 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
250–500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
virš 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iš viso | 116 | 115 | 114 | 114 | 106 |
- Pastaba: 1959–1989 m. miestai kartu su miesto tipo gyvenvietėmis.
Istorija[taisyti]
XX a. 3-ojo dešimtmečio pradžioje Lietuvos miestai priklausomai nuo dydžio ir administracinio statuso priskirti I arba II eilės miestams:
- I eilės (4 miestai; apskrities miestai) – apskričių centrai, turintys > 10.000 gyventojų;
- II eilės (22 miestai; valsčiaus miestai) – valsčių centrai, turintys > 3000 gyventojų, ir apskričių centrai, turintys < 10.000 gyventojų.
1931 m. gegužės 2 d. priimtas savivaldos įstatymas. Pagal jį miestai perskirstyti:
- apskrities miestai (10 miestų) – Alytus, Biržai, Kaunas, Kėdainiai, Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, Telšiai, Vilkaviškis, Vilkmergė;
- valsčiaus miestai (21 miestas).
1939 m. Lietuvoje buvo 55 miestai ir miesteliai. 1941 m. sausio 1 d. buvo 37 miestai, iš jų 4 respublikinio pavaldumo (Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius). 1946 m. rugpjūčio 3 d. priimtas įsakas dėl LSSR gyvenamųjų vietų klasifikavimo įvardijos tokias miesto gyvenvietes:
- miestai – 5 respublikinio pavaldumo (Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai ir Vilnius) ir 49 apskrities pavaldumo;
- kurortai – 2 (Birštonas ir Likėnai);
- vasarvietės – 5 (Juodkrantė, Kačerginė, Kulautuva, Nida, Preila).
1951 m. sausio 1 d. buvo 70 miestų, tarp jų 5 srities pavaldumo ir 65 rajoninio pavaldumo. 1953 m. panaikinus sritis, srities pavaldumo miestai tapo respublikinio pavaldumo. 1959 m. sausio 1 d. buvo 88 miestai (7 respublikinio ir 81 rajoninio pavaldumo), 1980 m. sausio 1 d. – jau 92 miestai (11 respublikinio pavaldumo – Alytus, Birštonas, Druskininkai, Kapsukas, Kaunas, Klaipėda, Neringa, Palanga, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius – ir 81 rajoninio pavaldumo).
Žemėlapis[taisyti]
Šaltiniai[taisyti]
- ↑ http://www.stat.gov.lt/uploads/pdf/1_LSM_2008.pdf
- ↑ Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenys.
- ↑ Lietuvos istorijos instituto duomenys.
- ↑ Lietuvos istorijos instituto duomenys.
- ↑ Vaitekūnas S. Lietuvos gyventojai per du tūkstantmečius. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2006, p. 162
- Lietuvos miestų vardai (sud. Aleksandras Vanagas, Vitalija Maciejauskienė). – 2-asis leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. – 291 p.: iliustr. – ISBN 5-420-01531-5
- Lietuvos miestai (sud. Zigmantas Kiaupa). – Kaunas: Šviesa, 2007. – 71 p.: iliustr. – ISBN 5-430-04549-7
- Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų skaičius metų pradžioje, pagal statistikos departamentą
- Lietuvos miestai pagal gyventojus
- Lietuvos miestai
- Lietuvos miesteliai
|