|
Paeisetė II
Paeisetė II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||
Respublika: | ||||||
Apskritis: | ||||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||
Seniūnija: | Suginčių seniūnija | |||||
Gyventojų: | 0 (2021 m.) | |||||
|
Paeisetė II – kaimas Molėtų rajono savivaldybėje, 19 km nuo Suginčių.
Gyventojai
Demografinė raida tarp 1923 m. ir 2021 m. | |||||
1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 27 | 15 | 0 | ||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m. | ||
1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paeisetė II TSRS topografiniame žemėlapyje[2][3]. |
|
Šaltiniai
- ↑ Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, T. 2. Vilnius, „Mintis“, 1976.
- ↑ Paeisetė II SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Paeisetė II loadmap.net