Uogintai
Uogintai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koordinatės: | ||||||
Laiko juosta: (UTC+2) ------ vasaros: (UTC+3 | ||||||
Respublika: | ||||||
Apskritis: | ![]() | |||||
Savivaldybė: | ![]() | |||||
Seniūnija: | Rumšiškių seniūnija | |||||
Gyventojų: | 16 (2021 m.) | |||||
| ||||||
Istoriniai pavadinimai | ||||||
|
Uogintai – kaimas Kaišiadorių rajono savivaldybės vakaruose, 2 km į šiaurės vakarus nuo Antakalnio. Į šiaurę nuo kaimo eina geležinkelis Vilnius-Kaunas, į pietus – magistralė A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda.
Istorija
Nuo Uogintų dvaro pavadinimo kilo garsios Oginskių giminės vardas.
Gyventojai
Demografinė raida tarp 1902 m. ir 2021 m. | ||||||
1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 80 (dvare) |
51 | 69 | 42 | ||
1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m. | - | ||
27 | 21 | 11 | 16 | - | ||
|
<tabber>
OpenStreetMap=
|
|-| SSRS genštabas (1985–1990)=
Uogintai TSRS topografiniame žemėlapyje[2][3]. |
|-| Retromaps=
|
</tabber>
Šaltiniai
- ↑ Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, T. 2. Vilnius, „Mintis“, 1976.
- ↑ Uogintai SSRS genštabas 1985–1990 m.
- ↑ Uogintai loadmap.net